2016-2017 учебный год
Осенний семестр
Специальность « 122 Компьютерные науки»,
Специализация «Проектирование, создание и анализ компьютерных систем»
1 курс
Группа И-26Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | История Украины | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 58,0 | Экзамен | Реферат | |
2 | Иностранный язык | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | ||
3 | Математический анализ. Часть1 | 5,0 | 150,0 | 5 | 80,0 | 48,0 | 32,0 | 70,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
4 | Алгебра и геометрия | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Математическая логика | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Зачет | Расчетное задание | |
6 | Физика | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
7 | Программирование.
Часть 1 |
5,0 | 150,0 | 5 | 80,0 | 32,0 | 48,0 | 70,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
8 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
2 курс
Группа И-25Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Философия | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 58,0 | Экзамен | Реферат |
2 | Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 1 | 3,0 | 90,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | Зачет | Расчетное задание | |
3 | Математическая логика и теория алгоритмов. Часть 1 | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
4 | Дифференциальные уравнения | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Программирование: Объектно-ориентированное программирование | 5,0 | 150,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 86,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
6 | Психология | 2,0 | 60,0 | 2,0 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат |
7 | Вычислительные методы | 9,0 | 270,0 | 6 | 96,0 | 32,0 | 48,0 | 16,0 | 174,0 | Экзамен | Расчетное задание |
8 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
3 курс
Группа И-24Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Политология | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат |
2 | Операционные системы и системное программирование. Часть 2 | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
3 | Базы данных и информационные системы. Часть 2 | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 16,0 | 32,0 | 72,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
4 | Методы оптимизации и исследования операций. Часть 1 | 3,0 | 90,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Анализ данных | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
6 | Социология | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат |
7 | Моделирование динамических и электротехнических систем | 5,0 | 150,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 102,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
8 | Теория управления | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
9 | История науки и техники | 2,0 | 60,0 | 1 | 16,0 | 16,0 | 44,0 | Зачет | Реферат | ||
10 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
4 курс
Группа И-23Б
0
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Проектирование программных систем | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
2 | Распределенные информационно-аналитические системы | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
3 | Обработка изображений и мультимедиа | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
4 | Защита информации | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | ||
5 | Правоведение | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Расчетное задание | |
6 | Теория информации и кодирование | 6,0 | 180,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 116,0 | Зачет | Расчетное задание |
7 | Дополнительные разделы исследования операций | 5,0 | 150,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 86,0 | Экзамен | ||
8 | Курсовая работа по специальности | 1,0 | 30,0 | Зачет | |||||||
9 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
5 курс
Группа И-22Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Организация производства и маркетинг | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат | |
2 | Гражданская оборона | 1,0 | 30,0 | 1 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | Зачет | Реферат | ||
3 | Цифровые системы управления | 5,0 | 150,0 | 5 | 80,0 | 32,0 | 32,0 | 16,0 | 70,0 | Экзамен | Курсовая работа |
4 | Программирование в компьютерных сетях | 5,0 | 150,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 86,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Программирование 3d графики. Часть 1 | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
6 | Системы автоматического и автоматизированного контроля и управления | 6,0 | 180,0 | 5 | 80,0 | 32,0 | 32,0 | 16,0 | 100,0 | Экзамен | Расчетное задание |
7 | Программирование мобильных устройств | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Зачет | Расчетное задание |
6 курс
Группа И-21Б, магистры
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кред-итов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Современные проблемы и методы математического и компьютерного моделирования | 5,5 | 165,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 117,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
2 | Системный анализ и исследование операций | 5,5 | 165,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 117,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
3 | Методы синтеза и оптимизации систем управления | 5,5 | 165,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 117,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
4 | Дисциплина 1 по выбору | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 32,0 | 58,0 | Зачет | |||
5 | Дисциплина 2 по выбору | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 32,0 | 58,0 | Зачет | |||
6 | Дисциплина 3 по выбору | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 32,0 | 58,0 | Зачет | |||
7 | Дисциплина 4 по выбору | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 32,0 | 58,0 | Зачет |
Весенний семестр
Специальность « 122 Компьютерные науки»,
Специализация «Проектирование, создание и анализ компьютерных систем»
1 курс
Группа И-26Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Украинский язык | 3,0 | 90,0 | 2 | 32,0 | 32,0 | 58,0 | Экзамен | |||
2 | Иностранный язык | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | ||
3 | Математический анализ.
Часть 2 |
4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
4 | Линейная алгебра | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Архитектура вычислительных систем | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Зачет | Расчетное задание | |
6 | Программирование.
Часть 2 |
6,0 | 180,0 | 5 | 80,0 | 32,0 | 48,0 | 100,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
7 | Дискретная математика. Часть 1 | 5,0 | 150,0 | 5 | 80,0 | 48,0 | 32,0 | 70,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
8 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
2 курс
Группа И-25Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Украинский язык (по профессиональному направлению).
Часть 2 |
1,0 | 30,0 | 1 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | Зачет | Реферат | ||
2 | Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 2 | 4,0 | 120,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
3 | Математическая логика и теория алгоритмов. Часть 2 | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
4 | Информационные сети | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 16,0 | 32,0 | 72,0 | Экзамен | Реферат | |
5 | Операционные системы и системное программирование.
Часть 1 |
4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
6 | История украинской культуры | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Экзамен | Реферат | |
7 | Базы данных и информационные системы. Часть 1 | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
8 | Основы экономической теории | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат | |
9 | Кросплатформенное программирование | 5,0 | 150,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 102,0 | Зачет | Расчетное задание | |
10 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
3 курс
Группа И-24Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Украинский язык (по профессиональному направлению).
Часть 3 |
1,0 | 30,0 | 1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Экзамен | Реферат | ||
2 | Методы оптимизации и исследование операций. Часть 2 | 3,0 | 90,0 | 3 | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
3 | Безопасность жизнедеятельности | 1,5 | 45,0 | 1 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 30,0 | Зачет | Реферат | |
4 | Основы охраны труда | 1,5 | 45,0 | 1 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 30,0 | Экзамен | Реферат | |
5 | Параллельные и распределенные вычисления | 4,0 | 120,0 | 4 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
6 | Программирование и поддержка веб-приложений | 4,0 | 120,0 | 4 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
7 | Методика преподавания математики и информатики | 2,0 | 60,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | Экзамен | Реферат | |
8 | Математические основы компьютерной графики | 4,0 | 120,0 | 4 | 60,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Зачет | Расчетное задание |
9 | Основы Интернет-технологий | 4,0 | 120,0 | 4 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | Зачет | Расчетное задание | |
10 | Физическое воспитание | 2 | 60,0 | 32 | 28 | Зачет |
4 курс
Группа И-23Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабора-торные | Практи-ческие | |||||
1 | Платформы корпоративных информационных систем | 3,0 | 90,0 | 2 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 66,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
2 | Интеллектуальные информационные системы | 4,0 | 120,0 | 5 | 60,0 | 36,0 | 24,0 | 60,0 | Экзамен | ||
3 | Теория программирования | 4,0 | 120,0 | 3 | 36,0 | 24,0 | 12,0 | 84,0 | Экзамен | ||
4 | Тестирование программных систем | 2,0 | 60,0 | 3 | 36,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | Экзамен | ||
5 | Основы компьютерной алгебры | 3,0 | 90,0 | 5 | 60,0 | 36,0 | 24,0 | 30,0 | Зачет | ||
6 | Объектно ориентированное моделирование | 2,0 | 60,0 | 3 | 36,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | Зачет | ||
7 | Системный анализ и теория принятия решений | 4,0 | 120,0 | 3 | 36,0 | 24,0 | 12,0 | 84,0 | Экзамен | Расчетное задание |
5 курс
Группа И-22Б
№ | Название
дисциплины |
Общий объем | Аудиторные | Самостоя-тельная работа | Контроль | Индиви-дуальные задания | |||||
Кре-дитов ECTS | Часов | Кре-дитов | Всего | Лекции | Лабор-аторные | Практи-ческие | |||||
1 | Интеллектуальная собственность | 2,0 | 60,0 | 2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | Зачет | Реферат | |
2 | Основы охраны труда в отрасли | 1,0 | 30,0 | 1 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | Зачет | Реферат | ||
3 | Системы с самоорганизацией | 3,0 | 90,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | Зачет | Расчетное задание | |
4 | Программирование 3d графики. Часть 2 | 3,0 | 90,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
5 | Технологии Web-программирования | 6,0 | 180,0 | 5 | 80,0 | 32,0 | 48,0 | 100,0 | Экзамен | Курсовая работа | |
6 | Искусственные нейронные сети | 4,0 | 120,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 72,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
7 | Системный анализ и исследование операций | 5,0 | 150,0 | 4 | 64,0 | 32,0 | 32,0 | 86,0 | Экзамен | Расчетное задание | |
8 | Управление проектами в сфере информационных технологий | 3,0 | 90,0 | 3 | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | Экзамен | Расчетное задание |