ШИФР | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА) | БАКАЛАВР | |||
Термін навчання 3 роки 10 міс. | ||||||
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||||
Ліценз. обсяги | Вартість одного семестру навчання, грн. | Ліценз. обсяги | Вартість одного семестру навчання, грн. | |||
051 | Економіка | Економіка | 25 | 9900 | 5 | 5900 |
Економіка підприємств сфери послуг | 5 | 9900 | ||||
Економіка та організація бізнесу* | 10 | 9900 | ||||
Управління персоналом та економіка праці* | 10 | 9900 | ||||
Цифрова економіка* | 10 | 9900 | ||||
071 |
Облік і оподаткування |
Облік, аудит і оподаткування | 25 | 9900 | 5 | 5900 |
Бізнес-аналітика* | 10 | 9900 | ||||
Облік і аудит в міжнародному бізнесі* | 10 | 9900 | ||||
Управління ефективністю бізнеса |
5 | 9900 | ||||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | 100 | 9900 | 5 | 5900 |
Податкове адміністрування* | 20 | 9900 | ||||
Міжнародні фінанси* | 20 | 9900 | ||||
073 | Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | 35 | 9900 | 5 | 5900 |
Бізнес-адміністрування (англ. мова) | 20 | 10900 | ||||
Міжнародний бізнес | 20 | 9900 | 2 | 5900 | ||
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності* | 10 | 9900 | 5900 | |||
Менеджмент підприємств та організацій | 20 | 9900 | 3 | 5900 | ||
Управління підприємницькою діяльністю* | 10 | 9900 | ||||
Менеджмент туризму та гостинності* | 10 | 9900 | ||||
075 | Маркетинг | Маркетинг | 25 | 9900 | 5 | 5900 |
Рекламний бізнес* | 8 | 9900 | ||||
Маркетинг інтелектуального бізнесу* | 6 | 9900 | ||||
Маркетинговий менеджмент* | 6 | 9900 | ||||
Міжнародний маркетинг* | 6 | 9900 | ||||
076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 30 | 9900 | ||
Міжнародна торгівля та біржова діяльність * | 10 | 9900 | ||||
Логістика та митна справа* | 10 | 9900 | ||||
292 |
Міжнародні економічні відносини |
Міжнародні економічні відносини | 40 | 9900 | 5 | 5900 |
Міжнародні бізнес-структури | 15 | 9900 | ||||
Міжнародна економіка | 10 | 9900 |