Рейтинг на стипендію (3-й курс)

3-й курс – Рейтинг на стипендію

напрям 6.050502 – Інженерна механіка – «У»

група ПІБ бали
1 МШ-14У Афоніна О.В. 97
2 МШ-14У Кузьміна К.П. 96
3 МШ-14У Кривич П.П. 95
4 МШ-14У Кандиба Б.В. 92

напрям 6.050502 – Інженерна механіка

група ПІБ бали
1 МШ-24 Туренко М.І. 95
2 МШ-24 Гончарук В.В. 94
3 МШ-14Б Суменко І.А. 92
4 МШ-14В Овчаренко І.А. 89
5 МШ-14Б Бондарець Б.В. 88
6 МШ-14Б Якимчук М.В. 88
7 МШ-24 Бистріков О.С. 88
8 МШ-24 Гасимова Т.О. 84
9 МШ-24 Криворучко Є.О. 84
10 МШ-14В Майстренко В.Г. 83

напрям 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – «У»

група ПІБ бали
1 МШ-34У Дротик Є.О. 83
2 МШ-34У Мазалов С.К. 83
3 МШ-34У Мякішев В.Є. 80

напрям 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

група ПІБ бали
1 МШ-34Б Анікін Д.А. 94
2 МШ-34Б Кузьоменська Т.С. 94
3 МШ-34Б Ляшенко О.В. 93
4 МШ-34Б Кравченко Є.С. 92

напрям 6.050503 – Машинобудування – «У»

група ПІБ бали
1 МШ-44У Трофимов В.Ю. 91
2 МШ-44У Ситник М.О. 89
3 МШ-64У Бірюков А.С. 87
4 МШ-44У Тимохін Ю.Ю. 84

напрям 6.050503 – Машинобудування

група ПІБ бали
1 МШ-54 Поклад В.Г. 94
2 МШ-44Б Прутян В.І. 90
3 МШ-44Б Рябов П.Е. 88
4 МШ-44Б Шеремет Д.О. 84
5 МШ-44Б Канівець Т.М. 82
6 МШ-44Б Леонідов О.О. 81
7 МШ-54 Дьомін Ю.О. 66

 

 

 

 

Comments are closed.