Навчальний план бакалаврат комп’ютерних наук

Перелік дисциплін та силабуси

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Нормативні освітні компоненти

Загальна підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 66 1980
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 120 1
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 90 2
ЗП 3 Іноземна мова 12,0 360 1-4, 7, 8
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Правознавство 3,0 90 4
ЗП 6 Історія науки і техніки 3,0 90 5
ЗП 7 Математичний аналіз 10,0 300 1-2
ЗП 8 Алгебра і геометрія 4,0 120 1
ЗП 9 Фізика 4,0 120 1
ЗП 10 Фізичне виховання 12,0 360 1-6
Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2 Спеціальна (фахова) підготовка 74 2220
СП 1 Вступ до комп’ютерних наук. Ознайомча практика 3,0 90 1
СП 2 Основи програмування 12,0 360 1-2
СП 3 Дискретна математика 8,0 240 2-3
СП 4 Теорія ймовірностей та математична статистика 5,0 150 2
СП 5 Архітектура комп’ютера та низькорівневе програмування 3,0 90 2
СП 6 Алгоритми та структури даних 4,0 120 3
СП 7 Основи управління проєктами 4,0 120 3
СП 8 Об’єктно-орієнтоване програмування 6,0 180 3
СП 9 Основи web-технологій 5,0 150 4
СП 10 Кросплатформенне програмування 5,0 150 4
СП 11 Основи теорії систем і системного аналізу 4,0 120 4
СП 12 Методи та засоби обчислювальної математики 6,0 180 5
СП 13 Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень 4,0 120 5
СП 14 Організація баз даних 4,0 120 5
СП 15 Основи штучного інтелекту 6,0 180 6
СП 16 Основи економіки та економетрії 3,0 90 6
СП 17 Операційні системи та системне програмування 4,0 120 6
СП 18 Комп’ютерні системи, мережі та комунікації 4,0 120 6
СП 19 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 4,0 120 6
СП 20 Захист інформації та кібербезпека 3,0 90 6
СП 21 Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні обчислення 3,0 90 6
СП 22 Основи розподілених та паралельних обчислень 3,0 90 6
СП 26 Проєкт 4,0 120 2
Практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180 8

Вибіркові освітні компоненти

Профільований пакет 01 - Управління проєктами в сфері інформаційних технологій
Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.1 Профільований пакет Управління проєктами в сфері інформаційних технологій” 34,0 1020
ВП1.1 Управління інформаційно-технологічними проєктами 5,0 150 5
ВП1.2 Основи Python для Data Science 5,0 150 5
ВП1.3 Основи бізнес-аналізу 5,0 150 6
ВП1.4 Дослідження операцій 4,0 120 6
ВП1.5 Основи інформаційних систем управління проектами 6,0 180 7
ВП1.6 Якість і тестування програмного забезпечення 5,0 150 7
ВП1.7 Стек технології 4,0 120 8
ВП1.8 Системний інжиніринг 3,0 90 8
Профільований пакет 02 - Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.2 Профільований пакет 02 “Інформаційно-аналітичні системи та технології” 34,0 1020
ВП2.1 Аналіз даних 5,0 150 5
ВП2.2 Проєктування інформаційних систем 5,0 150 5
ВП2.3 Комп’ютерна графіка та обробка графічних даних 5,0 150 6
ВП2.4 Якість та тестування програмного забезпечення 4,0 120 6
ВП2.5 Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи 6,0 180 7
ВП2.6 Обробка даних засобами Python 5,0 150 7
ВП2.7 Розпізнавання образів 4,0 120 8
ВП2.8 Корпоративні інформаційні системи 3,0 90 8
Профільований пакет 03 - Інженерія даних та знань

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.3 Профільований пакет 03 “Інженерія даних та знань” 34,0 1020
ВП3.1 Цифрова схемотехніка та архітектура обчислювальних систем 5,0 150 5
ВП3.2 Методи та засоби аналізу даних 5,0 150 5
ВП3.3 Комп’ютерна графіка та 3D моделювання 5,0 150 6
ВП3.4 Аналіз та проєктування алгоритмів 4,0 120 6
ВП3.5 Технології та засоби великих даних 6,0 180 7
ВП3.6 Основи візуалізації даних 5,0 150 7
ВП3.7 Інженерія знання-орієнтованих систем 4,0 120 8
ВП3.8 Основи програмної інженерії 3,0 90 8
Профільований пакет 04 - Інтелектуальна власність у програмній і комп`ютерній інженерії

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.4 Профільований пакет 04 “Інтелектуальна власність у програмній і комп`ютерній інженерії” 34,0 1020
ВП4.1 Основи інтелектуальної власності 5,0 150 5
ВП4.2 Авторське право та суміжні права 5,0 150 5
ВП4.3 Інтелектуальна власність в цифровому суспільстві 5,0 150 6
ВП4.4 Комерційна таємниця в програмній та комп’ютерній інженерії 4,0 120 6
ВП4.5 Патентна інформація, документація та хмарні ресурси 6,0 180 7
ВП4.6 Інформаційна аналітика цифрових
інновацій
5,0 150 7
ВП4.7 Комерціалізація цифрових стартапів 4,0 120 8
ВП4.8 Засоби індивідуалізації та основи бренд-менеджменту 3,0 90 8
Профільований пакет 05 - Штучний інтелект і машинне навчання

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.5 Профільований пакет 05 “Штучний інтелект і машинне навчання” 34,0 1020
ВП5.1 Прикладний комп’ютерний зір 5,0 150 5
ВП5.2 Основи схемотехніки та технології інтернету речей 5,0 150 5
ВП5.3 Штучні нейронні мережі 5,0 150 6
ВП5.4 Аналіз та моделювання послідовнісних машин 4,0 120 6
ВП5.5 Технології та засоби машинного навчання 6,0 180 7
ВП5.6 Інженерія глибинного навчання 5,0 150 7
ВП5.7 Технології вбудованого штучного інтелекту 4,0 120 8
ВП5.8 Управління розробкою та якістю програмного забезпечення 3,0 90 8
Дисципліни вільного вибору
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.2 Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку 15,0 270
ВВП 1 Дисципліна 1 5,0 90 5
ВВП 2 Дисципліна 2 5,0 90 6
ВВП 3 Дисципліна 3 5,0 90 7
2.3 Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу 11,0 330
ВД 1 Дисципліна 1 4,0 120 5
ВД 2 Дисципліна 2 3,0 90 6
ВД 3 Дисципліна 3 4,0 120 7

Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.

Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.