Загальна інформація
| Галузь знань: | Інформаційні технології |
| Спеціальність: | Комп’ютерна інженерія |
| Назва освітньої програми: | Освітньо-професійна програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри» |
| Рівень вищої освіти: | перший (бакалаврський) |
| Форми навчання: |
денна / заочна |
| Мова викладання: | українська / англійська |
| Строк навчання та загальний обсяг: | 4 роки (3 роки 10 місяців) – 240 кредитів ЄКТС |
| Кваліфікація: |
бакалавр з комп`ютерної інженерії |
| Джерела фінансування: | бюджет / контракт |
| Сертифікат про акредитацію спеціальності: |
НД 2192170 (дійсний до 01 липня 2025 р.) Сертифікат |
Мета освітньої програми
Отримання поглиблених теоретичних та практичних знань і умінь у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема в напрямку сучасного програмування, мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор.
Стандарт та освітня програма
Стандарт вищої освіти Освітня програмаНавчальні плани
| Мова викладання: | Українська | Англійська | |||
| Форма навчання: | Денна | Заочна | Денна | Заочна | |
| 1. | Навчання українських студентів | PDF / PDF | немає | ||
| 2. | Навчання іноземних студентів | PDF / PDF | немає | ||
Обов’язкові компоненти освітньої програми
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Контроль | Силабуси |
| 1. Загальна підготовка (ЗП) | ||||
| ЗП1 | Історія та культура України | 4,0 | Іспит | |
| ЗП2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | Іспит | |
| ЗП3 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 4,0 | Залік | |
| ЗП4 | Основи гуманітарно-філософських знань у професійній діяльності | 4,0 | Іспит | |
| ЗП5 | Фізика | 5,0 | Іспит | |
| ЗП6 | Вища математика ч.1 | 6,0 | Залік | |
| ЗП7 | Вища математика ч.2 | 5,0 | Іспит | |
| ЗП8 | Дискретна математика | 6,0 | Іспит | |
| ЗП9 | Теорія ймовірності | 4,0 | Іспит | |
| ЗП10 | Комп’ютерна електроніка | 5,0 | Іспит | |
| ЗП11 | Іноземна мова для професійної комунікації | 4,0 | Залік, Іспит | |
| ЗП12 | Фізичне виховання | 12,0 | Залік | |
| 2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП) | ||||
| СП1 | Алгебра програмування | 3,0 | Іспит | |
| СП2 | Вступ до спеціальності. Основи комп’ютерної інженерії | 3,0 | Іспит | |
| СП3 | Програмування ч.1 | 5,0 | Іспит | |
| СП4 | Програмування ч.2 | 5,0 | Іспит | |
| СП5 | Алгоритми та структури даних | 5,0 | Іспит | |
| СП6 | Організація та проєктування баз даних | 4,0 | Іспит | |
| СП7 | Архітектура комп’ютерів | 5,0 | Іспит | |
| СП8 | Об’єктно-орієнтоване програмування ч.1 | 4,0 | Залік | |
| СП9 | Об’єктно-орієнтоване програмування ч.2 | 4,0 | Іспит | |
| СП10 | Системне програмування | 5,0 | Іспит | |
| СП11 | Комп’ютерна графіка | 4,0 | Залік | |
| СП12 | Розробка та застосування баз даних | 4,0 | Іспит | |
| СП13 | Системне програмне забезпечення | 5,0 | Іспит | |
| СП14 | Комп’ютерна схемотехніка | 4,0 | Іспит | |
| СП15 | Комп’ютерні мережі | 5,0 | Іспит | |
| СП16 | Архітектура та програмування мікропроцесорів | 4,0 | Іспит | |
| СП17 | Обробка сигналів та зображень | 4,0 | Іспит | |
| СП18 | Інженерія комп’ютерних ігрових технологій | 4,0 | Іспит | |
| СП19 | Технологія автоматизованого проєктування | 4,0 | Іспит | |
| СП20 | Комп’ютерні системи | 4,0 | Іспит | |
| СП21 | Формальні мови, граматики і автомати | 4,0 | Іспит | |
| СП22 | Проєктування мобільних застосунків | 4,0 | Іспит | |
| СП23 | Основи штучного інтелекту | 4,0 | Іспит | |
| 3. Практична підготовка (ПП) |
||||
| ПП1 | Ознайомча практика в “Innovation Campus” | 3,0 | Залік | |
| ПП2 | Проєкт (практика) | 6,0 | Залік | |
| ПП3 | Переддипломна практика | 6,0 | Залік | |
| 4. Атестація |
||||
| Атестація (дипломне проектування) | 6,0 | Захист | ||
Вибіркові компоненти освітньої програми
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Контроль | Силабуси |
| 1. Освітня траєкторія “Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних систем” | ||||
| ВП1.1 | Основи комп’ютерної математики | 4,0 | Іспит | |
| ВП1.2 | Теорія систем та системного аналізу | 4,0 | Залік | |
| ВП1.3 | Вебпрограмування | 4,0 | Залік | |
| ВП1.4 | Реверсне програмування | 4,0 | Іспит | |
| ВП1.5 | Програмна технологія .NET Framework | 4,0 | Іспит | |
| ВП1.6 | Іноземна мова для розробки комп’ютерних систем | 8,0 | Залік | |
| ВП1.7 | Паралельні та розподілені обчислення | 4,0 | Іспит | |
| 2. Освітня траєкторія “Інноваційний кампус” | ||||
| ВП2.1 | Основи комп’ютерного моделювання | 4,0 | Іспит | |
| ВП2.2 | Системний аналіз | 4,0 | Залік | |
| ВП2.3 | Основи веброзробки | 4,0 | Залік | |
| ВП2.4 | Кросплатформові технології | 4,0 | Іспит | |
| ВП2.5 | Основи безпеки програм та даних | 4,0 | Іспит | |
| ВП2.6 | Іноземна мова для управління ІТ-проєктами | 8,0 | Залік | |
| ВП2.7 | Паралельні та хмарні обчислювальні системи | 4,0 | Іспит | |
Освітні компоненти вільного вибору студента профільної підготовки
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Контроль | Силабуси |
| ОКВП1.1 | Архітектура та програмування мікроконтролерів | 4,0 | Залік | |
| ОКВП1.2 | Вбудовані системи | 4,0 | Залік | |
| ОКВП1.3 | Архітектура та програмування вбудованих систем | 4,0 | Залік | |
| ОКВП2.1 | Архітектура комп’ютерних ігор | 4,0 | Залік | |
| ОКВП2.2 | Аналіз великих даних | 4,0 | Залік | |
| ОКВП2.3 | Управління інформаційною безпекою | 4,0 | Залік | |
| ОКВП3.1 | Теорія інформації та кодування | 4,0 | Залік | |
| ОКВП3.2 | Апаратні засоби захисту інформації | 4,0 | Залік | |
| ОКВП3.3 | Програмні засоби захисту інформації | 4,0 | Залік | |
| ОКВП4.1 | Тестування програмного забезпечення | 4,0 | Залік | |
| ОКВП4.2 | Ризик-орієнтований аналіз в комп’ютерній інженерії | 4,0 | Залік | |
| ОКВП4.3 | Прикладна криптологія | 4,0 | Залік |
Освітні компоненти вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу
Дисциплін вільного вибору НТУ «ХПІ» 2024-2025 навчального рокуГромадське обговорення
Обговорення змісту освітніх програм у 2025 роціОбговорення змісту освітніх програм у 2024 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Рецензії на освітню програму
Назва установи |
Рецензент |
Рецензія |
| 1. Університет Комісії Нацiональної освiти в Краковi (Польща) | Алексєєв Володимир, доктор технічних наук, професор кафедри кiбербезпеки |
|
| 2. ТОВ «ЕПАМ СІСТЕМЗ» | Рожок Сергій, генеральний директор |
|
| 3. GlobalLogic | Севрюкова Оксана, L&D coordinator |
|
| 4. Харківського національного університету радіоелектроніки | Коваленко Андрія, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин |
|
| 5. ПУ «Університет науки, підприємництва та технологій» | Давидов В’ячеслава, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій |
|
| 6. ТОВ «ЗФОРТ» | Чекаліна Олена, генеральний директор |
Редакции образовательных программ и учебных планов
| Рік | Освітня програма | Навчальні плани | Зміни до освітньої програми |
| 2023 рік | ОПП 2023 | НП 2023 | Перелік внесених змін |
| 2022 рік | ОПП 2022 | НП 2022 | Перелік внесених змін |
| 2021 рік | ОПП 2021 | НП 2021 | Перелік внесених змін |
| 2020 рік | ОПП 2020 | НП 2020 | Перелік внесених змін |