Професійні стандарти
- Професіонал з енергетичного менеджменту
Роботодавці
Підприємства та установи, в яких працевлаштувалась найбільша кількість випускників кафедри за останні роки:
| Місця працевлаштування випускників | Освітня програма “Електричні станції” | Освітня програма “Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології” |
|---|---|---|
| АК «Харківобленерго» | Х | Х |
| ПрАТ «СКБ Електрощит» | X | |
| ТОВ «Електропівденатоммонтаж» | X | |
| ПАТ «Укргідропроект» | X | |
| ПАТ «Центренерго» | X | |
| ВАТ «Турбоатом» | X | |
| ВАТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» | X | |
| ПАТ «Світ шахтаря» | X | |
| ДП завод «Електроважмаш» | X | |
| Північна електроенергетична система НЕК «Укренерго» | X | |
| ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» | X | |
| ДПВ НДІ «Укренергомережпроект» | X | |
| ПАТ «Струм» | Х | Х |
| Зміївська ТЕС (Підрозділ ПАТ «Центренерго») | X | |
| Інститут монокристалів Національної академії наук України | X | |
| Запорізька АЕС (Відокремлений підрозділ ДП НАЕК «Енергоатом») | X | |
| ПАТ “НЕК “Укренерго” | X | |
| Державне науково-виробниче підприємство «Об’єднання КОМУНАР» | X | |
| ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» | X | |
| Харківська ТЕЦ-3 (КП ХТМ, Філія «ТЕЦ-3») | ||
| СП «Дніпроенергосервіс» | X | |
| ТОВ «Завод СХІД-ЕЛЕКТРО» | X | |
| ТОВ «Укрелектросервіс» | Х | Х |
| ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВИС» | Х | Х |
| ТОВ «ХПКІ ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ СОЮЗ» | Х | Х |
| ТОВ «Техноспецсервис» | Х | Х |
| ТОВ «Харківпроменерго» | Х | Х |
| ТОВ «ЮГ-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ» | X | |
| УкрДНТЦ «Енергосталь» | Х | Х |
| Харківські магістральні електричні мережі (підрозділ Північної електроенергетичної системи) | X | |
| ТОВ «Енергоресурс» | X | |
| ТОВ «СКБ Укрелектромаш» | X | |
| ПАТ «Харківський тракторний завод» | X |
