Перелік дисциплін та силабуси
Освітня програма: “Системний аналіз і управління”
Галузь знань: F «Інформаційні технології»
Спеціальність: F4 «Системний аналіз та наука про дані»
Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Загальна підготовка | 44 | 1320 | |
| ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 2 |
| ЗП 3 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 12,0 | 360 | 1,2,3, 4, 7, 8 |
| ЗП 4 | Філософія | 3,0 | 90 | 3 |
| ЗП 5 | Правознавство | 4,0 | 120 | 3 |
| ЗП 6 | Історія науки і техніки | 3,0 | 90 | 5 |
| ЗП 7 | Фізика | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 8 | Алгебра і геометрія | 7,0 | 210 | 1,2 |
| ЗП 9 | Фізичне виховання | 4,0 | 120 | 1,2 |
Спеціальна (фахова) підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 116,0 | 3480 | |
| СП 1 | Вступ до спеціальності. Ознайомча практика | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 2 | Математичний аналіз | 10,0 | 300 | 1-2 |
| СП 3 | Алгоритмізація та програмування | 12,0 | 360 | 1,2 |
| СП 4 | Архітектура комп’ютерних систем та мереж | 4,0 | 120 | 2 |
| СП 5 | Дискретна математика | 8,0 | 240 | 2,3 |
| СП 6 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 5,0 | 150 | 3 |
| СП 7 | Диференціальні та різницеві рівняння | 5,0 | 150 | 3 |
| СП 8 | Теорія ймовірностей | 4,0 | 120 | 3 |
| СП 9 | Aлгоритми та структури даних | 4,0 | 120 | 3 |
| СП 10 | Математична статисти | 3,0 | 90 | 4 |
| СП 11 | Організація баз даних | 3,5 | 105 | 4 |
| СП 12 | Спеціальні розділи вищої математики | 4,5 | 135 | 4 |
| СП 13 | Моделювання систем | 4,5 | 135 | 5 |
| СП 14 | Основи системного аналізу | 3,5 | 105 | 6 |
| СП 15 | Аналіз даних | 3,5 | 105 | 5 |
| СП 16 | Чисельні методи | 6,0 | 180 | 6 |
| СП 17 | Основи бізнес-аналізу | 3,0 | 90 | 5 |
| СП 18 | Методи оптимізації та дослідження операцій | 6,0 | 180 | 7 |
| СП 19 | Теорія керування | 4,0 | 120 | 7 |
| СП 20 | Основи штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 7 |
| СП 21 | Оптимальне керування динамічними системами | 4,0 | 120 | 8 |
| СП 22 | Теорія прийняття рішень | 4,0 | 120 | 2 |
| CG 23 | Моделі і методи нечіткої логіки | |||
| Практична підготовка | 11,0 | 330 | ||
| Проєкт | 5,0 | 150 | 6 | |
| Переддипломна практика | 6,0 | 180 | 8 | |
| Атестація | 6,0 | 180 | 8 | |
Вибіркові освітні компоненти
Профільований пакет 01 - Системний аналіз і управління
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1.1 | Блок дисциплін 01 “Системний аналіз і управління” | 28,0 | 840 | |
| ВП1.1 | Кросплатформне програмування | 4,0 | 120 | 4 |
| ВП1.2 | Теорія масового обслуговування | 4,0 | 120 | 5 |
| ВП1.3 | Моделювання дискретних та розподілених систем | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП1.4 | Спеціальні розділи чисельних методів | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП1.5 | Методи математичного програмування | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП1.6 | Методи та засоби машинного навчання | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП1.7 | Основи обробки графічних даних | 4,0 | 120 | 8 |
Профільований пакет 02 - Інформаційні технології системного аналізу
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1.2 | Блок дисциплін 02 “Інформаційні технології системного аналізу” | 28,0 | 840 | |
| ВП2.1 | Технології програмування | 4,0 | 120 | 4 |
| ВП2.2 | Основи Internet-технологій | 4,0 | 120 | 5 |
| ВП2.3 | Основи DevOps та хмарні технології | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП2.4 | Програмування в комп’ютерних мережах | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП2.5 | Технології математичного програмування | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП2.6 | Паралельні та розподілені обчислення | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП2.7 | Основи обробки графічних даних | 4,0 | 120 | 8 |
Дисципліни вільного вибору
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.2 | Дисциплінивільного вибору професійної підготовки загально інститутського каталогу | 20,0 | 360 | |
| ВВП 1 | Дисципліна 1 | 4,0 | 120 | 5 |
| ВВП 2 | Дисципліна 2 | 4,0 | 120 | 6 |
| ВВП 3 | Дисципліна 3 | 4,0 | 120 | 6 |
| ВВП 4 | Дисципліна 4 | 4,0 | 120 | 7 |
| ВВП5 | Дисципліна 5 | 4,0 | 120 | 7 |
| 2.3 | Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу | 12,0 | 360 | |
| ВД 1 | Дисципліна 1 | 4,0 | 120 | 5 |
| ВД 2 | Дисципліна 2 | 4,0 | 120 | 6 |
| ВД 3 | Дисципліна 3 | 4,0 | 120 | 7 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.
