Перелік дисциплін та силабуси
Освітня програма: “Системний аналіз і управління”
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1 | Загальна підготовка | 51 | 1530 | |
ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | 120 | 1 |
ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 2 |
ЗП 3 | Іноземна мова | 12,0 | 360 | 1-4, 7, 8 |
ЗП 4 | Філософія | 3,0 | 90 | 3 |
ЗП 5 | Правознавство | 3,0 | 90 | 4 |
ЗП 6 | Історія науки і техніки | 3,0 | 90 | 5 |
ЗП 7 | Фізика | 3,5 | 105 | 1 |
ЗП 8 | Алгебра і геометрія | 7,5 | 225 | 1,2 |
ЗП 9 | Фізичне виховання | 12,0 | 360 | 1-6 |
Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 116,5 | 3495 | |
СП 1 | Вступ до спеціальності. Ознайомча практика | 3,0 | 90 | 1 |
СП 2 | Математичний аналіз | 15,0 | 450 | 1-3 |
СП 3 | Алгоритмізація та програмування | 12,0 | 360 | 1,2 |
СП 4 | Архітектура обчислювальних систем | 3,5 | 105 | 2 |
СП 5 | Дискретна математика | 8,5 | 255 | 2,3 |
СП 6 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 5,5 | 165 | 3 |
СП 7 | Диференціальні та різницеві рівняння | 4,5 | 135 | 3 |
СП 8 | Теорія ймовірностей | 4,5 | 135 | 3 |
СП 9 | Математична статистика | 4,5 | 135 | 4 |
СП 10 | Алгоритми та структури даних | 4,5 | 135 | 4 |
СП 11 | Комп’ютерні мережі | 3,5 | 105 | 4 |
СП 12 | Організація баз даних | 4,5 | 135 | 4 |
СП 13 | Аналіз даних | 4,5 | 135 | 5 |
СП 14 | Основи системного аналізу | 3,5 | 105 | 6 |
СП 15 | Чисельні методи | 3,5 | 105 | 5 |
СП 16 | Методи оптимізації та дослідження операцій | 6,0 | 180 | 6 |
СП 17 | Економіка та організація виробництва програмних продуктів | 3,0 | 90 | 5 |
СП 18 | Теорія автоматичного керування | 6,0 | 180 | 7 |
СП 19 | Теорія прийняття рішень | 4,0 | 120 | 7 |
СП 20 | Моделі і методи нечіткої логіки | 4,0 | 120 | 7 |
СП 21 | Системи штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 8 |
СП 22 | Проєкт | 4,0 | 120 | 2 |
Практика | 6,0 | 180 | 8 | |
Атестація | 6,0 | 180 |
Вибіркові освітні компоненти
Профільований пакет 01 - Системний аналіз і управління
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.1 | Блок дисциплін 01 “Системний аналіз і управління” | 33,5 | 1005 | |
ВП1.1 | Технології програмування | 6,0 | 180 | 4 |
ВП1.2 | Основи комп’ютерної графіки | 4,5 | 135 | 5 |
ВП1.3 | Моделювання дискретних та розподілених систем | 4,5 | 135 | 6 |
ВП1.4 | Спеціальні розділи чисельних методів | 4,5 | 135 | 6 |
ВП1.5 | Методи математичного програмування | 5,0 | 150 | 7 |
ВП1.6 | Теорія масового обслуговування | 5,0 | 150 | 7 |
ВП1.7 | Математичні методи оптимального керування | 4,0 | 120 | 8 |
Профільований пакет 02 - Інформаційні технології системного аналізу
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.2 | Блок дисциплін 02 “Інформаційні технології системного аналізу” | 33,5 | 10,5 | |
ВП2.1 | Кросплатформенне програмування | 5,0 | 150 | 4 |
ВП2.2 | Основи Internet-технологій | 4,5 | 135 | 5 |
ВП2.3 | Операційні системи та системне програмування | 4,5 | 135 | 6 |
ВП2.4 | Програмування в комп’ютерних мережах | 4,5 | 1,35 | 6 |
ВП2.5 | Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи | 5,0 | 150 | 7 |
ВП2.6 | Паралельні та розподілені обчислення | 5,0 | 150 | 7 |
ВП2.7 | Комп’ютерна графіка | 4,0 | 120 | 8 |
Дисципліни вільного вибору
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.2 | Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку | 15,0 | 270 | |
ВВП 1 | Дисципліна 1 | 5,0 | 90 | 5 |
ВВП 2 | Дисципліна 2 | 5,0 | 90 | 6 |
ВВП 3 | Дисципліна 3 | 5,0 | 90 | 7 |
2.3 | Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу | 11,0 | 330 | |
ВД 1 | Дисципліна 1 | 4,0 | 120 | 5 |
ВД 2 | Дисципліна 2 | 3,0 | 90 | 6 |
ВД 3 | Дисципліна 3 | 4,0 | 120 | 7 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.