Перелік дисциплін та силабуси
Освітня програма: “Інформаційні технології в медіаіндустрії”
Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1 | Загальна підготовка | 66 | 1980 | |
ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | 120 | 1 |
ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 2 |
ЗП 3 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 12,0 | 360 | 1-4, 7, 8 |
ЗП 4 | Філософія | 3,0 | 90 | 3 |
ЗП 5 | Правознавство | 3,0 | 90 | 4 |
ЗП 6 | Історія науки і техніки | 3,0 | 90 | 5 |
ЗП 7 | Фізика | 7,0 | 210 | 1, 2 |
ЗП 8 | Хімія | 4,0 | 120 | 2 |
ЗП 9 | Вища математика | 11,0 | 330 | 1,2 |
ЗП 10 | Екологія | 3,0 | 90 | 3 |
ЗП 11 | Фізичне виховання | 12,0 | 360 | 1-6 |
Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 96 | 2880 | |
СП 1 | Вступ до спеціальності. Ознайомча практика | 4,0 | 120 | 1 |
СП 2 | Інженерна і комп’ютерна графіка | 3,0 | 90 | 1 |
СП 3 | Інформатика і програмування | 12,0 | 360 | 1,2 |
СП 4 | Обробка текстової та графічної інформації | 4,0 | 120 | 2 |
СП 5 | Теорія кольору | 5,0 | 150 | 3 |
СП 6 | Дискретна математика | 5,0 | 150 | 3 |
СП 7 | Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва | 5,0 | 150 | 3 |
СП 8 | Основи графічного дизайну поліграфічної продукції | 5,0 | 150 | 3 |
СП 9 | Видавнича справа і технічне редагування | 4,0 | 120 | 4 |
СП 10 | Комп’ютерні мережі та захист інформації | 5,0 | 150 | 4 |
СП 11 | Основи Internet-технологій | 5,0 | 150 | 4 |
СП 12 | Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії | 4,0 | 120 | 5 |
ПП 13 | Основи UI/UX | 4,0 | 120 | 5 |
СП 14 | Проєктування баз даних | 5,0 | 150 | 5 |
СП 15 | Додрукарське опрацювання інформації | 4,0 | 120 | 6 |
СП 16 | Основи штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 6 |
СП 17 | Математичні основи комп’ютерної графіки | 3,0 | 90 | 6 |
СП 18 | Основи професійної безпеки та здоров’я людини | 3,0 | 90 | 6 |
СП 19 | Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа | 4,0 | 120 | 7 |
СП 20 | Видавничо-поліграфічні матеріали | 4,0 | 120 | 7 |
СП 21 | Економіка, стандартизація та управління якістю у видавничо-поліграфічній діяльностіВидавничо-поліграфічні матеріали | 4,0 | 120 | 7 |
ПП1 | Виробнича практика | 6,0 | 180 | 6 |
ПП2 | Передипломна практика | 6,0 | 180 | 8 |
Атестація | 6,0 | 180 | 8 |
Вибіркові освітні компоненти
Профільований пакет 01 - Інформаційні технології в медіаіндустрії
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.1 | Блок дисциплін 01 “Інформаційні технології в медіаіндустрії” | 34 | 1020 | |
ВП1.1 | Технології цифрового друку | 4,0 | 120 | 4 |
ВП1.2 | Захист інформації у видавничих системах | 4,0 | 120 | 5 |
ВП1.3 | Технології тестування програмного забезпечення | 4,0 | 120 | 7 |
ВП1.4 | Основи організації видавничо-поліграфічної справи | 4,0 | 120 | 7 |
ВП1.5 | Сучасні Internet-технології | 4,0 | 120 | 8 |
ВП1.6 | Комп’ютерна 3D-графіка і анімація | 4,0 | 120 | 8 |
ВП1.7 | Основи GameDev | 4,0 | 120 | 8 |
Профільований пакет 02 - Технології електронного видавництва
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.2 | Блок дисциплін 02 “Технології електронного видавництва” | 28 | 840 | |
ВП2.1 | Управління кольором | 4,0 | 120 | 4 |
ВП2.2 | Технології захисту поліграфічної продукції | 4,0 | 120 | 5 |
ВП2.3 | Технології підготовки електронних видань | 4,0 | 120 | 7 |
ВП2.4 | Автоматизація документообігу у видавничій діяльності | 4,0 | 120 | 7 |
ВП2.5 | Основи дизайну електронних видань | 4,0 | 120 | 8 |
ВП2.6 | Технології комп’ютерної візуалізації | 4,0 | 120 | 8 |
ВП2.7 | Технології розробки web-продукції | 4,0 | 120 | 8 |
Дисципліни вільного вибору
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
4.2 | Освітні компоненти вільного вибору студента професійної підготовки згідно переліку | 20,0 | 600 | |
ОКВП 1 | ОК ВВ ПП 1 | 4,0 | 120 | 5 |
ОКВП 2 | ОК ВВ ПП 2 | 4,0 | 120 | 5 |
ОКВП 3 | ОК ВВ ПП 3 | 4,0 | 120 | 6 |
ОКВП 4 | ОК ВВ ПП 4 | 4,0 | 120 | 7 |
ОКВП 5 | ОК ВВ ПП 5 | 4,0 | 120 | 8 |
4.3 | Освітні компоненти вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу | 12,0 | 360 | |
ОКВЗ 1 | ОК ВВ ЗП 1 | 4,0 | 120 | 5 |
ОКВЗ 2 | ОК ВВ ЗП 2 | 4,0 | 120 | 6 |
ОКВЗ 3 | ОК ВВ ЗП 3 | 4,0 | 120 | 7 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.