Підсумки олімпіад
Навчальний рік | Кількість ВНЗ | Кількість учасників | ВНЗ, представники яких були переможцями |
---|---|---|---|
2004/2005 | 30 | 78 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Вінницький національний технічний університет, Херсонський національний технічний університет |
2005/2006 | 26 | 70 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Національний університет “Києво-Могилянська академія” |
2006/2007 | 26 | 66 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Львівський національний університет імені Івана Франка, Вінницький національний технічний університет |
2007/2008 | 21 | 50 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова |
2008/2009 | 12 | 36 | Одеський національний політехнічний університет, Сумський державний університет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” |
2009/2010 | 19 | 47 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Севастопольський національний технічний університет |
2010/2011 | 25 | 77 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Севастопольський національний технічний університет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” |
2011/2012 | 17 | 49 | Севастопольський національний технічний університет, Вінницький національний технічний університет, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Кримський гуманітарний університет, Сумський державний університет |
2012/2013 | 30 | 76 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Вінницький національний технічний університет, Сумський державний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка |
2013/2014 | 10 | 24 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Кіровоградський державний педагогіч¬ний університет імені Володимира Винниченка, Харківський національний університет радіоелектроніки |
2014/2015 | 17 | 55 | Сумський державний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Вінницький національний технічний університет, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова |
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму та спеціальності інформатика 2018/2019 н.р.