Объявления

РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ

 

 

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 1 КУРС

(4 роки навчання)

Контингент бюджетників – 38

Склали сесію – 23

Призначено стипендію – 17

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальною шкалою Група
.1 ШОШКІНА Анастасія Сергіївна 4 81,18 85,18 4,625 67
.2 ГАЙВОРОНСЬКИЙ Сергій Володимирович   81,3 81,3 4,5 27
.3 СУХОВОЙ Любомир Олександрович 2 76,8 78,8 4,5 27
.4 ВЕЛИЧКО Дмитро Юрійович   78,42 78,42 4,5 27
.5 ДОНЕЦЬ Богдан Ігорович   77,85 77,85 4,5 27
.6 АВРАМЕНКО Роман Борисович   75,63 75,63 4,5 17
.7 ФЕДЬКО Владислав Романович   74,7 74,7 4,125 67
.8 РУДЕНКО Богдан Костянтинович   73,14 73,14 4,25 37
.9 НІКІТІН Кирило Вячеславович   72,09 72,09 3,875 17
.10 ВЕЛИКА Ксенія Олександрівна   72,03 72,03 3,875 57
.11 ОНІЩУК Аріна Сергіївна 2 69,63 71,63 3,75 17
.12 ЛАЙКОВИЧ Вадим Валерійович 2 69,48 71,48 3,875 17
.13 КУБРЯК Богдан Дмитрович   68,19 68,19 3,875 17
.14 ТКАЧЕНКО Олег Валерійович 2 65,79 67,79 3,375 37
.15 КОВАЛЬЧУК Євгеній Олегович   67,56 67,56 3,875 27
.16 МОЛОТКОВА Євгенія Андріївна   66,27 66,27 3,875 67
.17 КОСТЮЧЕНКО Владислав Вадимович 2 63,45 65,45 3,5 47
.18 КАРБАН Євгеній Володимирович 2 62,94 64,94 3,375 17
.19 НІКІТЕНКО Анастасія Сергіївна   63,42 63,42 3,625 27
.20 ЛЕЛЮК Тарас Сергійович   63 63 3,5 27
.21 КУЦ Олександра Павлівна   62,34 62,34 3,375 27
.22 ГНАТЧЕНКО Ярослав Олегович   60,51 60,51 3,375 67
.23 ІЛЬЄНКО Микита Євгенійович   59,61 59,61 3,375 27
             

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 1 КУРС

(3 роки навчання)

Контингент бюджетників – 23

Здали сесію – 19

Призначено стипендію – 10

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальною шкалою Група
1 БАЛАЛАЄВ Вячеслав Олександрович 2 85,08 87,08 5 27у
2 БРУСНІК Денис Володимирович 4 81,21 85,21 4,57 37у
3 ПРИХОДЬКО Андрій Олегович 2 77,19 79,19 4,57 27у
4 КРЮКОВ Дмитро Андрійович 4 74,4 78,4 4,14 27у
5 БІНЮКОВ Олег Євгенович   78,24 78,24 4,43 17у
6 ПОПОВ Андрій Євгенович 2 75,3 77,3 4,14 27у
7 ЛОБУНЕЦЬ Владислав Олександрович   76,29 76,29 4,42 27у
8 КЛЮШНИК Віталій Богданович   74,31 74,31 4,28 27у
9 ЛЕВУС Анна Русланівна 4 68,16 72,16 4 17у
10 ГОЛУБ Максим Вадимович   69,21 69,21 3,85 17у
11 ВІЛКОВ Єгор Олександрович   68,4 68,4 3,7 27у
12 ДОРОЖИНСЬКИЙ Андрій Вікторович   68,22 68,22 3,7 27у
13 ЛЕМЕШКО Олександр Георгійович   68,01 68,01 3,85 27у
14 КАРЮК Валерій Світланович   64,44 64,44 3,7 27у
15 МАКЄЄВ Андрій Сергійович   63,03 63,03 3,57 17у
16 МИРОНЕНКО Савелій Андрійович   62,1 62,1 3,28 17у
17 СКЛЯР Віталій Павлович   62,1 62,1 3,43 27у
18 ЗІНЬКОВ Олексій Валерійович   61,53 61,53 3,43 17у
19 МОРОЗ Юлія Валентинівна   60,81 60,81 3,43 17у

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ

(4 роки навчання)

Контингент бюджетників – 59

Склали сесію – 33

Призначено стипендію – 26

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальною шкалою Група
1 КНИШ Анастасія Євгенівна 4 86,88 90,88 5 26а
2 ВАКУЛЕНКО Аліна Ігорівна 4 81,39 85,39 4,5 56
3 ОЛЕНИЧ Олена Сергіївна   84,99 84,99 4,875 56
4 ПОТРИВАЙ Андрій Едуардович   84,18 84,18 5 36
5 ЧАЛИЙ Олексій Олексійович   83,55 83,55 5 16
6 РИЖКОВ Ігор Ігорович   83,25 83,25 4,75 26б
7 СУСАРІН Всеволод Валерійович   80,82 80,82 4,625 56
8 ПОБЕРЕЖЕЦЬ Дмитро Олександрович   80,31 80,31 4,5 16
9 ЦЮПА Владислав Миколайович   80,19 80,19 4,625 36
10 КАЛУГІН Максим Ігорович 6 74,04 80,04 4,125 16
11 КОТОВ Дмитро Сергійович   79,89 79,89 4,5 36
12 ГУРЄЄВА Анна Сергіївна 2 77,61 79,61 4,5 56
13 ПІДОПРИГОРА Мар`я Андріївна   79,5 79,5 4,375 16
14 БЕЗРОДНИЙ Євгеній Олександрович   79,32 79,32 4,375 26б
15 ГОНТАР Ігор Анатолійович   79,29 79,29 4,5 46
16 БУБЛИК Катерина Сергіївна   78,57 78,57 4,5 56
17 РОГАЛЬОВ Олексій Сергійович   78,06 78,06 4,625 26б
18 ЖОРНЯК Станіслав Олегович   77,25 77,25 4,375 16
19 ЗЕМЦОВ Андрій Олександрович   77,07 77,07 4,25 26а
20 ОНІКІЄНКО Вадим Вадимович 4 70,8 74,8 3,875 26б
21 ГУКАЛО Олег Анатолійович   74,64 74,64 4 16
22 ДУБОДЄЛ Олег Андрійович   73,89 73,89 4,125 26а
23 ХОЛОДНИЙ Олександр Геннадійович   73,86 73,86 4,125 26а
24 ШМАТОВ Антон Олексійович   73,68 73,68 4,125 26а
25 РУБЦОВ Владислав Миколайович   72,51 72,51 3,875 36
26 ПИЛИПЕНКО Дмитро Володимирович   72,24 72,24 4 26б
27 ГУЛЯ Жанна Володимирівна 2 69,81 71,81 4 36
28 ТІМОЩУК Олексій Віталійович   71,76 71,76 4,125 26а
29 ГАНУС Роман Олексійович   68,64 68,64 3,875 56
30 СТЕПАНЕНКО Єгор Андрійович   66,27 66,27 3,5 26б
31 КУЧЕРЕНКО Данило Юрійович 2 63,33 65,33 3,375 56
32 НАСТАВІН Микола Андрійович 2 62,85 64,85 3,25 56
33 ТОКАРЄВ Дмитро Олександрович   63,9 63,9 3,5 26б

 СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 КУРС

(3 роки навчання)

Контингент бюджетників – 25

Здали сесію – 16

Призначено стипендію – 11

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальною шкалою Група
1 ДЕРГАЧОВ Іван Сергійович 2 85,77 87,77 5 16У
2 КОЧЕРГА Владислав Сергійович 4 82,04 86,035 4,625 16У
3 ЛИСКОВ Олександр Володимирович 2 83,99 85,985 5 16У
4 ПИШНИЙ Дмитро Костянтинович 4 80,58 84,58 4,5 16У
5 ПІСКУНОВ Михайло Юрійович 4 80,3 84,295 4,375 16У
6 БАКЛИЦЬКИЙ Владислав Миколайович   83,84 83,835 4,85 26У
7 КУЗНЕЦОВ Дмитро Сергійович 2 81,74 83,735 4,625 26У
8 РУТКОВСЬКИЙ Вадим Віталійович   83,69 83,685 5 26У
9 СЕМЕНЕНКО Денис Олегович   83,28 83,28 5 26У
10 СЛЄПЧЕНКО Олександр Сергійович   81,39 81,39 4,57 26У
11 СОБЧЕНКО Олег Вікторович   81,24 81,24 4,57 26У
12 СТРІЛЯНИЙ Ігор Юрійович   80,91 80,91 4,57 26У
13 КУЗЬМІНА Карина Олександрівна 2 66,03 68,03 3,5 36У
14 ЛІСОКОНЕНКО Владислав Олексійович 4 63,42 67,42 3,375 36У
15 НЕЗНАНОВ Максим Юрійович   60,53 60,525 3,125 36У
16 САВЧУК Олександр Володимирович   60,11 60,105 3,125 36У

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

(4 роки навчання)

Контингент бюджетників – 42

Склали сесію – 28

Призначено стипендію – 19

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальн. шкалою Група
1 ТРЕЩОВ Олександр Сергійович 2 87,36 89,36 5 15
2 ТКАЧОВ Юлій Віталійович 4 85,04 89,035 5 25б
3 ДУЧЕНКО Владислав Сергійович   87 87 5 35
4 ГАПОНОВ Анатолій Радиславович   86,66 86,655 5 25а
5 ДЗИГА Юрій Романович 2 83,63 85,625 5 55
6 СТРІЛЯНИЙ Олександр Олександрович 2 82,97 84,965 4,55 25а
7 КАЛАШНИКОВ Максим Сергійович   84,95 84,945 5 25а
8 ВИХРОВ Павло Володимирович   82,25 82,245 5 25б
9 ЖУРАВЛЬОВ Сергій Вікторович   82,22 82,215 5 35
10 ЩЕРБАК Олег Миколайович   80,15 80,145 4,55 25а
11 ВАЩЕНКО Максим Олександрович   80,03 80,025 4,66 15
12 КОРХ Євгеній Олегович   79,13 79,125 4,55 35
13 ЛИННИК Максим Олександрович   79,07 79,065 4,22 15
14 ПІСКАРЬОВ Микита Олександрович   78,87 78,87 4,66 35
15 ЯКИМЕНКО Іван Володимирович   78,6 78,6 4,33 25б
16 КОЛЬЦОВ Павло Ігорович 2 75,36 77,36 4,11 35
17 ФЕДОРОВ Микола Володимирович   76,92 76,92 4,22 15
18 БАШТАВЕНКО Дмитро Валерійович   75,29 75,285 4,44 45
19 ТРОФІМЕНКО Віталій Олександрович   74,63 74,625 4,333 35
20 ТУПІЛЕНКО Данило Юрійович   73,71 73,71 4,11 25б
21 КІНДЄЄВ Кирило Ігорович   73,02 73,02 3,88 25б
22 ШЕВЧЕНКО Артем Валерійович   71,42 71,415 3,88 45
23 МОРГУН Дмитро Володимирович   70,13 70,125 4 55
24 МАТВЄЄВ Володимир Олександрович   69,68 69,675 3,88 55
25 ОЛИМ Кирило Андрійович   68,81 68,805 3,66 15
26 ЗУЙКОВ Владислав Сергійович   64,86 64,86 3,44 55
27 САМОЙЛЕНКО Роман Сергійович   64,47 64,47 3,66 55
28 КУДРЯВЦЕВ Віктор Вадимович   62,04 62,04 3,22 45

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 3 КУРС

(3 роки навчання)

Контингент бюджетників – 30

Склали сесію – 26

Призначено стипендію – 13

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальною шкалою Група
1 ГАВРИЛЮК Ігор Юрійович   6 84,9 90,9 5 45у
2 ОБУХОВ Валерій Романович 4 86,21 90,205 5 25у
3 КУПРІЯНОВА Анастасія Валеріївна    2 85,1 87,095 5 35у
4 КРИВОРУЧКО Михайло Юрійович   86,45 86,445 5 15у
5 ДЕРЕВ`ЯНКО Євгеній Дмитрович   2 84,32 86,315 5 25у
6 ДУХНО Максим Олексійович   4 82,13 86,125 4,71 15у
7 БУЛАТНІКОВ Михайло Сергійович   85,86 85,86 5 15у
8 НОВИКОВ Олександр Олександрович   85,14 85,14 5 15у
9 БУРСОВ Євгеній Миколайович   84,72 84,72 5 15у
10 КАСАЙ Олександр Олександрович   83,42 83,415 5 25у
11 УМАНЕЦЬ Євгеній Володимирович   81,96 81,96 4,85 15у
12 ГУЛІНА Катерина Сергіївна   79,44 79,44 4,57 35у
13 ТИМЧЕНКО Андрій Костянтинович   76,76 76,755 4,28 15у
14 КУЧМА Денис Сергійович   75,23 75,225 4,42 45у
15 КАЧУРА Олексій Олександрович   74,84 74,835 4 45у
16 КОПИЛОВ Віктор Миколайович   73,68 73,68 4,28 25у
17 МОРОЗ Олексій Сергійович   72,45 72,45 4 45у
18 КРАВЧЕНКО Семен Миколайович   72,11 72,105 3,85 45у
19 НЕРОЗЯ Дмитро Володимирович 2 64,11 66,11 3,42 25у
20 ФІЛІППЕНКО Дмитро Сергійович   64,97 64,965 3,85 25у
21 ЗУБКОВ Олександр Геннадійович   64,32 64,32 3,71 25у
22 ЄПІФАНОВ Костянтин Юрійович   63,11 63,105 3,57 25у
23 КАШИРА Станіслав Олександрович   63,11 63,105 3,57 25у
24 ТКАЧ Кирило Олександрович   61,49 61,485 3,57 25у
25 ЛІНСЬКИЙ Іларіон Вікторович   61,13 61,125 3,28 25у
26 КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Микола Олександрович   57,33 57,33 3,28 25у
                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ
                               НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ    УНІВЕРСИТЕТ  “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
СЕМЕСТРОВА   ВІДОМІСТЬ
Факультет Електроенергетичний
Складання екзаменів і заліків студентами  _4_ курсу   __7___ семестру   141; Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
№ п/п Заліки Академічні бали Загальний рейтинг 5 ти бальна Примітка
Додаткові бали
.1 ТЕРЕЩЕНКО Артем Михайлович 4 87,39 91,39 5 54
.2 СЕДІНА Інна Андріївна 4 86,64 90,64 5 24а
.3 ВЕРТІЙОВ Дмитро Андрійович 2 87,84 89,84 5 34
.4 Сахарук Оксана Іванівна 4 85,8 89,8 5 24б
.5 Мажара Катерина Станіславівна 6 82,44 88,44 4,88889 44
.6 ІВАНОВ Сергій Сергійович 2 86,16 88,16 5 34
.7 ЛУПОВА Олена Сергіївна 2 85,44 87,44 5 14
.8 ЖИГАЙЛОВ Сергій Олександрович 87,18 87,18 5 14
.9 Шангін Денис Валерійович 2 84,72 86,72 5 44
.10 Волчукова Поліна Миколаївна 2 84,6 86,6 4,88889 44
.11 НЕСТЕРЕНКО Данило Анатолійович 86,1 86,1 5 14
.12 Бєлоусова Євгенія В’ячеславівна 2 84,06 86,06 4,77778 44
.13 Риморєв Дмитро Сергійович 86,04 86,04 5 24б
.14 ДМИТРОВ Артем Сергійович 6 79,97 85,965 4,57143 64
.15 ГУНДЕРТАЙЛО Олександр Васильович 85,92 85,92 5 14
.16 ДЕМ’ЯНЕНКО Роман Ігорович 85,92 85,92 5 34
.17 ЗЕМЛЯНА Каріна Русланівна 85,8 85,8 4,875 14
.18 ХОМЯКОВ Данило Романович 85,32 85,32 5 24а
.19 СОЛОДЧЕНКО Микита Артурович 85,14 85,14 5 14
.20 ІВАЩЕНКО Дмитро Юрійович 84,92 84,915 5 64
.21 КЛЮЦА Іван Миколайович 84,9 84,9 5 24а
.22 ІГНАТОВСЬКИЙ Владислав Віталійович 84,24 84,24 4,75 34
.23 КУЗНЕЦОВ Віталій Олегович 2 82,02 84,02 5 14
.24 ГОНЧАР Діана Володимирівна 8 75,96 83,96 4,25 24а
.25 МАРКОВ Олександр Євгенович 83,34 83,34 4,875 34
.26 РОЖЕЛЮК Марія Михайлівна 83,25 83,25 4,875 54
.27 Завалій Владислав Костянтинович 82,56 82,56 4,75 24б
.28 ГОЛОВЕШКО Олександр Сергійович 4 78,45 82,45 4,5 54
.29 Кошка Антон Ігорович 81,6 81,6 4,5 24б
.30 ЖМУРКО Аліна Олександрівна 80,43 80,43 4,75 54
.31 Гуринович  Максим Олександрович 80,28 80,28 4,22222 44
.32 ОБАПОЛЕНКО Ганна Романівна 4 75,15 79,15 4,125 54
.33 Гончаров Віталій Сергійович 79,02 79,02 4,44444 44
.34 КАЛІНОВСЬКИЙ Олександр Сергійович 75,65 75,645 4,14286 64
.35 Панічкін Віталій Васильович 73,14 73,14 4,25 24б
.36 КАРЄВ Данило Романович 70,5 70,5 3,85714 64
.37 КОСОГОВ Олександр Олександрович 70,32 70,32 4 24а
.38 МАКАРОВ Антон Олександрович 69,72 69,72 4,25 54
.39 ОДЖУБЕЙСЬКА Дар`я Андріївна 2 66,6 68,6 4 54
.40 Гончаров Євген Андрійович 67,26 67,26 3,55556 44
.41 РАДЧЕНКО Владислав Віталійович 66,42 66,42 3,5 14
.42 ЛОГІНОВ Ігор Євгенович 66,24 66,24 3,625 14
.43 КАСЬЯНОВ Ігор Володимирович 65,04 65,04 3,375 14
.44 АРТЕМЕНКО Артем Данилович 2 58,44 60,44 3,375 24а
.45 Лихобаба Денис Володимирович 59,7 59,7 3,125 24б
.46 Грибенко Олександр Ігорович 2 55,68 57,68 3,25 24б

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

Контингент бюджетників – 80

Склали сесію – 63

Призначено стипендію – 36

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальн. шкалою Група
1 МОВЧАН Катерина Олексіївна 9 85,56 94,56 5 33мн
2 ПОНОМАРЕНКО Сергій Григорович 4 87,93 91,93 5 23мн
3 ТЮРИКОВА Анна Борисовна 4 86,64 90,64 5 23бмп
4 ЛИМАР Владислав Вячеславович 4 86,55 90,55 5 23амп
5 КУЛИК Олексій Сергійович 2 88,23 90,23 5 23мн
6 СЕМ`Я Ганна Олександрівна 4 86,1 90,1 5 23амп
7 ШКРЕБЕЛА Андрій Вячеславович 2 87,48 89,48 5 23бмп
8 НОСАЧЕНКО Наталія Миколаївна 2 87,06 89,06 5 13мн
9 МАРТИНОВА Ольга Дмитрівна 2 87,03 89,03 5 23амп
10 СОКОЛОВА Євгенія Вадимівна 2 86,82 88,82 5 23амп
11 ПОНОМАРЕНКО Олена Вадимівна 2 86,61 88,61 5 23бмп
12 СТРИЖАК Дмитро Андрійович 4 84,6 88,6 5 43мп
13 СЕМЕНДЯЄВ Роман Андрійович 4 84,12 88,12 5 43мн
14 БОЙКО Анна Олександрівна   87,96 87,96 5 13амп
15 БЄЛІКОВ Юрій Леонідович 2 85,8 87,8 5 33мп
16 АЛТУХОВ Микита Андрійович 2 85,56 87,56 5 63мп
17 АРХІПОВ Михайло Вікторович 2 85,14 87,14 5 23амп
18 ЖИГИЛІЙ Сергій Володимирович   86,58 86,58 5 33мп
19 КУЛАПІН Олександр Валентинович   86,34 86,34 5 53мп
20 КАРЯКА Дмитро Віталійович 2 83,88 85,88 5 43мп
21 МУШИНСЬКИЙ Андрій Ігорович   85,35 85,35 5 23амп
22 ХАРИКІН Андрій Віталійович   84,78 84,78 4,75 13бмп
23 КОМІССАРОВА Марина Андріївна   84,51 84,51 5 53мп
24 ЄНЧУ Євгеній Костянтинович   84,45 84,45 4,75 13амп
25 ЮНОШЕВ Євгеній Андрійович   84,42 84,42 5 63мп
26 БОДРИЙ Андрій Андрійович   84,36 84,36 5 33мп
27 ХАНДУЧКА Аліна Аліківна   84,24 84,24 5 13бмп
28 ЗОРІН Ігор Володимирович   84,06 84,06 5 63мп
29 ГРИЦЕНКО Владислав Віталійович   83,67 83,67 4,625 13мн
30 КУЛЬТЕНКО Олександр Сергійович 2 81,66 83,66 4,5 23амп
31 ХОДУНАЙ Олексій Валерійович   83,43 83,43 5 23амп
32 ТЕСЛЯ Микола Миколайович   83,37 83,37 5 43мп
33 СКРИПНИК Ростислав Ярославович   83,31 83,31 5 33мп
34 КОТОВ Денис Сергійович   82,95 82,95 5 43мп
35 СКЛЯР Антон Андрійович 2 80,58 82,58 4,5 23амп
36 БАЛАБЕНКО Ілля Дмитрович   81,15 81,15 4,5 13амп
37 ЛЕВУС Дмитро Олегович 2 78,3 80,3 4,375 13бмп
38 КОНОНЕНКО Владислав Володимирович   79,77 79,77 4,625 63мп
39 ОСТАПЕНКО Вячеслав Геннадійович 2 77,64 79,64 4,25 43мп
40 ПИСАРЕНКО Антон Ігорович   77,82 77,82 4,25 23бмп
41 БЕРДЯНСЬКИЙ Сергій Ігорович   77,37 77,37 4,25 23бмп
42 ШАМРАЙ Максим Олександрович   75,06 75,06 4,25 63мп
43 ВЕВА Олег Сергійович 2 72,96 74,96 4,125 23амп
44 БУЛІНОК Микола Юрійович   72,33 72,33 3,875 23бмп
45 ВОРОНОВ Роман Іванович   72,3 72,3 3,875 23бмп
46 КОНОПКІН Олег Сергійович   71,79 71,79 4,125 13амп
47 ОВЧИННИКОВА Альона Олександрівна   70,41 70,41 3,75 13бмп
48 СОВСУН Євгеній Володимирович   69,66 69,66 3,875 33мп
49 РЄЗАНОВ Роман Михайлович   69,09 69,09 4 13бмп
50 НАТАЛУХА Владислав Володимирович   69 69 3,875 33мп
51 КОВТУН Артем Вікторович   68,7 68,7 3,875 63мп
52 КАЦЮБА Юлія Олегівна   68,1 68,1 3,75 23амп
53 ЧЕРНІЄНКО Богдан Андрійович   65,91 65,91 3,625 63мп
54 КУРОПЯТНИК Дмитро Геннадійович 2 61,44 63,44 3,375 13амп
55 РЯБЕЦЬ Євген Іванович   63,15 63,15 3,375 13бмп
56 АБДУЛЛАЄВ Руслан Азізуллайович 2 61,02 63,02 3,25 13амп
57 МЕДОВОЙ Андрій Григорович 2 60,66 62,66 3,25 13бмп
58 ПАНЬКО Артем Дмитрович   62,61 62,61 3,25 13бмп
59 ЦАТУРЯН Володимир Артемович   62,55 62,55 3,25 33мп
60 КАПРАЛОВ Іван Сергійович   62,25 62,25 3,25 43мп
61 ПЕТРУК Олег Олександрович   61,77 61,77 3,375 13бмп
62 ТОПТУНОВ Сергій Олександрович   61,47 61,47 3,25 13бмп
63 ВОРОБКАЛОВ Андрій Сергійович   60,03 60,03 3,125 13амп

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

Контингент бюджетників – 46

Склали сесію – 45

Призначено стипендію – 20

з/п

П.І.Б. студента

Додаткові

бали

 

 Академічні бали Загальний рейтинг За 5 ти бальн. шкалою Група
1 МІРОШНИК Костянтин Артурович 7 88,83 95,83 5 22м
2 ЯКОВЕНКО Іван Сергійович 7 88,29 95,29 5 22м
3 БЕЗКОСТНИЙ Павло Ігорович 6 89,01 95,01 5 22м
4 ЛУХТУРА Микола Іванович 9 83,79 92,79 5 22м
5 КАЧАЛКА Роман Романович 4 88,29 92,29 5 22м
6 ГУРЖИЙ  Олександра Валентинівна 4 87,03 91,03 5 52м
7 ІЛЬЧЕНКО Катерина Олександрівна 4 85,5 89,5 5 42м
8 КАШАНСЬКИЙ Юрій Володимирович   89,37 89,37 5 12м
9 ШЕВЦОВА Олена Олександрівна 2 86,94 88,94 5 12м
10 ЗЕМЛЯНИЙ Сергій Миколайович   88,65 88,65 5 22м
11 КУЛЄШОВА Кристина Володимирівна   88,2 88,2 5 32м
12 САВЕЛЬЄВА Анастасія Олександрівна   87,84 87,84 5 52м
13 МОРОЗОВ Євгеній Ігорович   87,75 87,75 5 32м
14 КАЛОША Андрій Валерійович   87,48 87,48 5 52м
15 МІНАЄВ Ігор Олегович   87,39 87,39 5 32м
16 ЛЕБЕЙЧУК Олександр Володимирович   86,76 86,76 5 12м
17 ПОДГОРА Дмитро Євгенійович   86,76 86,76 5 22м
18 ОЛЕНИЧ Валентин Сергійович   86,58 86,58 5 12м
19 ЗОЛОТАРЬОВ Денис Олегович   86,4 86,4 5 52м
20 ПАРАСЮКОВА Тетяна Павлівна   86,13 86,13 5 22м
21 МЕЖИЄВСЬКИЙ Андрій Сергійович   86,13 86,13 5 32м
22 ДІДЕНКО Дмитро Ігорович   85,14 85,14 4,8571 32м
23 АНТОНЮК Ольга Вікторівна   85,05 85,05 5 42м
24 ЗОЛОТАРЬОВ Андрій Юрійович   84,15 84,15 5 42м
25 ГОРЕЛКОВ Сергій Олександрович   81,81 81,81 5 22м
26 СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Олег Андрійович   81,45 81,45 4,7143 22м
27 КАРПЕНКО Антон Андрійович   80,91 80,91 4,8571 22м
28 КОНОВАЛОВ Олексій Сергійович   80,82 80,82 4,8571 22м
29 МАНКАШ Євгеній Олегович   80,55 80,55 4,4286 32м
30 ЩЕБЛИКІН Олексій Юрійович   78,48 78,48 4,5714 32м
31 БЛАЖКО Віталій Сергійович   78,39 78,39 4,2857 22м
32 ТОМКІВ Віталій Павлович   78,39 78,39 4,2857 22м
33 ХОМЧЕНКО Ілля Станіславович   78,21 78,21 4,7143 12м
34 СКОТАРЕНКО Олексій Володимирович   77,4 77,4 4,1429 32м
35 БУЛАТ Віталій Михайлович   77,31 77,31 4,5714 32м
36 РОДІКОВ Роман Вячеславович   74,7 74,7 4 12м
37 КРЕЙДУН Геннадій Геннадійович   74,34 74,34 4,4286 42м
38 МІЛАНКО Вадим Анатолійович   72,9 72,9 4,2857 42м
39 КУЩ Олексій Вікторович   71,1 71,1 3,7143 12м
40 КУЗНЕЦОВА Катерина Ігорівна   70,38 70,38 4 12м
41 МАКОВІЙЧУК Анатолій Анатолійович   68,13 68,13 3,4286 12м
42 ШАПОВАЛОВ Павло Вячеславович   66,87 66,87 3,7143 42м
43 КУЛЄШОВА Яна Євгенівна   66,6 66,6 3,2857 12м
44 ІВАНОВ Дмитро Олександрович   65,07 65,07 3,1429 12м
45 ОНИЩЕНКО Микола Миколайович   60,48 60,48 3,2857 32м