| Понеділок | Безпрозванних Г.В. | Гаращенко О.С. | Голик О.В. | Гонтар Ю.Г. | Кєссаєв О.Г. | Щебенюк Л.А. | |
| 8:30 | |||||||
| Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | |||||||
| 10:25 | Електротехнічні матеріали ЛБ каф ЕКТ, Е-324а, б | Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | |||||
| Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | |||||||
| 12:35 | Кабельні системи в автоматизації та управлінні енергетичними процесами, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | Основи електрофізичних технологій ЛК каф ІЕ, Е-123л | |||||
| Кабельні системи в автоматизації та управлінні енергетичними процесами, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | Основи електрофізичних технологій ЛК каф ІЕ, Е-123л | ||||||
| 14:30 | Основи оптоволоконної техніки:кабелі зв’язку ч.2, лекція, Е-121к, кч | Кабельні системи в автоматизації та управлінні енергетичними процесами, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | |||||
| Основи оптоволоконної техніки:кабелі зв’язку ч.2, лекція, Е-121к, кч | |||||||
| 16:25 | Основи оптоволоконної техніки:кабелі зв’язку ч.2, ЛБ, Е-121к, кч | ||||||
| Основи оптоволоконної техніки:кабелі зв’язку ч.2, ПЗ, Е-121к, кч | |||||||
| Вівторок | 10:25 | Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, ЛБ, Е-122к, Е-123ск | Експериментальні дослідження електрофізичних процесів, лекція. Е-Н124п, Е-М124п | |||
| Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, ПЗ, Е-122к, Е-123ск | Експериментальні дослідження електрофізичних процесів, лекція. Е-Н124п, Е-М124п | |||||
| 12:35 | Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | Електротехнічні матеріали, лекція, Е-124а, б, в, ів, ц, г, д, к, л, 324а,б, 624а, б, 824а | Експериментальні дослідження електрофізичних процесів,ПЗ, Е-Н124п, Е-М124п | ||||
| Електротехнічні матеріали, лекція, Е-124а, б, в, ів, ц, г, д, к, л, 324а,б, 624а, б, 824а | |||||||
| 14:30 | Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, лекція, Е-122к, Е-123ск | Кабельна техніка, ч.2, лекція, Е-121к, Е-121кч | |||||
| Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, лекція, Е-122к, Е-123ск | Кабельна техніка, ч.2, лекція, Е-121к, Е-121кч | ||||||
| 16:25 | Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, лекція, Е-122к, Е-123ск | Кабельна техніка, ч.2, ЛБ, Е-121к, Е-121кч | |||||
| Кабельна техніка, ч.2, ПР, Е-121к, Е-121кч | |||||||
| Середа | 10:25 | Фізичні основи оптоволоконної техніки, лекція, Е-М-124к, Е-Н124к | Основи інформаційних технологій в електроенергетиці ЛК Е-124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, лекція, Е-122к, Е-123ск | |||
| Фізичні основи оптоволоконної техніки, лекція, Е-М-124к, Е-Н124к | Основи інформаційних технологій в електроенергетиці ЛК Е-124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, лекція, Е-122к, Е-123ск | |||||
| 12:35 | Фізичні основи оптоволоконної техніки, ПЗ, Е-М-124к, Е-Н124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, лекція, Е-122к, Е-123ск | |||||
| Фізичні основи оптоволоконної техніки, ЛБ, Е-М-124к, Е-Н124к | Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій, лекція, Е-122к, Е-123ск | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 16:25 | |||||||
| Четвер | 10:25 | Electrotechnacal materials, Е-124ів.е, Е-324іб.е | Проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | ||||
| Фізика діелектриків, практ. роб., Е-123к | Проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | ||||||
| 12:35 | Фізика діелектриків, практ. роб.,Е-123к | Electrotechnacal materials, lecture, Е-124ів.е, Е-324іб.е | Проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | ||||
| Фізика діелектриків, ЛБ, Е-123к | Electrotechnacal materials, lecture, Е-124ів.е, Е-324іб.е | Проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | |||||
| 14:30 | Монтаж, експлуатація та діагностика кабельних систем, лекція, Е-121к, Е-121кч | ||||||
| Монтаж, експлуатація та діагностика кабельних систем, лекція, Е-121к, Е-121кч | |||||||
| 16:25 | Монтаж, експлуатація та діагностика кабельних систем, ЛБ, Е-121к, Е-121кч | ||||||
| Монтаж, експлуатація та діагностика кабельних систем, ПЗ, Е-121к, Е-121кч | |||||||
| П’ятниця | 8:30 | ||||||
| Основи інформаційних технологій в електроенергетиці ПЗ | Силові кабельні системи для електроенергетики, практ. роб., Е-122к, Е-123ск | ||||||
| 10:25 | Фізика діелектриків, лекція, Е-123к | Основи інформаційних технологій в електроенергетиці ПЗ | Силові кабельні системи для електроенергетики, лекція, Е-122к, Е-123ск | Електротехнічні матеріали ЛК, Е-224сб,св | Високовольтні електроізоляційні системи, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | ||
| Фізика діелектриків, лекція, Е-123к | Основи інформаційних технологій в електроенергетиці ПЗ | Силові кабельні системи для електроенергетики, лекція, Е-122к, Е-123ск | Електротехнічні матеріали ЛК, Е-224сб,св | Високовольтні електроізоляційні системи, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | |||
| 12:35 | Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, ПЗ, Е-122к, Е-123ск | Електротехнічні матеріали, ЛБ, 124а, б, в, ів, ц, г, д, к, л, 624а, б, 824а Електротехнічні матеріали ПЗ, Е-224сб, св | Високовольтні електроізоляційні системи, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | ||||
| Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, ПЗ, Е-122к, Е-123ск | Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних системах, ПЗ, Е-М124к, Е-Н124к | ||||||
| 14:30 | Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці, ЛБ, Е-122к, Е-123ск | Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних системах, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | |||||
| Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних системах, лекція, Е-М124к, Е-Н124к | |||||||
| 16:25 | |||||||
