Шифр | Специальность | Специализация | 2 предмет | 3 предмет (на выбор) | Весовые коэффициенты | |||
Укр. язык и лит. | 2 предмет | 3 предмет | аттестат | |||||
Институт экономики, менеджмента и международного бизнеса | ||||||||
051 | Экономика | Экономика инновационно-инвестиционной деятельности | математика | иностранный язык или география | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Экономика предприятия | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Управление персоналом и экономика труда | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Экономическая кибернетика | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||||
071 | Учет и налогообложение | Учет, аудит и налогообложение | математика | иностранный язык или география | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Бизнес-аналитика | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Учет и аудит в международном бизнесе | история
Украины |
математика или иностранный язык | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
072 | Финансы, банковское дело и страхование | Финансы и банковская деятельность | математика | иностранный язык или география | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Налоговое дело | история
Украины |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||
073 | Менеджмент | Менеджмент организаций и администрирование | математика | иностранный язык или география | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
Менеджмент внешнеэкономической деятельности | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Бизнес-администрирование | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Менеджмент предприятий и организаций | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Управление предпринимательской деятельностью | история
Украины |
география или математика | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
Международный бизнес | математика | иностранный язык или география | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | ||
075 | Маркетинг | Рекламный бизнес | математика | иностранный язык или география | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Маркетинг и правовая охрана интеллектуальной собственности | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Маркетинговые исследования | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||||
Маркетинговый менеджмент | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||||
076 | Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Товароведение и торговое предпринимательство | математика | иностранный язык или география | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
292 | Международные экономические отношения | Международные бизнес-структуры | иностранный язык | география или математика | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
292 | Международные экономические отношения | Международная экономика | история
Украины |