3 курс
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Рейтинговий список (за весняний семестр 2021/2022 навчального року):
Спеціальність 051 Економіка
Кількість бюджетних місць – 5
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Кузнєцова Катерина Сергіївна БЕМ-119д | 86,69 |
2. | Фураєва Марина Сергіївна БЕМ-119д | 82,59 |
3. | Білявський Віталій Сергійович БЕМ-119а | 59,01 |
4. | Ященко Анастасія Володимирівна БЕМ-119д | 58,83 |
5. | Колесник Вікторія Сергіївна БЕМ-119д | 0 |
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Кількість бюджетних місць – 3
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (3х40% =1.2 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал | |
1. | Хриптулова Катерина Владиславівна БЕМ-319а | 84,09 | |
2. | Давидова Єлизавета Володимирівна БЕМ-319а | 81,81 | |
3. | Артеменко Дмитро Сергійович БЕМ-319а | 73,80 |
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кількість бюджетних місць – 8
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 3 (8х40% =3.2 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 3
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Бойченко Владислав Костянтинович БЕМ-419а | 87,83 |
2. | Кириченко Дарина Сергіївна БЕМ-419а | 85,80 |
3. | Котенко Діана Андріївна БЕМ-419а | 83,85 |
4. | Ляпко Катерина Андріївна БЕМ-419а | 81,90 |
5. | Рибалка Вікторія Сергіївна БЕМ-419а | 80,70 |
6. | Піль Єлизавета Євгенівна БЕМ-419а | 78,99 |
7. | Гряненко Єлизавета Олександрівна БЕМ-419а | 77,94 |
8. | Булатова Дар`я Вячеславівна БЕМ-419а | 0 |
Спеціальність 073 Менеджмент
Кількість бюджетних місць – 44
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 17 (44х40% =17.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 17
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Волченко Анна Сергіївна БЕМ-819к | 92,26 |
2. | Клименко Маргарита Андріївна БЕМ-819а | 89,60 |
3. | Соляник Алеся Олегівна БЕМ-719в.е | 88,83 |
4. | Конєва Наталія Вікторівна БЕМ-519б | 88,25 |
5. | Орленко Світлана Іванівна БЕМ-519а | 88,10 |
6. | Петрова Марія Євгенівна БЕМ-819а | 87,72 |
7. | Коваль Валерія Віталіївна БЕМ-719в.е | 87,15 |
8. | Кононюк Олександр Олександрович БЕМ-519а.е | 86,15 |
9. | Сергейчук Ксенія Вячеславівна БЕМ-519б | 85,95 |
10. | Попова Дар`я Борисівна БЕМ-719в.е | 85,62 |
11. | Нефьодова Мар`яна Сергіївна БЕМ-519а.е | 84,51 |
12. | Захарова Анастасія Максимівна БЕМ-519б | 84,51 |
13. | Бездробний Семен Петрович БЕМ-719в | 83,34 |
14. | Горіславець Крістіна Андріївна БЕМ-519а | 82,05 |
15. | Марков Едуард Русланович БЕМ-519а.е | 81,42 |
16. | Бриткова Антоніна Костянтинівна БЕМ-519а.е | 79,74 |
17. | Рогачов Богдан Віталійович БЕМ-719в | 79,48 |
18. | Венжега Дар`я Олегівна БЕМ-719в.е | 79,20 |
19. | Краснокутська Софія Юріївна БЕМ-519а.е | 78,99 |
20. | Васильєва Анастасія Олександрівна БЕМ-719в | 76,94 |
21. | Іванчикова Аліна Анатоліївна БЕМ-519а.е | 74,79 |
22. | Якубець Вікторія Вікторівна БЕМ-519а.е | 73,56 |
23. | Каюк Анастасія Євгенівна БЕМ-719в.е | 72,69 |
24. | Стратович Володимир Валерійович БЕМ-819а | 71,58 |
25. | Пєрова Ксенія Ігорівна БЕМ-719в | 71,18 |
26. | Губ`як Анастасія Ігорівна БЕМ-519а.е | 70,38 |
27. | Єгоров Сергій Русланович БЕМ-819а | 67,98 |
28. | Іванцова Аміна Русланівна БЕМ-719в | 67,89 |
29. | Федащін Олександр Васильович БЕМ-519а | 67,56 |
30. | Коваленко Анна Олегівна БЕМ-719в.е | 65,94 |
31. | Ганжа Юлія Євгеніївна БЕМ-719в | 65,07 |
32. | Сухіна Олександра Олександрівна БЕМ-519а | 64,56 |
33. | Бєлий Кирило Романович БЕМ-519б | 62,04 |
34. | Колодочка Антон Максимович БЕМ-719в.е | 61,52 |
35. | Тисячнік Антон Юрійович БЕМ-519а | 0 |
36. | Ковтун Дмитро Олексійович БЕМ-519а.е | 0 |
37. | Чічкань Крістіна Костянтинівна БЕМ-519а.е | 0 |
38. | Бойцова Дар`я Вячеславівна БЕМ-619а.е | 0 |
39. | Волошіна Дана Олександрівна БЕМ-719в | 0 |
40. | Костроміна Дарина В`ячеславівна БЕМ-719в | 0 |
41. | Патока Віолета Дмитрівна БЕМ-719в | 0 |
42. | Шкодич Олена Вікторівна БЕМ-719в | 0 |
43. | Марішина Поліна Дмитрівна БЕМ-819а | 0 |
44. | Бутовський Ілля Олексійович БЕМ-819д | 0 |
Спеціальність 075 Маркетинг
Кількість бюджетних місць – 14
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 5 (14х40% =5.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 5
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Ронзік Єлизавета Сергіївна БЕМ-919а | 93,40 |
2. | Видря Єлизавета Володимирівна БЕМ-919д | 93,06 |
3. | Возненко Вікторія Олександрівна БЕМ-919б | 90,62 |
4. | Семенюк Катерина Олександрівна БЕМ-919в | 89,16 |
5. | Сагач Софія Дмитрівна БЕМ-919в | 88,80 |
6. | Щава Яна Валеріївна БЕМ-919в | 88,26 |
7. | Чернуха Єлизавета Володимирівна БЕМ-919а | 82,20 |
8. | Кривуля Валерія Дмитрівна БЕМ-919б | 78,36 |
9. | Бурлака Юлія Валеріївна БЕМ-919а | 73,41 |
10. | Хіжняк Євгеній Олександрович БЕМ-919д | 70,26 |
11. | Жоров Антон Павлович БЕМ-919д | 57,66 |
12. | Кануннікова Єлизавета Юріївна БЕМ-919в | 0,00 |
13. | Філяєв Павло Андрійович БЕМ-919в | 0,00 |
14. | Зима Максим Олександрович БЕМ-919к | 0,00 |
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кількість бюджетних місць – 9
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 3 (9х40% =3.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 3
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Мірошник Микита Григорович БЕМ-1019в | 89,33 |
2. | Датченко Євгеній Олексійович БЕМ-1019в | 87,66 |
3. | Васильченко Валерія Сергіївна БЕМ-1019в | 87,42 |
4. | Лєснікова Вероніка Сергіївна БЕМ-1019в | 87,12 |
5. | Скомкіна Дар`я Анатоліївна БЕМ-1019в | 87,12 |
6. | Поліщук Ярослав Русланович БЕМ-1019в | 71,19 |
7. | Кобиліна Поліна Вікторівна БЕМ-1019в | 69,06 |
8. | Гринько Володимир Вікторович БЕМ-1019в | 62,70 |
9. | Москвінов Владислав Віталійович БЕМ-1019в | 0 |
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Кількість бюджетних місць – 5
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Журба Євгенія Валентинівна БЕМ-1119в | 88,82 |
2. | Утєнкова Оксана Андріївна БЕМ-1119в | 86,79 |
3. | Курило Владислава Юріївна БЕМ-1119в | 78,63 |
4. | Віннікова Юлія Олегівна БЕМ-1119а | 0 |
5. | Проскурніков Дмитро Володимирович БЕМ-1119а | 0 |