Рейтинговий список осінь 2022-2023 1 курс

1 курс    НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Рейтинговий список (за результатами вступу):

Спеціальність 051 Економіка

Кількість бюджетних місць – 7

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (7х40% =2.8 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2*

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Колбіна Олександра Олексіївна БЕМ-1522 200.000 190 200 195
2. Селіверстова Кристина Романівна БЕМ-1622 200.000 195 198 185
3. Жуга Дар`я Андріївна БЕМ-1522 200.000 190 196 198
4. Кондратенко Назар Олександрович БЕМ-1522 200.000 200 190 190
5. Кравцов Данило Олександрович БЕМ-1522 193.563 180 176 190
6. Денисюк Нікіта Валерійович БЕМ-1522 187.518 190 155 187
7. Максименко Анастасія Федорівна БЕМ-1622 151.298 140 146 136

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

 Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Кількість бюджетних місць – 3

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (3х40% =1.2 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Хазикова Вікторія Степанівна БЕМ-322 200.000 190 195 180
2. Геращенко Надія Володимирівна БЕМ-322 195.275 180 180 190
3. Долгарьова Тетяна Анатоліївна БЕМ-322 188.855 180 190 150

 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (прискорена форма навчання)

Кількість бюджетних місць – 4

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (4х40% =1.6 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1

 

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Колесник Ірина Олегівна БЕМ-322с 159.000 169 149
2. Святна Дар`я Володимирівна БЕМ-322с 148.500 160 137
3. Тіткова Маргарита Євгенівна БЕМ-322с 151.500 154 149
4. Шилов Антон Сергійович БЕМ-322с 143.000 135 151

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кількість бюджетних місць – 5

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2

 

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Пономарьова Яна Сергіївна 200.000 190 196 191
2. Обожина Маріна Вікторівна 200.000 190 190 195
3. Манько Артем Вікторович 194.098 180 176 192
4. Толста Анастасія Юріївна 193.403 190 170 185
5. Пономаренко Анастасія Віталіївна 149.105 140 134 147

Спеціальність 073 Менеджмент

Кількість бюджетних місць – 27

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 10 (27х40% =10.8 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 10*

Рейтинговий № ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Собко Катерина Сергіївна БЕМ-622.е 200.000 200 200 194
2. Жуков Олександр Сергійович БЕМ-522 200.000 195 200 200
3. Максименко Дар`я Максимівна БЕМ-522 200.000 195 200 195
4. Крижановська Марія Олексіївна БЕМ-722 200.000 190 200 200
5. Коробов Сергій Всеволодович БЕМ-722 200.000 190 198 199
6. Шелест Ксенія Ігорівна БЕМ-522 200.000 180 195 184
7. Міннікова  Олена Володимирівна БЕМ-522 200.000 194 192 192
8. Петренко Злата Олексіївна БЕМ-522 200.000 200 192 180
9. Єдамова Вікторія Олександрівна БЕМ-722 200.000 200 192 173
10. Липкань Елеонора Віталіївна БЕМ-522 200.000 200 185 192
11. Лесик Олександр Сергійович БЕМ-622.е 200.000 190 185 200
12. Гарачук Анастасія Андріївна БЕМ-522 199.609 195 177 190
13. Фадєєв Дмитро Владиславович БЕМ-722 199.234 184 192 180
14. Сергейчук Антон Ігорович БЕМ-522 197.950 195 170 195
15. Черняк Вікторія Миколаївна БЕМ-722 195.168 185 171 197
16. Шепель Катерина Дмитрівна БЕМ-522 193.724 190 167 191
17. Лєонова Ярослава Ігорівна БЕМ-722 193.242 170 184 190
18. Карпенко Тетяна Сергіївна БЕМ-722 192.761 190 161 197
19. Кушнір Давид Дмитрович БЕМ-722 192.386 195 162 187
20. Козлова Олександра Андріївна БЕМ-522 191.958 200 166 172
21. Альошин Дмитро Олександрович БЕМ-522 191.423 190 166 184
22. Маклаков Данило Анатолійович БЕМ-622.е 191.316 182 174 178
23. Бугайова Анастасія Андріївна БЕМ-522 188.855 170 180 180
24. Остапенко Микита Сергійович БЕМ-722 188.481 169 180 180
25. Назаренко Андрій Віталійович БЕМ-722 186.662 195 178 140
26. Павлюченко Данііл Олександрович БЕМ-722 186.448 170 190 155
27. Ващенко Яна Вікторівна БЕМ-722 186.127 169 162 200

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

Спеціальність 075 Маркетинг

Кількість бюджетних місць – 10

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 4 (10х40% =4.0 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 4*

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Косенко Софія Андріївна БЕМ-922 200.000 200 200 200
2. Березнюк Ярослав Леонідович БЕМ-922 200.000 190 200 200
3. Потапенко Сніжана Валентинівна БЕМ-922 200.000 200 200 180
4. Стауде Поліна Володимирівна БЕМ-922 200.000 200 198 198
5. Кіктенко Катерина Олегівна БЕМ-922 200.000 200 190 190
6. Лемешева Анна Олександрівна БЕМ-922 200.000 190 184 194
7. Бабаш Анастасія Сергіївна БЕМ-922 189.390 180 180 168
8. Тимошенко Юлія Юріївна БЕМ-922 186.983 185 170 168
9. Ткачов Дмитро Олександрович БЕМ-922 186.608 160 176 192
10. Чернова Анна Михайлівна БЕМ-922 159.056 145 151 150

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

 Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кількість бюджетних місць – 6

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (6х40% =2.4 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2*

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Коротун Вікторія Сергіївна БЕМ-1722 200.000 200 200 200
2. Гусарчук Антон Сергійович БЕМ-1022 200.000 180 200 198
3. Колесник Альбіна Романівна БЕМ-1722 200.000 195 188 187
4. Сиром`ятников Михайло Олегович БЕМ-1022 200.000 190 188 193
5. Гусарчук Артем Сергійович БЕМ-1022 200.000 175 182 200
6. Мачихіна Марія Андріївна БЕМ-1022 161.410 163 142 148

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Кількість бюджетних місць – 3

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (3х40% =1.2 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1*

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Вишняков Олександр Віталійович 200.000 195 186 196
2. Ольшанська Єлизавета Євгеніївна 200.000 195 190 185
3. Павленко Ліана Романівна 168.311 163 151 156

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

 Спеціальність 242 Туризм

Кількість бюджетних місць – 4

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (4х40% =1.6 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1*

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Литвиненко Анастасія Павлівна 200.000 200 186 198
2. Чистикова Валерія Олександрівна 200.000 195 192 199
3. Третякова Катерина Дмитрівна 200.000 190 192 180
4. Чернат Альона Андріївна 143.487 135 136 131

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом

 Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Кількість бюджетних місць – 5

Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)

Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2

Рейтинговий ПІБ, група Конкурсний бал Українська мова та література Математика Історія України
1. Капленко Тетяна Юріївна 200.000 195 200 200
2. Кочубей Валерія Валеріївна 200.000 181 195 191
3. Талалаєнко Аліна Олексіївна 200.000 200 192 200
4. Сігова Олександра Володимирівна 200.000 185 190 195
5. Рябко Марія Євгенівна 195.382 184 200 158

*За однакового конкурсного балу враховується оцінка з предмету з найвищим пріоритетом