4 курс Січень 2025 (40%) НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Рейтинговий список (на осінній семестр 2024/2025 навчального року):
Спеціальність 051 Економіка
Кількість бюджетних місць – 30
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 12 (30х40% =12.00 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 12
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Волкова Марія Олександрівна БЕМ-121а | 88,44 |
| 2. | Підгорна Ірина Ігорівна БЕМ-121а | 88,05 |
| 3. | Тихенька Ірина Вікторівна БЕМ-121н | 86,64 |
| 4. | Сисоєва Карина Олександрівна БЕМ-121а | 85,79 |
| 5. | Зіньковська Анастасія Віталіївна БЕМ-121а | 84,54 |
| 6. | Квітницька Анна Вікторівна БЕМ-121а | 79,47 |
| 7. | Тимофєєва Вероніка Романівна БЕМ-121н | 79,44 |
| 8. | Кобилкіна ВіолеттаОхонівна БЕМ-121а | 78,75 |
| 9. | Яковенко Діана Юріївна БЕМ-121д | 73,44 |
| 10. | Литвинов Леонід Сергійович БЕМ-121д | 65,49 |
| 11. | Погожих Данило Ігорович БЕМ-121д | 63,87 |
| 12. | Переверзєв Ілля Володимирович БЕМ-121а | 63,36 |
| 13. | Гайдаренко Олексій Вікторович БЕМ-121а | 0 |
| 14. | Гвазава Єлизавета Сергіївна БЕМ-121а | 0 |
| 15. | Шевченко Олександр Андрійович БЕМ-121а | 0 |
| 16. | Березовський Андрій Валентинович БЕМ-121д | 0 |
| 17. | Гринишак Марина Віталіївна БЕМ-121д | 0 |
| 18. | Літвінова Олександра Віталіївна БЕМ-121д | 0 |
| 19. | Мазур Ірина Михайлівна БЕМ-121д | 0 |
| 20. | Приходько Анастасія Едуардівна БЕМ-121д | 0 |
| 21. | Риндя Діана Олександрівна БЕМ-121д | 0 |
| 22. | Філоненко Леся Миколаївна БЕМ-121д | 0 |
| 23. | Шевченко Дмитро Олександрович БЕМ-121д | 0 |
| 24. | Булавацька Анастасія Олександрівна БЕМ-121н | 0 |
| 25. | Величко Іван Іванович БЕМ-121н | 0 |
| 26. | Гринько Тетяна Сергіївна БЕМ-121н | 0 |
| 27. | Заєць Максим Валентинович БЕМ-121н | 0 |
| 28. | Кладов Богдан Андрійович БЕМ-121н | 0 |
| 29. | Сінчук Іван Андрійович БЕМ-121н | 0 |
| 30. | Хомицевич Герман Олегович БЕМ-121н | 0 |
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Кількість бюджетних місць – 10
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 4 (10х40% =4.00 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 4
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Аль-Сьюф Ясмін Абдаллаївна БЕМ-321а | 94,00 |
| 2. | Зборщик Тетяна Леонідівна БЕМ-321а | 89,22 |
| 3. | Мороз Анастасія Владиславівна БЕМ-321а | 87,27 |
| 4. | Красна Катерина Сергіївна БЕМ-321а | 81,60 |
| 5. | Пристинський Єгор Олександрович БЕМ-321а | 78,42 |
| 6. | Білих Оксана Дмитрівна БЕМ-321а | 74,37 |
| 7. | Івахненко Вікторія Олександрівна БЕМ-321а | 69,21 |
| 8. | Денчик Ірина Олегівна БЕМ-321а | 63,60 |
| 9. | Вечір Маргарита Олександрівна БЕМ-321а | 0 |
| 10. | Калужських Поліна Михайлівна БЕМ-321а | 0 |
Спеціальність 071 Облік і оподаткування (прискорена форма навчання)
Кількість бюджетних місць – 3
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (3х40% =1.20 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Шилов Антон Сергійович 322са | 84,27 |
| 2. | Колесник Ірина Олегівна 322са | 0 |
| 3. | Святна Дар`я Володимирівна 322са | 0 |
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кількість бюджетних місць – 8
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 3 (8х40% =3.20 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 3
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Краснопольський Максим Валерійович БЕМ-421а | 86,55 |
| 2. | Ковтуненко Владислав Валерійович БЕМ-421а | 83,61 |
| 3. | Кисляк Валерія Ігорівна БЕМ-421а | 80,85 |
| 4. | Соловйова Варвара Артурівна БЕМ-421а | 76,26 |
| 5. | Кальмуцька Софія Михайлівна БЕМ-421а | 75,33 |
| 6. | Птіцина Соф`я Ігорівна БЕМ-421а | 74,01 |
| 7. | Бурбала Дар`я Олександрівна БЕМ-421а | 0 |
| 8. | Святненко Ярослав Віталійович БЕМ-421а | 0 |
Спеціальність 073 Менеджмен
Кількість бюджетних місць – 57
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 22 (57х40% =22.80 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 22
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Дубініна Дар`я Євгенівна БЕМ-521б | 93,55 |
| 2. | Юрченко Марина Валеріївна БЕМ-521а | 92,64 |
| 3. | Шипош Марія Олександрівна БЕМ-721в | 92,25 |
| 4. | Акіменко Анастасія Дмитрівна БЕМ-721в.е | 91,10 |
| 5. | Рожко Анастасія Олександрівна БЕМ-521а | 90,68 |
| 6. | Бєлянінова Анастасія Ігорівна БЕМ-521а | 89,68 |
| 7. | Калашник Марія Юріївна БЕМ-721в | 89,60 |
| 8. | Пальчиков Владислав Михайлович БЕМ-721в | 89,12 |
| 9. | Ничмоглод Анастасія Андріївна БЕМ-521б | 88,55 |
| 10. | Блінцова Анастасія Євгенівна БЕМ-621а.е | 87,21 |
| 11. | Дударєва Маргарита Андріївна БЕМ-721в.е | 87,21 |
| 12. | Яскевич Анна Олегівна БЕМ-521б | 86,95 |
| 13. | Пітта Даніїл Юрійович БЕМ-721в.е | 85,80 |
| 14. | Волобуєва Анна Олексіївна БЕМ-621а.е | 85,29 |
| 15. | Хірна Ірина Олексіївна БЕМ-521а.е | 84,70 |
| 16. | Товкач Ірина Вікторівна БЕМ-521а | 84,33 |
| 17. | Скрипка Поліна Віталіївна БЕМ-621а.е | 83,10 |
| 18. | Кліщов Нікіта Романович БЕМ-521а | 79,59 |
| 19. | Ворожбіян Єлизавета Олександрівна БЕМ-621а.е | 77,63 |
| 20. | Якуба Яна Віталіївна БЕМ-721в.е | 77,31 |
| 21. | Суханова Галина Ігорівна БЕМ-721в | 74,47 |
| 22. | Меркотун Анастасія Сергіївна БЕМ-721в | 74,31 |
| 23. | Савчак Юлія Володимирівна БЕМ-521б | 74,29 |
| 24. | Абалакова Анна Олександрівна БЕМ-521б | 70,75 |
| 25. | Божко Сергій Андрійович БЕМ-521а | 70,29 |
| 26. | Золотопуп Богдан Євгенійович БЕМ-521а.е | 69,60 |
| 27. | Мізітова Варвара Енверівна БЕМ-521а | 68,19 |
| 28. | Шалашна Валерія Дмитрівна БЕМ-621а.е | 65,34 |
| 29. | Страхова Катерина Сергіївна БЕМ-521а | 64,44 |
| 30. | Покусаєва Владлена Романівна БЕМ-721в | 64,35 |
| 31. | Цвях Анжеліка Олександрівна БЕМ-521а | 63,69 |
| 32. | Мальцева Лілія Сергіївна БЕМ-521а | 62,79 |
| 33. | Тиртов Павло Олександрович БЕМ-521а | 61,98 |
| 34. | Попов Владислав Олександрович БЕМ-721в.е | 61,38 |
| 35. | Рябенко Данило Олегович БЕМ-521а | 61,20 |
| 36. | Довбенко Альона Олександрівна БЕМ-521а | 55,11 |
| 37. | Ковальов Ярослав Валерійович БЕМ-521а | 0 |
| 38. | Колесніков Сергій Олександрович БЕМ-521а | 0 |
| 39. | Сильченко Дмитро Вячеславович БЕМ-521а | 0 |
| 40. | Сичов Антон Олександрович БЕМ-521а | 0 |
| 41. | Уварова Анна Сергіївна БЕМ-521а | 0 |
| 42. | Івченко Олександр Дмитрович БЕМ-521а.е | 0 |
| 43. | Алексеєнко Дар`я Андріївна БЕМ-621а.е | 0 |
| 44. | Вишневий Михайло Ігорович БЕМ-621а.е | 0 |
| 45. | Галушко Андрій Сергійович БЕМ-621а.е | 0 |
| 46. | Горошанська Ганна Дмитрівна БЕМ-621а.е | 0 |
| 47. | Гур`янов Єгор Олегович БЕМ-621а.е | 0 |
| 48. | Гуцман Діана Сергіївна БЕМ-621а.е | 0 |
| 49. | Павліщева Марія Костянтинівна БЕМ-621а.е | 0 |
| 50. | Паламарчук Аліса Володимирівна БЕМ-621а.е | 0 |
| 51. | Пахоменкова Анастасія Миколаївна БЕМ-621а.е | 0 |
| 52. | Пефті Лілія Вікторівна БЕМ-621а.е | 0 |
| 53. | Фаустова Ксенія Миколаївна БЕМ-621а.е | 0 |
| 54. | Чередниченко Дмитро Антонович БЕМ-621а.е | 0 |
| 55. | Черкас Валерія Андріївна БЕМ-621а.е | 0 |
| 56. | Дорогавцев Віталій Петрович БЕМ-721в | 0 |
| 57. | Федоренко Максим Олегович БЕМ-721в | 0 |
Спеціальність 075 Маркетинг
Кількість бюджетних місць – 45
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 18 (45х40% =18.00 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 18
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Смага Марія Юріївна БЕМ-921к | 93,19 |
| 2. | Гайдабура Марина Вячеславівна БЕМ-921д | 87,09 |
| 3. | Зуєва Анна Віталіївна БЕМ-921б | 86,25 |
| 4. | Сорока Єлизавета Олександрівна БЕМ-921д | 85,32 |
| 5. | Манжос Уляна Олексіївна БЕМ-921а | 85,13 |
| 6. | Хорошун Ярослава Геннадіївна БЕМ-921а | 84,45 |
| 7. | Глазунова Анастасія Сергіївна БЕМ-921а | 82,92 |
| 8. | Макаренко Катерина Олександрівна БЕМ-921б | 81,99 |
| 9. | Цяпа Яна Андріївна БЕМ-921к | 81,57 |
| 10. | Литовка Вікторія Володимирівна БЕМ-921к | 80,73 |
| 11. | Мартиненко Кіріл Сергійович БЕМ-921а | 79,11 |
| 12. | Бабич Максим Юрійович БЕМ-921к | 76,59 |
| 13. | Ахмедов Еміль Вахідович БЕМ-921а | 75,54 |
| 14. | Запорожченко Олександр Анатолійович БЕМ-921д | 75,42 |
| 15. | Дронова Ганна Олексіївна БЕМ-921б | 75,30 |
| 16. | Юдін Антон Миколайович БЕМ-921б | 74,94 |
| 17. | Торшина Анастасія Іллівна БЕМ-921к | 73,92 |
| 18. | Бєлоусова Катерина Ігорівна БЕМ-921к | 72,42 |
| 19. | Коломоєць Анастасія Віталіївна БЕМ-921к | 70,65 |
| 20. | Аргунов Вадим Костянтинович БЕМ-921д | 68,88 |
| 21. | Пахоменко Анна В`ячеславівна БЕМ-921а | 65,76 |
| 22. | Стегній Тетяна Сергіївна БЕМ-921а | 64,62 |
| 23. | Винничук Ярослав Степанович БЕМ-921в | 63,75 |
| 24. | Сидоренко Катерина Максимівна БЕМ-921в | 62,88 |
| 25. | Мудрий Ярослав Сергійович БЕМ-921а | 62,82 |
| 26. | Артамонова Вероніка Ігорівна БЕМ-921а | 62,04 |
| 27. | Алієв Магаммед Батдал Огли БЕМ-921в | 61,80 |
| 28. | Тесленко Єлизавета Юріївна БЕМ-921в | 60,60 |
| 29. | Дудка Олег Андрійович БЕМ-921а | 0 |
| 30. | Єфремов Михайло Ігорович БЕМ-921а | 0 |
| 31. | Козлова Євгенія Володимирівна БЕМ-921а | 0 |
| 32. | Скурідіна Еліна Вячеславівна БЕМ-921а | 0 |
| 33. | Тригуб Роман Вікторович БЕМ-921а | 0 |
| 34. | Дзуган Катерина Вікторівна БЕМ-921б | 0 |
| 35. | Згонник Владислав Андрійович БЕМ-921б | 0 |
| 36. | Кураксіна Софія Юріївна БЕМ-921б | 0 |
| 37. | Синяговський Максим Андрійович БЕМ-921б | 0 |
| 38. | Васянович Анастасія Вячеславівна БЕМ-921д | 0 |
| 39. | Жаровський Данило Дмитрович БЕМ-921д | 0 |
| 40. | Овчиннікова Альона Олександрівна БЕМ-921д | 0 |
| 41. | Удодова Тетяна Олександрівна БЕМ-921д | 0 |
| 42. | Шаповалова Ганна Андріївна БЕМ-921д | 0 |
| 43. | Шостак Яна Михайлівна БЕМ-921д | 0 |
| 44. | Лінкін Георгій Олексійович БЕМ-921к | 0 |
| 45. | Стьопіна Софія В`ячеславівна БЕМ-921к | 0 |
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кількість бюджетних місць – 13
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 5 (13х40% =5.20 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 5
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Дежкін Давид Андрійович БЕМ-1021а | 82,53 |
| 2. | Лазарчук Владислав Романович БЕМ-1021д | 68,49 |
| 3. | Остапієнко Катерина Олексіївна БЕМ-1021д | 66,48 |
| 4. | Синяговський Данило Андрійович БЕМ-1021д | 65,55 |
| 5. | Городиська Юна Євгенівна БЕМ-1021д | 64,26 |
| 6. | Алієв Орхан Огтай огли БЕМ-1021а | 0 |
| 7. | Бірюкова Кристина Юріївна БЕМ-1021а | 0 |
| 8. | Божко Тимофій Ігорович БЕМ-1021а | 0 |
| 9. | Коржавін Михайло Михайлович БЕМ-1021а | 0 |
| 10. | Савченко Максим Денисович БЕМ-1021а | 0 |
| 11. | Сокирко Ярослав Олександрович БЕМ-1021а | 0 |
| 12. | Стрюк Андрій Віталійович БЕМ-1021а | 0 |
| 13. | Гуревич Софія Марківна БЕМ-1021д | 0 |
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
Кількість бюджетних місць – 20
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 8 (20х40% =8.00 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 8
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Копейченко Євген Андрійович БЕМ-1321a | 89,90 |
| 2. | Назаренко Марина Володимирівна БЕМ-1321б | 89,16 |
| 3. | Ніколаєва Олександра Олексіївна БЕМ-1321б | 87,16 |
| 4. | Голованенко Іван Костянтинович БЕМ-1321a | 83,44 |
| 5. | Коваль Єлизавета Володимирівна БЕМ-1321a | 78,24 |
| 6. | Пашко Владислав Євгенович БЕМ-1321б | 77,49 |
| 7. | Антипчук Владлена Ігорівна БЕМ-1321a | 76,83 |
| 8. | Анісімова Анастасія Дмитрівна БЕМ-1321a | 74,64 |
| 9. | Состіна Софія Вадимівна БЕМ-1321a | 73,80 |
| 10. | Холодна Катерина Олександрівна БЕМ-1321б | 73,56 |
| 11. | Водяницька Анна Юріївна БЕМ-1321a | 71,79 |
| 12. | Псарьова Мілана Ігорівна БЕМ-1321б | 71,79 |
| 13. | Половко Адіель Владиславівна БЕМ-1321б | 69,45 |
| 14. | Валінов Владислав Юрійович БЕМ-1321a | 68,67 |
| 15. | Колесніков Ярослав Владиславович БЕМ-1321a | 0 |
| 16. | Бєлєвцев Артем В`ячеславович БЕМ-1321б | 0 |
| 17. | Величко Віктор Олександрович БЕМ-1321б | 0 |
| 18. | Кок Анастасія Володимирівна БЕМ-1321б | 0 |
| 19. | Косова Ксенія Костянтинівна БЕМ-1321б | 0 |
| 20. | Решетняк Леонід Андрійович БЕМ-1321б | 0 |
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Кількість бюджетних місць – 15
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 6 (15х40% =6.00 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 6
| Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
| 1. | Об`єщенко Богдан Сергійович БЕМ-1121а | 87,90 |
| 2. | Науменко Олексій Максимович БЕМ-1121а | 86,73 |
| 3. | Чебанкова Каріна Сергіївна БЕМ-1121а | 84,69 |
| 4. | Федоренко Ольга Володимирівна БЕМ-1121а | 83,91 |
| 5. | Буракова Дар`я Олександрівна БЕМ-1121а | 83,88 |
| 6. | Бойко Анастасія Юріївна БЕМ-1121а | 82,92 |
| 7. | Козир Анжеліка Олександрівна БЕМ-1121а | 82,89 |
| 8. | Пономарьова Маргарита Андріївна БЕМ-1121а | 81,48 |
| 9. | Чурилович Юлія Михайлівна БЕМ-1121а | 80,87 |
| 10. | Проскуріна Єлізавета Олександрівна БЕМ-1121а | 78,48 |
| 11. | В`язовченко Олександр Олексійович БЕМ-1121а | 75,42 |
| 12. | Лісний Максим Костянтинович БЕМ-1121а | 74,58 |
| 13. | Матякін Андрій Олексійович БЕМ-1121а | 70,59 |
| 14. | Кущ Вероніка Федорівна БЕМ-1121а | 0 |
| 15. | Похвалітова Дар`я Денисівна БЕМ-1121а | 0 |
