3 курс
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Рейтинговий список
(за осінній семестр 2021/2022 навчального року):
Спеціальність 051 Економіка
Кількість бюджетних місць – 5
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Кузнєцова Катерина Сергіївна БЕМ-119д | 85,86 |
2. | Фураєва Марина Сергіївна БЕМ-119д | 83,19 |
3. | Білявський Віталій Сергійович БЕМ-119а | 67,38 |
4. | Ященко Анастасія Володимирівна БЕМ-119д | 61,8 |
5. | Колесник Вікторія Сергіївна БЕМ-119д | 0 |
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Кількість бюджетних місць – 3
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 1 (3х40% =1.2 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 1
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал | |
1. | Хриптулова Катерина Владиславівна БЕМ-319а | 80,79 | |
2. | Давидова Єлизавета Володимирівна БЕМ-319а | 78,45 | |
3. | Артеменко Дмитро Сергійович БЕМ-319а | 67,71 | |
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кількість бюджетних місць – 8
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 3 (8х40% =3.2 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 3
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Бойченко Владислав Костянтинович БЕМ-419а | 88,13 |
2. | Кириченко Дарина Сергіївна БЕМ-419а | 84,54 |
3. | Котенко Діана Андріївна БЕМ-419а | 83,52 |
4. | Ляпко Катерина Андріївна БЕМ-419а | 80,49 |
5. | Гряненко Єлизавета Олександрівна БЕМ-419а | 79,62 |
6. | Рибалка Вікторія Сергіївна БЕМ-419а | 77,79 |
7. | Піль Єлизавета Євгенівна БЕМ-419а | 66,42 |
8. | Булатова Дар`я Вячеславівна БЕМ-419а | 0 |
Спеціальність 073 Менеджмент
Кількість бюджетних місць – 44
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 17 (44х40% =17.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 17
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Волченко Анна Сергіївна БЕМ-819к | 95,04 |
2. | Чічкань Крістіна Костянтинівна БЕМ-519а.е | 90,96 |
3. | Орленко Світлана Іванівна БЕМ-519а | 90,08 |
4. | Кононюк Олександр Олександрович БЕМ-519а.е | 89,72 |
5. | Коваль Валерія Віталіївна БЕМ-719в.е | 88,62 |
6. | Клименко Маргарита Андріївна БЕМ-819а | 87,6 |
7. | Нефьодова Мар`яна Сергіївна БЕМ-519а.е | 87,12 |
8. | Петрова Марія Євгенівна БЕМ-819а | 86,76 |
9. | Бездробний Семен Петрович БЕМ-719в | 86,67 |
10. | Рогачов Богдан Віталійович БЕМ-719в | 86,64 |
11. | Соляник Алеся Олегівна БЕМ-719в.е | 86,04 |
12. | Сергейчук Ксенія Вячеславівна БЕМ-519б | 85,65 |
13. | Захарова Анастасія Максимівна БЕМ-519а.е | 85,08 |
14. | Попова Дар`я Борисівна БЕМ-719в.е | 84,6 |
15. | Конєва Наталія Вікторівна БЕМ-519б | 84,23 |
16. | Коваленко Анна Олегівна БЕМ-719в.е | 82,68 |
17. | Марішина Поліна Дмитрівна БЕМ-819а | 79,26 |
18. | Марков Едуард Русланович БЕМ-519а.е | 78,42 |
19. | Венжега Дар`я Олегівна БЕМ-719в.е | 75,27 |
20. | Іванцова Аміна Русланівна БЕМ-719в | 72,9 |
21. | Колодочка Антон Максимович БЕМ-719в.е | 72,51 |
22. | Якубець Вікторія Вікторівна БЕМ-519а.е | 72,09 |
23. | Стратович Володимир Валерійович БЕМ-819а | 69,81 |
24. | Васильєва Анастасія Олександрівна БЕМ-719в | 68,43 |
25. | Горіславець Крістіна Андріївна БЕМ-519а | 68,25 |
26. | Патока Віолета Дмитрівна БЕМ-719в | 67,86 |
27. | Губ`як Анастасія Ігорівна БЕМ-519а.е | 66,75 |
28. | Пєрова Ксенія Ігорівна БЕМ-719в | 64,95 |
29. | Тисячнік Антон Юрійович БЕМ-519а | 61,02 |
30. | Федащін Олександр Васильович БЕМ-519а | 57,96 |
31. | Ганжа Юлія Євгеніївна БЕМ-719в | 56,91 |
32. | Сухіна Олександра Олександрівна БЕМ-519а | 0 |
33. | Бриткова Антоніна Костянтинівна БЕМ-519а.е | 0 |
34. | Іванчикова Аліна Анатоліївна БЕМ-519а.е | 0 |
35. | Ковтун Дмитро Олексійович БЕМ-519а.е | 0 |
36. | Краснокутська Софія Юріївна БЕМ-519а.е | 0 |
37. | Бєлий Кирило Романович БЕМ-519б | 0 |
38. | Бойцова Дар`я Вячеславівна БЕМ-619а.е | 0 |
39. | Волошіна Дана Олександрівна БЕМ-719в | 0 |
40. | Костроміна Дарина В`ячеславівна БЕМ-719в | 0 |
41. | Шкодич Олена Вікторівна БЕМ-719в | 0 |
42. | Каюк Анастасія Євгенівна БЕМ-719в.е | 0 |
43. | Єгоров Сергій Русланович БЕМ-819а | 0 |
44. | Бутовський Ілля Олексійович БЕМ-819д | 0 |
Спеціальність 075 Маркетинг
Кількість бюджетних місць – 14
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 5 (14х40% =5.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 5
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Видря Єлизавета Володимирівна БЕМ-919д | 88,82 |
2. | Сагач Софія Дмитрівна БЕМ-919в | 88,23 |
3. | Семенюк Катерина Олександрівна БЕМ-919в | 87,93 |
4. | Щава Яна Валеріївна БЕМ-919в | 87,18 |
5. | Ронзік Єлизавета Сергіївна БЕМ-919а | 86,82 |
6. | Возненко Вікторія Олександрівна БЕМ-919б | 86,07 |
7. | Чернуха Єлизавета Володимирівна БЕМ-919а | 81,54 |
8. | Кривуля Валерія Дмитрівна БЕМ-919б | 77,07 |
9. | Бурлака Юлія Валеріївна БЕМ-919а | 67,89 |
10. | Хіжняк Євгеній Олександрович БЕМ-919д | 63,12 |
11. | Кануннікова Єлизавета Юріївна БЕМ-919в | 0,00 |
12. | Філяєв Павло Андрійович БЕМ-919в | 0,00 |
13. | Жоров Антон Павлович БЕМ-919д | 0,00 |
14. | Зима Максим Олександрович БЕМ-919к | 0 |
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кількість бюджетних місць – 9
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 3 (9х40% =3.6 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 3
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Васильченко Валерія Сергіївна БЕМ-1019в | 88,41 |
2. | Скомкіна Дар`я Анатоліївна БЕМ-1019в | 86,43 |
3. | Лєснікова Вероніка Сергіївна БЕМ-1019в | 86,07 |
4. | Мірошник Микита Григорович БЕМ-1019в | 83,78 |
5. | Датченко Євгеній Олексійович БЕМ-1019в | 81,75 |
6. | Гринько Володимир Вікторович БЕМ-1019в | 0,00 |
7. | Кобиліна Поліна Вікторівна БЕМ-1019в | 0,00 |
8. | Москвінов Владислав Віталійович БЕМ-1019в | 0,00 |
9. | Поліщук Ярослав Русланович БЕМ-1019в | 0 |
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Кількість бюджетних місць – 5
Кількість ДОПУСТИМИХ стипендій – 2 (5х40% =2.0 з заокругленням в менш. бік)
Кількість ПРИЗНАЧЕНИХ стипендій – 2
Рейтинговий № | ПІБ, група | Рейтинговий бал |
1. | Журба Євгенія Валентинівна БЕМ-1119в | 87,33 |
2. | Утєнкова Оксана Андріївна БЕМ-1119в | 84,03 |
3. | Курило Владислава Юріївна БЕМ-1119в | 78,12 |
4. | Віннікова Юлія Олегівна БЕМ-1119а | 0 |
5. | Проскурніков Дмитро Володимирович БЕМ-1119а | 0 |