Специальность 051 Экономика
| Рейтинговый № | ФИО, группа | Рейтинговый бал |
| 1. | Кузнецова Катерина Сергеевна 1.БЕМ103.9 | 189.01 |
Специальность 071 Учет и налогообложение
| Рейтинговый № | ФИО, группа | Рейтинговый бал |
| 1. | Хриптулова Катерина Владиславовна 1.БЕМ302.8 | 179.42 |
Специальность 072 Финансы, банковское дело и страхование
| Рейтинговый № | ФИО, группа | Рейтинговый бал |
| 1. | Ефименко Александр Сергеевич 2.БЕМ401п.9 | 184.31 |
| 2. | Бойченко Владислав Костянтинович 1.БЕМ401.9 | 182.89 |
| 3. | Кириченко Дарина Сергеевна 1.БЕМ401.9 | 181.56 |
Специальность 073 Менеджмент
| Рейтинговый № | ФИО, группа | Рейтинговый бал |
| 1. | Краснокутская София Юрьевна 1.БЕМ501.9е | 200.0 |
| 2. | Зеленская Владислава Юрьевна 1.БЕМ507.9е | 192.58 |
| 3. | Маришина Полина Дмитриевна 1.БЕМ504.9 | 191.25 |
| 4. | Солянык Алеся Олеговна 1.БЕМ507.9е | 188.19 |
| 5. | Колодочка Антон Максимович 1.БЕМ507.9е | 187.99 |
| 6. | Попова Дарья Борисовна 1.БЕМ507.9е | 187.37 |
| 7. | Нефедова Марьяна Сергеевна 1.БЕМ501.9е | 186.56 |
| 8. | Сергейчук Ксения Вячеславовна 1.БЕМ501.9б | 186.1 |
| 9. | Коваль Валерия Витальевна 1.БЕМ507.9е | 185.74 |
| 10. | Орленко Светлана Ивановна 1.БЕМ501.9а | 185.61 |
| 11. | Рогачов Богдан Витальевич 1.БЕМ507.9 | 184.62 |
| 12. | Волошина Дана Александровна 1.БЕМ507.9е | 183.24 |
| 13. | Губяк Анастасия Игоревна 1.БЕМ501.9е | 183.09 |
| 14. | Ковтун Дмитрий Алексеевич 1.БЕМ501.9е | 182.99 |
| 15. | Венжега Дарья Олеговна 1.БЕМ507.9е | 181.56 |
| 16. | Каюк Анастасия Евгеньевна 1.БЕМ507.9е | 181.36 |
| 17. | Якубец Виктория Викторовна 1.БЕМ501.9е | 181.34 |
| 18. | Волченко Анна Сергеевна 1.БЕМ508.9 | 180.74 |
| 19. | Патока Виолета Дмитриевна 1.БЕМ507.9 | 180.54 |
Специальность 075 Маркетинг
| Рейтинговый № |
ФИО, группа |
Рейтинговый бал |
| 1. | Выдря Елизавета Владимировна 1.БЕМ602.9 | 193.8 |
| 2. | Бурлака Юлия Валерьевна 1.БЕМ601.9а | 188.52 |
| 3. | Щава Яна Валерьевна 1.БЕМ603.9 | 183.19 |
| 4. | Ронзик Елизавета Сергеевна 1.БЕМ601.9а | 181.97 |
| 5. | Сагач София Дмитриевна 1.БЕМ603.9 | 181.87 |
| 6. | Возненко Виктория Александровна 1.БЕМ601.9б | 180.13 |
Специальность 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
| Рейтинговый № |
ФИО, группа |
Рейтинговый бал |
| 1. | Полищук Ярослав Русланович 1.БЕМ703.9 | 178.74 |
| 2. | Лесникова Вероника Сергеевна 1.БЕМ703.9 | 177.68 |
| 3. | Датченко Евгений Алексеевич 1.БЕМ703.9 | 177.58 |
| 4. | Скомкина Дарья Анатольевна 1.БЕМ703.9 | 177.58 |
Специальность 292 Международные экономические отношения
| Рейтинговый № |
ФИО, группа |
Рейтинговый бал |
| 1. | Журба Евгения Валентиновна 1.БЕМ802.9 | 192.37 |
| 2. | Утенкова Оксана Андреевна 1.БЕМ802.9 | 152.79 |
