РОЗМІР СТИПЕНДІЙ
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 1 КУРС
(4 роки навчання)
Контингент бюджетників – 54
Здали сесію – 40
Призначено стипендію – 24
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | КНИШ Анастасія Євгенівна | 86,61 | 2 | 88,61 | 26а |
2 | РИЖКОВ Ігор Ігорович | 88,44 | 88,44 | 26б | |
3 | ЧАЛИЙ Олексій Олексійович | 87,06 | 1 | 88,06 | 16 |
4 | ГУРЄЄВА Анна Сергіївна | 84,72 | 1 | 85,72 | 56 |
5 | БЕЗРОДНИЙ Євгеній Олександрович | 85,59 | 85,59 | 26б | |
6 | ПОБЕРЕЖЕЦЬ Дмитро Олександрович | 82,41 | 3 | 85,41 | 16 |
7 | ПІДОПРИГОРА Мар`я Андріївна | 85,14 | 85,14 | 16 | |
8 | СОРОКІН Юрій Андрійович | 84,81 | 84,81 | 26б | |
9 | ВАКУЛЕНКО Аліна Ігорівна | 82,29 | 2 | 84,29 | 56 |
10 | ОЛЕНИЧ Олена Сергіївна | 84,00 | 84 | 56 | |
11 | БУБЛИК Катерина Сергіївна | 82,92 | 1 | 83,92 | 56 |
12 | КОТОВ Дмитро Сергійович | 82,38 | 82,38 | 36 | |
13 | ПОТРИВАЙ Андрій Едуардович | 81,33 | 81,33 | 36 | |
14 | ОНІКІЄНКО Вадим Вадимович | 79,20 | 2 | 81,2 | 26б |
15 | ЦЮПА Владислав Миколайович | 80,79 | 80,79 | 36 | |
16 | ПИЛИПЕНКО Дмитро Володимирович | 80,58 | 80,58 | 26б | |
17 | ХОЛОДНИЙ Олександр Геннадійович | 80,19 | 80,19 | 26а | |
18 | ГУЛЯ Жанна Володимирівна | 77,55 | 2 | 79,55 | 36 |
19 | ЗЕМЦОВ Андрій Олександрович | 79,11 | 79,11 | 26а | |
20 | СУСАРІН Всеволод Валерійович | 78,48 | 78,48 | 56 | |
21 | КАЛУГІН Максим Ігорович | 74,04 | 4 | 78,04 | 16 |
22 | СТЕПАНЕНКО Єгор Андрійович | 77,58 | 77,58 | 26б | |
23 | ГУКАЛО Олег Анатолійович | 77,1 | 77,1 | 16 | |
24 | ЖОРНЯК Станіслав Олегович | 76,95 | 76,95 | 16 | |
25 | ГОНТАР Ігор Анатолійович | 76,77 | 76,77 | 46 | |
26 | РУБЦОВ Владислав Миколайович | 76,35 | 76,35 | 36 | |
27 | ТОКАРЄВ Дмитро Олександрович | 75,48 | 75,48 | 26б | |
28 | ФОНОТОВ Дмитро Іванович | 75,09 | 75,09 | 36 | |
29 | ШМАТОВ Антон Олексійович | 74,94 | 74,94 | 26а | |
30 | ДУБОДЄЛ Олег Андрійович | 74,43 | 74,43 | 26а | |
31 | ГАНУС Роман Олексійович | 73,44 | 73,44 | 56 | |
32 | МІШУК Олександр Сергійович | 72,69 | 72,69 | 26б | |
33 | ДОГОДА Андрій Володимирович | 72,24 | 72,24 | 26а | |
34 | СКРИПНИК Віталій Володимирович | 71,07 | 71,07 | 26а | |
35 | НІКІТЕНКО Дмитро Вікторович | 68,82 | 68,82 | 46 | |
36 | НАСТАВІН Микола Андрійович | 67,32 | 67,32 | 56 | |
37 | ТРИТЯК Владислав Сергійович | 65,97 | 65,97 | 36 | |
38 | ДАВИДЧЕНКО Богдан Миколайович | 63,75 | 63,75 | 16 | |
39 | ПОПОВ Михайло Васильович | 62,13 | 62,13 | 56 | |
40 | УШАКОВ Руслан Ігорович | 58,89 | 2 | 60,89 | 56 |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 1 КУРС
(3 роки навчання)
Контингент бюджетників – 33
Здали сесію – 19
Призначено стипендію – 14
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | КУЗНЕЦОВ Дмитро Сергійович | 83,99 | 2 | 85,99 | 26у |
2 | СЛЄПЧЕНКО Олександр Сергійович | 85,29 | 85,29 | 26у | |
3 | ДЕРГАЧОВ Іван Сергійович | 79,19 | 2 | 81,19 | 16у |
4 | СЕМЕНЕНКО Денис Олегович | 80,72 | 80,72 | 26у | |
5 | КОЧЕРГА Владислав Сергійович | 79,68 | 79,68 | 16у | |
6 | СОБЧЕНКО Олег Вікторович | 79,46 | 79,46 | 26у | |
7 | ЛИСКОВ Олександр Володимирович | 74,28 | 1 | 75,28 | 16у |
8 | ПІСКУНОВ Михайло Юрійович | 74,16 | 1 | 75,16 | 16у |
9 | ПИШНИЙ Дмитро Костянтинович | 72,62 | 1 | 73,62 | 16у |
10 | РУТКОВСЬКИЙ Вадим Віталійович | 72,83 | 72,83 | 26у | |
11 | СТРІЛЯНИЙ Ігор Юрійович | 71,87 | 71,87 | 26у | |
12 | МИРОШНІЧЕНКО В`ячеслав Валерійович | 70,53 | 70,53 | 16у | |
13 | ЛАСКІН Владислав Володимирович | 66,95 | 1 | 67,95 | 16у |
14 | БАКЛИЦЬКИЙ Владислав Миколайович | 66,74 | 66,74 | 26у | |
15 | ЛІСОКОНЕНКО Владислав Олексійович | 66,48 | 66,48 | 36у | |
16 | КУЗЬМІНА Карина Олександрівна | 60,59 | 4 | 64,585 | 36у |
17 | НЕЗНАНОВ Максим Юрійович | 61,59 | 61,59 | 36у | |
18 | БІЛОНЕНКО Михайло Валерійович | 61,20 | 61,20 | 16у | |
19 | САВЧУК Олександр Володимирович | 60,39 | 60,39 | 36у |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 КУРС
(4 роки навчання)
Контингент бюджетників – 47
Здали сесію – 26
Призначено стипендію – 21
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | ТРЕЩОВ Олександр Сергійович | 85,425 | 2 | 87,43 | 15 |
2 | ДЗИГА Юрій Романович | 85,01 | 2 | 87,01 | 55 |
3 | ДУЧЕНКО Владислав Сергійович | 86,25 | 2 | 86,25 | 35 |
4 | ЛИННИК Максим Олександрович | 84,63 | 84,63 | 15 | |
5 | ТКАЧОВ Юлій Віталійович | 83,13 | 83,13 | 25б | |
6 | КАЛАШНИКОВ Максим Сергійович | 80,925 | 80,93 | 25а | |
7 | ВИХРОВ Павло Володимирович | 80,22 | 80,22 | 25б | |
8 | ГАПОНОВ Анатолій Радиславович | 78,87 | 78,87 | 25а | |
9 | ЯКИМЕНКО Іван Володимирович | 77,15 | 77,15 | 25б | |
10 | ВАЩЕНКО Максим Олександрович | 76,995 | 77,00 | 15 | |
11 | ТУПІЛЕНКО Данило Юрійович | 76,61 | 76,61 | 25б | |
12 | ЩЕРБАК Олег Миколайович | 74,85 | 74,85 | 25а | |
13 | ПІСКАРЬОВ Микита Олександрович | 74,66 | 74,66 | 35 | |
14 | БАШТАВЕНКО Дмитро Валерійович | 74,61 | 74,61 | 45 | |
15 | СТРІЛЯНИЙ Олександр Олександрович | 74,58 | 74,58 | 25а | |
16 | КОРХ Євгеній Олегович | 74,33 | 74,33 | 35 | |
17 | ЖУРАВЛЬОВ Сергій Вікторович | 74,15 | 74,15 | 35 | |
18 | КІНДЄЄВ Кирило Ігорович | 72,92 | 72,92 | 25б | |
19 | КОЛЬЦОВ Павло Ігорович | 72,77 | 2 | 72,77 | 35 |
20 | ТРОФІМЕНКО Віталій Олександрович | 71,67 | 71,67 | 35 | |
21 | ТКАЧУК Назар Миколайович | 68,94 | 68,94 | 45 | |
22 | МОРГУН Дмитро Володимирович | 66,33 | 66,33 | 55 | |
23 | ОЛИМ Кирило Андрійович | 65,04 | 65,04 | 15 | |
24 | МАТВЄЄВ Володимир Олександрович | 65,03 | 65,03 | 55 | |
25 | САМОЙЛЕНКО Роман Сергійович | 60,84 | 60,84 | 55 | |
26 | ФЕДОРОВ Микола Володимирович | 58,575 | 58,58 | 15 |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 КУРС
(3 роки навчання)
Контингент бюджетників – 31
Здали сесію – 30
Призначено стипендію – 14
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | ГАВРИЛЮК Ігор Юрійович | 85,32 | 4 | 89,32 | 45у |
2 | КУПРІЯНОВА Анастасія Валеріївна | 84,83 | 4 | 88,83 | 35у |
3 | ОБУХОВ Валерій Романович | 86,57 | 2 | 88,57 | 25у |
4 | ДУХНО Максим Олексійович | 85,73 | 2 | 87,73 | 15у |
5 | ГУЛІНА Катерина Сергіївна | 84,38 | 2 | 86,38 | 35у |
6 | БУЛАТНІКОВ Михайло Сергійович | 86,18 | 86,18 | 15у | |
7 | НОВИКОВ Олександр Олександрович | 85,95 | 85,95 | 15у | |
8 | КРИВОРУЧКО Михайло Юрійович | 85,73 | 85,73 | 15у | |
9 | БУРСОВ Євгеній Миколайович | 85,50 | 85,50 | 15у | |
10 | УМАНЕЦЬ Євгеній Володимирович | 85,28 | 85,28 | 15у | |
11 | КАСАЙ Олександр Олександрович | 84,32 | 84,32 | 25у | |
12 | КУЧМА Денис Сергійович | 83,04 | 83,04 | 45у | |
13 | ДЕРЕВ`ЯНКО Євгеній Дмитрович | 83,03 | 83,03 | 25у | |
14 | ТИМЧЕНКО Андрій Костянтинович | 81,68 | 81,68 | 15у | |
15 | КОПИЛОВ Віктор Миколайович | 73,65 | 73,65 | 25у | |
16 | МОРОЗ Олексій Сергійович | 71,60 | 71,60 | 45у | |
17 | КРАВЧЕНКО Семен Миколайович | 71,55 | 71,55 | 45у | |
18 | КАЧУРА Олексій Олександрович | 70,40 | 70,40 | 45у | |
19 | СВИСТУН Олександр Андрійович | 66,51 | 2 | 68,51 | 25у |
20 | ЛІНСЬКИЙ Іларіон Вікторович | 66,33 | 66,33 | 25у | |
21 | СИТНИК Антон Олександрович | 65,70 | 65,70 | 35у | |
22 | ТКАЧ Кирило Олександрович | 65,60 | 65,60 | 25у | |
23 | ФІЛІППЕНКО Дмитро Сергійович | 64,07 | 64,07 | 25у | |
24 | КАШИРА Станіслав Олександрович | 63,68 | 63,68 | 25у | |
25 | ЗУБКОВ Олександр Геннадійович | 62,52 | 62,52 | 25у | |
26 | ЄПІФАНОВ Костянтин Юрійович | 62,25 | 62,25 | 25у | |
27 | КУРГАНОВ Кирило Романович | 61,43 | 61,43 | 35у | |
28 | ПОЛИВАНИЙ Денис Валерійович | 61,43 | 61,43 | 35у | |
29 | КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Микола Олександрович | 60,00 | 60,00 | 25у | |
30 | НЕРОЗЯ Дмитро Володимирович | 57,89 | 57,89 | 25у |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 3 КУРС
(4 роки навчання)
Контингент бюджетників – 54
Здали сесію – 48
Призначено стипендію – 24
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | МАЖАРА Катерина Станіславівна | 86,85 | 6 | 92,85 | 44 |
2 | СЕДІНА Інна Андріївна | 87,15 | 4 | 91,15 | 24а |
3 | ІВАНОВ Сергій Сергійович | 87,39 | 2 | 89,39 | 34 |
4 | ВЕРТІЙОВ Дмитро Андрійович | 87,23 | 2 | 89,225 | 34 |
5 | ГОЛОВЕШКО Олександр Сергійович | 88,41 | 88,41 | 54 | |
6 | ТЕРЕЩЕНКО Артем Михайлович | 87,63 | 87,63 | 54 | |
7 | САХАРУК Оксана Іванівна | 85,17 | 2 | 87,17 | 24б |
8 | РИМОРЄВ Дмитро Сергійович | 86,91 | 86,91 | 24б | |
9 | ДЕМ’ЯНЕНКО Роман Ігорович | 86,67 | 86,67 | 34 | |
10 | ЖИГАЙЛОВ Сергій Олександрович | 86,34 | 86,34 | 14 | |
11 | ЛУПОВА Олена Сергіївна | 84,33 | 2 | 86,33 | 14 |
12 | ВОЛЧУКОВА Поліна Миколаївна | 86,13 | 86,13 | 44 | |
13 | ГОНЧАР Діана Володимирівна | 77,91 | 8 | 85,91 | 24а |
14 | ІГНАТОВСЬКИЙ Владислав Віталійович | 85,56 | 85,56 | 34 | |
15 | НЕСТЕРЕНКО Данило Анатолійович | 85,2 | 85,2 | 14 | |
16 | ГУРИНОВИЧ Максим Олександрович | 85,20 | 85,2 | 44 | |
17 | КЛЮЦА Іван Миколайович | 85,02 | 85,02 | 24а | |
18 | МАРКОВ Олександр Євгенович | 84,84 | 84,84 | 34 | |
19 | ЛОГІНОВ Ігор Євгенович | 84,75 | 84,75 | 14 | |
20 | КУЗНЕЦОВ Віталій Олегович | 84,39 | 84,39 | 14 | |
21 | ГУНДЕРТАЙЛО Олександр Васильович | 84 | 84 | 14 | |
22 | ХОМЯКОВ Данило Романович | 83,97 | 83,97 | 24а | |
23 | ШАНГІН Денис Валерійович | 83,49 | 83,49 | 44 | |
24 | ДМИТРОВ Артем Сергійович | 80,99 | 2 | 82,985 | 64 |
25 | КОШКА Антон Ігорович | 82,71 | 82,71 | 24б | |
26 | СОЛОДЧЕНКО Микита Артурович | 82,38 | 82,38 | 14 | |
27 | БЄЛОУСОВА Євгенія В`ячеславівна | 82,35 | 82,35 | 44 | |
28 | ОДЖУБЕЙСЬКА Дар`я Андріївна | 82,29 | 82,29 | 54 | |
29 | ГОНЧАРОВ Віталій Сергійович | 82,02 | 82,02 | 44 | |
30 | ПАНІЧКІН Віталій Васильович | 81,54 | 81,54 | 24б | |
31 | ІВАЩЕНКО Дмитро Юрійович | 79,47 | 79,47 | 64 | |
32 | ЖМУРКО Аліна Олександрівна | 79,26 | 79,26 | 54 | |
33 | РОЖЕЛЮК Марія Михайлівна | 78,99 | 78,99 | 54 | |
34 | ЗЕМЛЯНА Каріна Русланівна | 78,48 | 78,48 | 14 | |
35 | ОБАПОЛЕНКО Ганна Романівна | 74,01 | 4 | 78,01 | 54 |
36 | КАЛІНОВСЬКИЙ Олександр Сергійович | 74,40 | 74,4 | 64 | |
37 | АРТЕМЕНКО Артем Данилович | 74,31 | 74,31 | 24а | |
38 | ЗАВАЛІЙ Владислав Костянтинович | 72,96 | 72,96 | 24б | |
39 | МАКАРОВ Антон Олександрович | 72,27 | 72,27 | 54 | |
40 | ГОНЧАРОВ Євген Андрійович | 69,96 | 69,96 | 44 | |
41 | КОСОГОВ Олександр Олександрович | 69,27 | 69,27 | 24а | |
42 | КАРЄВ Данило Романович | 68,91 | 68,91 | 64 | |
43 | КАСЬЯНОВ Ігор Володимирович | 68,61 | 68,61 | 14 | |
44 | РАДЧЕНКО Владислав Віталійович | 68,1 | 68,1 | 14 | |
45 | ЛИХОБАБА Денис Володимирович | 67,98 | 67,98 | 24б | |
46 | ШВАЧКО Ярослав Костянтинович | 64,92 | 64,92 | 64 | |
47 | АЛМАСХАНОВ Рустам Сефіханович | 64,29 | 64,29 | 24а | |
48 | ГРИБЕНКО Олександр Ігорович | 63,36 | 63,36 | 24б |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 5 КУРС
(Спеціалісти)
Контингент бюджетників – 31
Здали сесію – 24
Призначено стипендію – 14
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | СІНІТЕНКОВ Дмитро Вадимович | 85,68 | 4 | 89,683 | 32с |
2 | ПРИЙМАК Наталя Миколаївна | 84,57 | 2 | 86,567 | 22с |
3 | КОВРІЖЕНКО Ярослав Геннадійович | 84,88 | 84,883 | 22с | |
4 | ХАРЧЕНКО Дмитро Валентинович | 82,53 | 82,533 | 32с | |
5 | НАЗАРЕНКО Данило Васильович | 76,70 | 4 | 80,7 | 52с |
6 | ДАНИЛЮК Богдан Петрович | 79,77 | 79,767 | 32с | |
7 | СЕМЕНЧЕНКО Євгеній Вадимович | 79,42 | 79,417 | 52с | |
8 | КОМІССАРОВ Віктор Вікторович | 77,25 | 77,25 | 22с | |
9 | ДОБАЛЮК Данііл Вікторович | 76,70 | 76,7 | 22с | |
10 | ШРАМКО Данило Володимирович | 76,30 | 76,3 | 52с | |
11 | ТКАЧЕНКО Олександр Сергійович | 74,05 | 74,05 | 22с | |
12 | ЛЕБІДЬ Ілля Михайлович | 71,57 | 71,567 | 22с | |
13 | КАЛАШНІК Олексій Юрійович | 70,08 | 70,083 | 22с | |
14 | РІЗНИК Антон Анатолійович | 69,25 | 69,25 | 22с | |
15 | МИТРОФАНОВ Юрій Андрійович | 69,25 | 69,25 | 22с | |
16 | ХАРІРІ Фаіз Мохаммад | 69,08 | 69,083 | 12с | |
17 | ФЕДОСОВ Ярослав Вячеславович | 68,72 | 68,717 | 32с | |
18 | СУСІД Павло Петрович | 66,83 | 66,833 | 52с | |
19 | ПРУДНИК Андрій Олегович | 64,52 | 64,517 | 52с | |
20 | КИРИЧЕНКО Богдан Сергійович | 64,23 | 64,233 | 22с | |
21 | ЛУКАШЕНКО Денис Олександрович | 61,68 | 61,683 | 22с | |
22 | КОСТІН Андрій Андрійович | 61,22 | 61,217 | 12с | |
23 | КАЛУЖСЬКИЙ Владислав Сергійович | 58,45 | 58,45 | 12с | |
24 | САВЕНКО Андрій Юрійович | 57,65 | 57,65 | 12с |
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 5 КУРС
(Магістри)
Контингент бюджетників – 49
Здали сесію – 39
Призначено стипендію – 22
№ з/п |
П.І.Б. студента | Академічні бали |
Додаткові бали |
Загальний рейтинг | Група |
1 | КУЛЄШОВА Кристина Володимирівна | 88,28 | 8 | 96,28 | 32м |
2 | ЛУХТУРА Микола Іванович | 86,17 | 8 | 94,17 | 22м |
3 | МІРОШНИК Костянтин Артурович | 85,80 | 6 | 91,80 | 22м |
4 | ОСПІЩЕВА Олександра Валентинівна | 89,17 | 2 | 91,17 | 52м |
5 | ЯКОВЕНКО Іван Сергійович | 87,08 | 4 | 91,08 | 22м |
6 | БЕЗКОСТНИЙ Павло Ігорович | 87,83 | 3 | 90,83 | 22м |
7 | КАШАНСЬКИЙ Юрій Володимирович | 88,92 | 88,92 | 12м | |
8 | ІЛЬЧЕНКО Катерина Олександрівна | 86,55 | 2 | 88,55 | 42м |
9 | САВЕЛЬЄВА Анастасія Олександрівна | 88,20 | 88,20 | 52м | |
10 | ОЛЕНИЧ Валентин Сергійович | 87,98 | 87,98 | 12м | |
11 | ДІДЕНКО Дмитро Ігорович | 84,68 | 3 | 87,68 | 32м |
12 | ГОРЕЛКОВ Сергій Олександрович | 86,55 | 1 | 87,55 | 22м |
13 | ЗЕМЛЯНИЙ Сергій Миколайович | 86,55 | 1 | 87,55 | 22м |
14 | ШЕВЦОВА Олена Олександрівна | 85,48 | 2 | 87,48 | 12м |
15 | КАЧАЛКА Роман Романович | 86,42 | 1 | 87,42 | 22м |
16 | ЛЕБЕЙЧУК Олександр Володимирович | 86,60 | 86,60 | 12м | |
17 | АНТОНЮК Ольга Вікторівна | 86,23 | 86,23 | 42м | |
18 | МІНАЄВ Ігор Олегович | 86,03 | 86,03 | 32м | |
19 | МЕЖИЄВСЬКИЙ Андрій Сергійович | 85,92 | 85,92 | 32м | |
20 | ЗОЛОТАРЬОВ Андрій Юрійович | 85,15 | 85,15 | 42м | |
21 | МОРОЗОВ Євгеній Ігорович | 84,08 | 84,08 | 32м | |
22 | КАЛОША Андрій Валерійович | 83,00 | 83,00 | 52м | |
23 | ХОМЧЕНКО Ілля Станіславович | 82,10 | 82,10 | 12м | |
24 | ЗОЛОТАРЬОВ Денис Олегович | 80,30 | 80,30 | 52м | |
25 | СКОТАРЕНКО Олексій Володимирович | 79,52 | 79,52 | 32м | |
26 | МАНКАШ Євгеній Олегович | 76,28 | 76,28 | 32м | |
27 | КОНОВАЛОВ Олексій Сергійович | 75,07 | 75,07 | 22м | |
28 | СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Олег Андрійович | 74,65 | 74,65 | 22м | |
29 | ПОДГОРА Дмитро Євгенійович | 73,80 | 73,80 | 22м | |
30 | БЛАЖКО Віталій Сергійович | 73,78 | 73,78 | 22м | |
31 | ПОЖИДАЄВ Ніколай Сергєєвіч | 72,62 | 72,62 | 52м | |
32 | ЩЕБЛИКІН Олексій Юрійович | 72,07 | 72,07 | 32м | |
33 | КУЗНЕЦОВА Катерина Ігорівна | 70,63 | 70,63 | 12м | |
34 | КАРПЕНКО Антон Андрійович | 70,15 | 70,15 | 22м | |
35 | РОДІКОВ Роман Вячеславович | 69,75 | 69,75 | 12м | |
36 | ТОМКІВ Віталій Павлович | 69,60 | 69,60 | 22м | |
37 | ПАРАСЮКОВА Тетяна Павлівна | 65,25 | 65,25 | 22м | |
38 | МАКОВІЙЧУК Анатолій Анатолійович | 64,85 | 64,85 | 12м | |
39 | ОНИЩЕНКО Микола Миколайович | 63,37 | 63,37 | 32м |