Списки рекомендованих до зарахування в аспірантуру в 2024 році
№№ | ПІБ | Результати вступних випробувань | Конкурсний бал | |
зі спеціальності | іноземної мови | |||
Конкурсна пропозиція: Освітні, педагогічні науки (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 3 |
||||
1 | ЛИТВИНЕНКО Павло Сергійович | 196 | 184 | 191,200 |
2 | ЗІЛЬБЕРГ Мартин Богданович | 184 | 154 | 172,000 |
3 | ПЕДОРЕНКО Віталій Юрійович | 168 | 170 | 168,800 |
4 | ВЕЛЕЖЕНКО Вадим Іванович | 119 | 130 | 123,400 |
Конкурсна пропозиція: Історія науки та українознавство (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 4 |
||||
1 | МАКАРЕНКО Павло Олегович | 173 | 170 | 171,800 |
2 | САПРИКІН Георгій Олександрович | 175 | 164 | 170,600 |
3 | ЄЩЕНКО Євген Вікторович | 174 | 148 | 163,600 |
4 | СВІЧКАР Олександр Сергійович | 172 | 148 | 162,400 |
Конкурсна пропозиція: Філософія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 3 |
||||
1 | ГОРБАНЬ Радомир Ігорович | 190 | 188 | 189,200 |
2 | КРИВЕНКО Сергій Володимирович | 190 | 168 | 181,200 |
3 | ГОНЧАРЕНКО Євген Олександрович | 190 | 152 | 174,800 |
Конкурсна пропозиція: Економіка (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 4 |
||||
1 | ЧЕРНОУСОВ Олексій Ігорович | 196 | 194 | 195,200 |
2 | КУЗЬМИНСЬКИЙ Антон Миколайович | 194 | 192 | 193,200 |
3 | КУЗНЕЦОВ Юрій Анатолійович | 185 | 198 | 190,200 |
4 | ХАРЧЕНКО Сергій Андрійович | 184 | 172 | 179,200 |
5 | МАЙДАН Олексій Ігорович | 174 | 186 | 178,800 |
6 | ОВЧАРЕНКО Андрій Іванович | 178 | 176 | 177,200 |
7 | ЖМУТСЬКИЙ Іван Андрійович | 192 | 154 | 176,800 |
8 | ОВОД Микита Андрійович | 174 | 180 | 176,400 |
9 | МАКАРОВ Сергій Анатолійович | 165 | 174 | 168,600 |
10 | ДОРОШЕНКО Євген Вікторович | 162 | 170 | 165,200 |
11 | ЖАРКОВ Вадим Миколайович | 164 | 132 | 151,200 |
12 | ВЕЛЕЖЕНКО Вадим Іванович | 165 | 130 | 151,000 |
13 | САРКІСОВ Арсен Сергійович | 135 | 174 | 150,600 |
Конкурсна пропозиція: Психологія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 2 |
||||
1 | ВЛАСЕНКО Анатолій Вікторович | 195 | 190 | 193,000 |
2 | АНДРОСОВ Валерій Павлович | 185 | 164 | 176,600 |
3 | ЗІЛЬБЕРГ Мартин Богданович | 137 | 154 | 143,800 |
Конкурсна пропозиція: Соціологія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 2 |
||||
1 | ГНУТОВ Андрій Вікторович | 198 | 158 | 182,000 |
2 | РАДЧЕНКО Ігор Олександрович | 185 | 148 | 170,200 |
Конкурсна пропозиція: Фінанси, банківська справа та страхування (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 3 |
||||
1 | СТРИГУЛЬ Антон Андрійович | 185 | 174 | 180,600 |
2 | ХІЦАН Дмитро Вадимович | 185 | 160 | 175,000 |
3 | БУТКО Дмитро Вікторович | 195 | 102 | 157,800 |
4 | ФРОЛОВ Олександр Олександрович | 125 | 168 | 142,200 |
Конкурсна пропозиція: Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) Форма навчання: заочна |
||||
1 | ФРОЛОВ Олександр Олександрович | 125 | 168 | 142,200 |
Конкурсна пропозиція: Менеджмент (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 3 |
||||
1 | ШАПОВАЛ Ольга Сергіївна | 200 | 180 | 192,000 |
2 | КОСТІН Вадим Олександрович | 200 | 178 | 191,200 |
3 | ПОГАРЦЕВ Євген Андрійович | 200 | 178 | 191,200 |
4 | БОГДАНОВСЬКИЙ Антон Олександрович | 192 | 188 | 190,400 |
5 | ПАРЦИРНИЙ Дмитро Володимирович | 180 | 188 | 183,200 |
6 | МОРОЗОВ Максим Володимирович | 176 | 190 | 181,600 |
7 | ФУТОРНЯК Роман Анатолійович | 172 | 190 | 179,200 |
8 | БОЙКО Олексій Петрович | 180 | 172 | 176,800 |
9 | ШКАРУПЕТА Сергій Володимирович | 164 | 192 | 175,200 |
10 | КУЛІКОВ Вячеслав Віталійович | 164 | 184 | 172,000 |
11 | ЛІДОВСЬКИЙ Михайло Юрійович | 168 | 174 | 170,400 |
12 | МОВЧАН Ярослав Родіонович | 164 | 180 | 170,400 |
13 | КРОЛЬ Максим Тарасович | 136 | 176 | 152,000 |
14 | БУЛКА Василь Борисович | 120 | 188 | 147,200 |
15 | ОБЕРНІХІН Олексій Ігорович | 160 | 126 | 146,400 |
16 | ЛУГАНСЬКИЙ Ігор Вікторович | 144 | 130 | 138,400 |
Конкурсна пропозиція: Маркетинг (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 1 |
||||
1 | РОНЬ Ярослав Олексійович | 165 | 178 | 170,200 |
2 | РОМАНЧИК Андрій Вадимович | 150 | 194 | 167,600 |
3 | ПІТОРА Олександр Сергійович | 145 | 196 | 165,400 |
4 | ЧЕРНОУСОВ Олексій Ігорович | 145 | 194 | 164,600 |
5 | СОЛОШЕНКО Андрій Юрійович | 145 | 192 | 163,800 |
6 | КІТЧЕНКО Андрій Володимирович | 110 | 180 | 138,000 |
7 | ВОЙТЕНКО Дмитро Максимович | 115 | 126 | 119,400 |
Конкурсна пропозиція: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 1 |
||||
1 | ІППОЛІТОВ Євгеній Миколайович | 185 | 182 | 183,800 |
Конкурсна пропозиція: Екологія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 11 |
||||
1 | ВАСИЛЕНКО Антон Олексійович | 197 | 182 | 191,000 |
2 | КАЛАШНИК Тарас Вікторович | 190 | 186 | 188,400 |
3 | МАТЮЩЕНКО Олександр Вікторович | 195 | 168 | 184,200 |
4 | МОСКАЛЬ Микола Миколайович | 193 | 164 | 181,400 |
5 | САБЄЛЬНІКОВ Микита Павлович | 195 | 148 | 176,200 |
6 | КОРШУНОВ Святослав Євгенійович | 185 | 160 | 175,000 |
7 | ГЕКОВ Максим Віталійович | 170 | 156 | 164,400 |
8 | ЛІНЕНКО Євген Олександрович | 160 | 168 | 163,200 |
9 | КУТКОВИЙ Денис Олегович | 191 | 120 | 162,600 |
10 | ЛІФЕР Валентин Євгенович | 180 | 100 | 148,000 |
11 | ЄРМАКОВ Юрій Юрійович | 150 | 114 | 135,600 |
Конкурсна пропозиція: Прикладна фізика та наноматеріали (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 3 |
||||
1 | АНДРЮЩЕНКО Едуард Олександрович | 200 | 174 | 189,600 |
2 | ФЕДОНЕНКО Денис Юрійович | 200 | 164 | 185,600 |
3 | ШПАКОВ Дмитро Іванович | 200 | 116 | 166,400 |
Конкурсна пропозиція: Прикладна математика (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 9 |
||||
1 | ПОНОМАРЬОВ Олег Ернестович | 194 | 192 | 193,200 |
2 | БАРБІН Костянтин Андрійович | 184 | 184 | 184,000 |
3 | ІВАЩЕНКО Богдан Васильович | 175 | 177 | 175,800 |
4 | ЖИХАРЄВ Владислав Володимирович | 165 | 182 | 171,800 |
5 | КАЛЬЯНОВ Олександр Олегович | 160 | 176 | 166,400 |
6 | МОІСЕЄНКО Дмитро Вікторович | 157 | 178 | 165,400 |
7 | ШАРАНОВ Дмитро Андрійович | 170 | 146 | 160,400 |
8 | ОНАЦЬКИЙ Роман Леонідович | 165 | 144 | 156,600 |
9 | ГАРКУША Владислав Юрійович | 160 | 136 | 150,400 |
Конкурсна пропозиція: Прикладна математика (небюджетна) Форма навчання: заочна |
||||
1 | МАЛИШЕВ Сергій Євгенійович | 190 | 186 | 188,400 |
Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 24 |
||||
1 | ВОРЖЕВІТІНА Анжеліка Ігорівна | 199 | 200 | 199,400 |
2 | ПІДДУБНИЙ Олександр Вікторович | 198 | 194 | 196,400 |
3 | НЕСТЕРЕНКО Іван Сергійович | 198 | 193 | 196,000 |
4 | АФАНАСЬЄВ Костянтин Олексійович | 199 | 191 | 195,800 |
5 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ Микита Романович | 199 | 191 | 195,800 |
6 | ЛЮБАРСЬКИЙ Сергій Михайлович | 199 | 191 | 195,800 |
7 | БАБІЧ Ігор Костянтинович | 198 | 192 | 195,600 |
8 | ШЕБАНОВ Євгеній Олександрович | 198 | 192 | 195,600 |
9 | ТИМОФЄЄВ Віталій Олександрович | 195 | 196 | 195,400 |
10 | БУДЮКОВ Євгеній Олегович | 198 | 191 | 195,200 |
11 | ГУРТ Денис Олександрович | 198 | 191 | 195,200 |
12 | ДЕРЕТЮК Ілля Костянтинович | 198 | 191 | 195,200 |
13 | ЗАМЄСОВ Костянтин Сергійович | 196 | 194 | 195,200 |
14 | ПОПАЗОВ Дмитро Костянтинович | 196 | 194 | 195,200 |
15 | ДАШКІВСЬКИЙ Роман Борисович | 197 | 192 | 195,000 |
16 | ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор Вкторович | 197 | 192 | 195,000 |
17 | КИРИЧЕНКО Олег Володимирович | 197 | 192 | 195,000 |
18 | КРАВЕЦЬ Ярослав Іванович | 197 | 192 | 195,000 |
19 | ШЕВЧЕНКО Владислав Сергійович | 197 | 192 | 195,000 |
20 | ЯМБУРЕНКО Віктор Вікторович | 197 | 192 | 195,000 |
21 | ТАРАН Павло Андрійович | 195 | 195 | 195,000 |
22 | ЮСІФОВ Рамал Гейбатович | 195 | 195 | 195,000 |
23 | МОРОЗОВА Марина Юріївна | 196 | 193 | 194,800 |
24 | КРАМСЬКИЙ Антон Андрійович | 190 | 195 | 192,000 |
25 | ЖУКОВ Михайло Андрійович | 190 | 192 | 190,800 |
26 | ГРИГОР’ЄВ Володимир Валерійович | 189 | 193 | 190,600 |
27 | УЛЬЯНКО Євгеній Валерійович | 190 | 190 | 190,000 |
28 | ПАРАХІН Захар Геннадійович | 191 | 187 | 189,400 |
29 | НАЛОЙКО Євген Миколайович | 187 | 192 | 189,000 |
30 | БЕРКОВСЬКИЙ Денис Сергійович | 188 | 190 | 188,800 |
31 | СЛОНЕВСЬКИЙ Євгеній Олексійович | 188 | 189 | 188,400 |
32 | САМОЙЛЕНКО Богдан Вікторович | 188 | 187 | 187,600 |
33 | ЖИХАРЄВ Владислав Володимирович | 188 | 186 | 187,200 |
34 | ЛЯШЕНКО Олександр Ігорович | 190 | 182 | 186,800 |
35 | ІЩЕНКО Ігор Леонідович | 188 | 183 | 186,000 |
36 | ПЕВНИЙ Роман Сергійович | 189 | 181 | 185,800 |
37 | ЯЦКОВСЬКИЙ Євген Іванович | 189 | 181 | 185,800 |
38 | ПУШКАР Антон Ігорович | 189 | 180 | 185,400 |
39 | БОВКУН Роман Юрійович | 190 | 178 | 185,200 |
40 | МАРТИНОВ Антон Юрійович | 188 | 180 | 184,800 |
41 | КАЛЮЖНИЙ Олексій Сергійович | 191 | 175 | 184,600 |
42 | НІКІТЧЕНКО Олексій Юрійович | 185 | 183 | 184,200 |
43 | ГОЛОТЕНКО Кирило Сергійович | 188 | 178 | 184,000 |
44 | ТРОНЬКО Сергій Тарасович | 190 | 173 | 183,200 |
45 | ГОРДІЄНКО Микола Олександрович | 189 | 172 | 182,200 |
46 | ЯМПОЛЬСЬКИЙ Богдан Сергійович | 188 | 172 | 181,600 |
47 | КІЯНОВ Олексій Ігорович | 190 | 165 | 180,000 |
48 | ЧЕРВЯК Олександр Васильович | 190 | 160 | 178,000 |
49 | ФАЛЬЧЕНКО Вячеслав Євгенович | 188 | 161 | 177,200 |
50 | ЛЕЙБА Костянтин Андрійович | 188 | 159 | 176,400 |
51 | ВОРОНКІН Андрій Олександрович | 190 | 151 | 174,400 |
52 | БЕЗПАЛИЙ Владислав Павлович | 192 | 136 | 169,600 |
53 | КОВАЛЬОВ Дмитро Олексійович | 189 | 135 | 167,400 |
54 | ВЕЛИЧКО Владислав Сергійович | 189 | 130 | 165,400 |
55 | ГАРДЕР Євген Сергійович | 190 | 105 | 156,000 |
Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки (небюджетна) Форма навчання: заочна |
||||
1 | МИХАЙЛИЧЕНКО Дмитро Юрійович | 195 | 168 | 184,200 |
Конкурсна пропозиція: Комп’ютерна інженерія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 15 |
||||
1 | ВІРИЧ Дмитро Андрійович | 198 | 192 | 195,600 |
2 | КОВАЛЕВИЧ Богдан Ігорович | 198 | 192 | 195,600 |
3 | ЧАБАН Михайло Сергійович | 198 | 192 | 195,600 |
4 | БОЦУЛА Олександр Олександрович | 198 | 191 | 195,200 |
5 | ТІМОНОВ В’ячеслав Вікторович | 196 | 194 | 195,200 |
6 | ДОВБІЙ Станіслав Сергійович | 197 | 192 | 195,000 |
7 | КОКОРІН Павло Олександрович | 197 | 192 | 195,000 |
8 | ЮРЧЕНКО Юрій Владиславович | 197 | 192 | 195,000 |
9 | БОРИСОВ Павло Сергійович | 194 | 195 | 194,400 |
10 | ЧИЖ Олександр Анатолійович | 195 | 192 | 193,800 |
11 | СКАЧКОВ Євгеній Максимович | 193 | 195 | 193,800 |
12 | ШПОРТЬКО Євгеній Русланович | 193 | 195 | 193,800 |
13 | ГАРБУЗ Ілля Сергійович | 194 | 193 | 193,600 |
14 | ВОРОЖКО Максим Володимирович | 193 | 190 | 191,800 |
15 | ЛИЧКАТИЙ Олександр Євгенович | 175 | 197 | 183,800 |
16 | ЧЕЛАК Єгор Володимирович | 188 | 177 | 183,600 |
17 | ОЛІЙНИК Василь Максимович | 185 | 181 | 183,400 |
18 | СКРИПКА Владислав Юрійович | 185 | 178 | 182,200 |
19 | ТІШКОВ Павло Васильович | 185 | 178 | 182,200 |
20 | ЗОЗУЛЯ Владислав Денисович | 183 | 179 | 181,400 |
21 | ІВАЩЕНКО Богдан Васильович | 184 | 177 | 181,200 |
22 | ШУБІН Олег Євгенович | 180 | 182 | 180,800 |
23 | МІЩЕНКО Дмитро Сергійович | 177 | 185 | 180,200 |
24 | СКЛЯРОВ Олександр Олегович | 174 | 181 | 176,800 |
25 | МАЛЮГА Андрій Володимирович | 163 | 195 | 175,800 |
26 | ЛЮБЧЕНКО Олег Всеволодович | 193 | 132 | 168,600 |
27 | ПОЛТОРАЦЬКИЙ Вадим Олександрович | 180 | 147 | 166,800 |
28 | БЕЗПАЛИЙ Марко Леонідович | 181 | 143 | 165,800 |
29 | ГОЛЕНКО Сергій Олександрович | 172 | 151 | 163,600 |
30 | ПОПОВИЧ Богдан Русланович | 150 | 177 | 160,800 |
31 | ТУРОВСЬКИЙ Ігор Ігорович | 186 | 121 | 160,000 |
32 | ЛЕВЧЕНКО Денис Володимирович | 170 | 140 | 158,000 |
Конкурсна пропозиція: Кібербезпека (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 10 |
||||
1 | ДНІСТРОВСЬКИЙ Віталій Вікторович | 199 | 191 | 195,800 |
2 | СІТЧЕНКО Олександр Анатолійович | 195 | 192 | 193,800 |
3 | ДЕНИСЮК Владислав Михайлович | 195 | 190 | 193,000 |
4 | ЛИТВИНЕНКО Богдан Володимирович | 195 | 190 | 193,000 |
5 | СВІТЛИЧНИЙ Дмитро Олександрович | 194 | 190 | 192,400 |
6 | ЯШУНІН Юрій Володимирович | 195 | 188 | 192,200 |
7 | ТРОФИМЕНКО Руслан Валентинович | 190 | 193 | 191,200 |
8 | ЄГРАШИН Олександр Олексійович | 180 | 190 | 184,000 |
9 | КУДРЯВЦЕВ Єгор Іванович | 150 | 168 | 157,200 |
10 | ХОМЕНКО Ігор Олександрович | 155 | 155 | 155,000 |
Конкурсна пропозиція: Прикладна механіка (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 19 |
||||
1 | СОТНИЧЕНКО Віктор Володимирович | 200 | 186 | 194,400 |
2 | КІРІК Віктор Ігорович | 200 | 182 | 192,800 |
3 | НЕСТЕРЕНКО Олександр Вікторович | 200 | 180 | 192,000 |
4 | ПОХИЛ Андрій Віталійович | 200 | 174 | 189,600 |
5 | СТАРЧЕНКО Віталій Валерійович | 200 | 172 | 188,800 |
6 | БАБАЙ Юрій Володимирович | 200 | 168 | 187,200 |
7 | ГРДЗЕЛІДЗЕ Тенгіз Сергійович | 200 | 168 | 187,200 |
8 | ЯВТУШЕНКО Андрій Володимирович | 200 | 166 | 186,400 |
9 | ГЛУШКО Станіслав Сергійович | 200 | 158 | 183,200 |
10 | ВОРОПАЄВ Мирослав Вячеславович | 200 | 148 | 179,200 |
11 | ВОВК Валентин Андрійович | 200 | 140 | 176,000 |
12 | ШОФУЛ Кирило Андріївська | 200 | 122 | 168,800 |
13 | ГОЛЕНКО Сергій Олександрович | 175 | 151 | 165,400 |
14 | КУЛІНА Дмитро Володимирович | 200 | 110 | 164,000 |
15 | ПРОКОПОВ Андрій Євгенович | 175 | 144 | 162,600 |
16 | МАРЧЕНКО Євгеній Олексійович | 200 | 100 | 160,000 |
17 | БІРЮКОВ Сергій Віталійович | 175 | 130 | 157,000 |
18 | ДЕМ’ЯНЕЦЬ Сергій Олегович | 175 | 118 | 152,200 |
Конкурсна пропозиція: Матеріалознавство (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 6 |
||||
1 | ПЕДЧЕНКО Дмитро Олександрович | 193 | 182 | 188,600 |
2 | БАРАННІКОВ Вячеслав Миколайович | 180 | 198 | 187,200 |
3 | ФЕСЮКОВ Сергій Олексійович | 180 | 176 | 178,400 |
4 | КАЛІНІЧЕНКО Ігор Анатолійович | 195 | 152 | 177,800 |
5 | БОБРОВ Володимир Іванович | 185 | 162 | 175,800 |
6 | ШИЯТИЙ Владислав Олександрович | 195 | 106 | 159,400 |
Конкурсна пропозиція: Галузеве машинобудування (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 12 |
||||
1 | ДУНАЄВСЬКИЙ Валентин Олександрович | 180 | 198 | 187,200 |
2 | ХОДИСЬКО Антон Андрійович | 180 | 198 | 187,200 |
3 | ІВАНОВ Дмитро Олександрович | 180 | 186 | 182,400 |
4 | СКЛЯРОВ Олексій Володимирович | 180 | 178 | 179,200 |
5 | САРКІСОВ Роман Сергійович | 180 | 176 | 178,400 |
6 | МАТІСС Дмитро Юрійович | 175 | 182 | 177,800 |
7 | ЯЦКОВСЬКИЙ Євген Іванович | 175 | 181 | 177,400 |
8 | ДЬОМІН Даніїл Русланович | 175 | 174 | 174,600 |
9 | САРКІСОВ Арсен Сергійович | 175 | 174 | 174,600 |
10 | ЧЕРЕВАТЕНКО Роман Валерыйович | 180 | 166 | 174,400 |
11 | КОВАЛЕНКО Олексій Ігорович | 175 | 170 | 173,000 |
12 | ТИХАНОВСЬКИЙ Владислав Павлович | 175 | 160 | 169,000 |
Конкурсна пропозиція: Галузеве машинобудування (фіксована) Форма навчання: вечірня Обсяг держзамовлення: 0 |
||||
1 | ДОЛІНСЬКИЙ Михайло Петрович | 175 | 102 | 145,800 |
Конкурсна пропозиція: Металургія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 2 |
||||
1 | ДЖАНІК’ЯН Артур Арсенович | 186 | 192 | 188,400 |
2 | ВАСИЛЕЦЬ Вячеслав Олександрович | 188 | 186 | 187,200 |
Конкурсна пропозиція: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 31 |
||||
1 | НЕЧИПОРУК Руслан Олегович | 198 | 196 | 197,200 |
2 | СМЕЦЬКИХ Олексій Андрійович | 199 | 192 | 196,200 |
3 | ДУБОВИК Тарас Ігорович | 197 | 194 | 195,800 |
4 | СТЕЦЕНКО Максим Ігорович | 198 | 192 | 195,600 |
5 | ЛАЗУРЕНКО Костянтин Олександрович | 198 | 188 | 194,000 |
6 | ГРОЗЕНОК Євген Денисович | 195 | 192 | 193,800 |
7 | ЯСАК Сергій Андрійович | 195 | 190 | 193,000 |
8 | ЗИБЕНКОВ Дмитро Олександрович | 199 | 182 | 192,200 |
9 | ГОЙДЕНКО Олександр Олександрович | 198 | 182 | 191,600 |
10 | БРОЖИК Владислав Леонідович | 198 | 176 | 189,200 |
11 | МУКОСЄЄВ Данило Павлович | 198 | 176 | 189,200 |
12 | НЕЧИТАЙЛО Олексій Юрійович | 198 | 176 | 189,200 |
13 | БОЙКО Ігор Віталійович | 195 | 180 | 189,000 |
14 | ГЕРМАНЧУК Дмитро Дмитрович | 183 | 194 | 187,400 |
15 | СИЗОВ Євгеній Вікторович | 198 | 168 | 186,000 |
16 | ЛЕСНЯК Владислав Ігорович | 182 | 192 | 186,000 |
17 | ЛОБУНЬКО Максим Валерійович | 184 | 188 | 185,600 |
18 | СВИСТУН Олександр Андрійович | 184 | 186 | 184,800 |
19 | БАХВАЛОВ Олексій Віталійович | 198 | 164 | 184,400 |
20 | ПОПЕНКО Костянтин Петрович | 182 | 188 | 184,400 |
21 | КОВАЛЬОВ Артем Андрійович | 194 | 168 | 183,600 |
22 | ОРЛОВ Віктор Сергійович | 199 | 160 | 183,400 |
23 | КОРСАКОВ Олександр Ростиславович | 195 | 166 | 183,400 |
24 | БАГРІЙ Дмитро Русланович | 179 | 190 | 183,400 |
25 | ШКРЕБЕЛА Андрій Вячеславович | 183 | 182 | 182,600 |
26 | ЛУТОВ Павло Олександрович | 182 | 180 | 181,200 |
27 | МАКАРОВ Антон Олександрович | 185 | 174 | 180,600 |
28 | МІЩЕНКО Денис Олегович | 175 | 188 | 180,200 |
29 | СМІРНОВ Дмитро Віталійович | 183 | 172 | 178,600 |
30 | ПЛЮТІН Олександр Іванович | 195 | 150 | 177,000 |
31 | ПРОКОПОВ Андрій Євгенович | 198 | 144 | 176,400 |
32 | МИХАЛКО Владислав Андрійович | 170 | 182 | 174,800 |
33 | БІРЮКОВ Сергій Віталійович | 198 | 130 | 170,800 |
34 | ЛЕБЕЦЬ Сергій Сергійович | 198 | 120 | 166,800 |
35 | ВЛАСЕНКО Олександр Сергійович | 198 | 100 | 158,800 |
36 | БРАГА Олексій Ігорович | 175 | 128 | 156,200 |
37 | ДЕМ’ЯНЕЦЬ Сергій Олегович | 181 | 118 | 155,800 |
Конкурсна пропозиція: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (небюджетна) Форма навчання: заочна |
||||
1 | ІВАХНОВ Андрій Віталійович | 180 | 188 | 183,200 |
2 | ПУШКАР Ігор Анатолійович | 180 | 188 | 183,200 |
3 | КАШАНСЬКИЙ Юрій Володимирович | 175 | 170 | 173,000 |
4 | БУЛГАКОВ Олексій Віталійович | 180 | 158 | 171,200 |
5 | ЯГОТІН Володимир Олексійович | 178 | 136 | 161,200 |
Конкурсна пропозиція: Енергетичне машинобудування (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 10 |
||||
1 | КІЦЕНКО Петро Борисович | 200 | 192 | 196,800 |
2 | РЯПОЛОВ Вячеслав Васильович | 200 | 188 | 195,200 |
3 | МАРКОВ Андрій Володимирович | 200 | 182 | 192,800 |
4 | КЛИМЕНКО Вадим Михайлович | 200 | 176 | 190,400 |
5 | КОНДРАТ’ЄВ Кирило Олександрович | 200 | 172 | 188,800 |
6 | БІЛОУС Даниїл Юрійович | 200 | 170 | 188,000 |
7 | КУЗЬМЕНКО Сергій Сергійович | 200 | 164 | 185,600 |
8 | КУРДУПОВ Дмитро Олегович | 200 | 148 | 179,200 |
9 | ПОЖИДАЄВ Іван Геннадійович | 200 | 122 | 168,800 |
10 | ОБОДЕЦЬ Дмитро Костянтинович | 200 | 120 | 168,000 |
11 | ДЮГ Роман Володимирович | 200 | 118 | 167,200 |
Конкурсна пропозиція: Енергетичне машинобудування (небюджетна) Форма навчання: заочна |
||||
1 | ШЕВЧУК Олег Володимирович | 200 | 136 | 174,400 |
Конкурсна пропозиція: Теплоенергетика (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 4 |
||||
1 | РАШЕВСЬКИЙ Антон Миколайович | 182 | 190 | 185,200 |
2 | САВОНЮК Микола Вікторович | 190 | 176 | 184,400 |
3 | ОЛІЗАРЕНКО Вячеслав Олександрович | 185 | 176 | 181,400 |
4 | ДЕМЧУК Єгор Сергійович | 178 | 166 | 173,200 |
Конкурсна пропозиція: Хімічні технології та інженерія (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 41 |
||||
1 | КОСТИРКО Віталій Олександрович | 198 | 193 | 196,000 |
2 | ПІДДУБНИЙ Микита Володимирович | 195 | 197 | 195,800 |
3 | ГРУБНИК Михайло Ігорович | 199 | 190 | 195,400 |
4 | ЄКИМОВ Євген Сергійович | 197 | 193 | 195,400 |
5 | ХРИСТИЧ Михайло Олександрович | 198 | 191 | 195,200 |
6 | КОНОНЕНКО Роман Григорович | 196 | 194 | 195,200 |
7 | БОРИСЕНКО Максим Олексійович | 195 | 195 | 195,000 |
8 | МИХАЙЛОВ Денис Олександрович | 197 | 191 | 194,600 |
9 | ПЕРМЯКОВ Костянтин Юрійович | 197 | 191 | 194,600 |
10 | ВЄЛІЄВ Юнис Імдадійович | 197 | 190 | 194,200 |
11 | ГУМЕННИЙ Ігор Іванович | 197 | 190 | 194,200 |
12 | СІРОБАБА Мирон Олександрович | 199 | 186 | 193,800 |
13 | ТІЩЕНКО Олег Миколайович | 196 | 190 | 193,600 |
14 | ГОЛІК Наталія Михайлівна | 199 | 185 | 193,400 |
15 | ЩОЛОКОВА Анастасія Сергіївна | 199 | 185 | 193,400 |
16 | ЛАВРИК Віталій В’ячеславович | 194 | 192 | 193,200 |
17 | НАГОРНИЙ Ельдар Рамісович | 198 | 185 | 192,800 |
18 | ЗОЛОТАРЬОВ Кирило Вікторович | 196 | 187 | 192,400 |
19 | ГРУДИНА Євгеній Борисович | 193 | 191 | 192,200 |
20 | НЕДБАЙЛО Сергій Геннадійович | 197 | 184 | 191,800 |
21 | РИСЬ Віталій Григорович | 196 | 185 | 191,600 |
22 | ГРЕБЕНЮК Олександр Олександрович | 195 | 186 | 191,400 |
23 | СЛАВГОРОДСЬКИЙ Станіслав Ігорович | 190 | 193 | 191,200 |
24 | ЛУК’ЯНЕНКО Максим Анатолійович | 190 | 191 | 190,400 |
25 | МИРОНЕНКО Андрій Валерійович | 195 | 182 | 189,800 |
26 | ВІКТОРОВ В’ячеслав Сергійович | 192 | 185 | 189,200 |
27 | АРТИЩЕНКО Богдан Костянтинович | 192 | 184 | 188,800 |
28 | ІВАЩЕНКО Дмитро Борисович | 190 | 185 | 188,000 |
29 | ПІЛЬНИК Іван Вадимович | 190 | 185 | 188,000 |
30 | СУРЖОК Євгеній Володимирович | 190 | 184 | 187,600 |
31 | ЛОМІДЗЕ Віталій Георгійович | 175 | 183 | 178,200 |
32 | НОСАЛЬСЬКИЙ Дмитро Владиславович | 194 | 152 | 177,200 |
33 | ПРЯНІЧНІКОВ Денис Ігорович | 165 | 174 | 168,600 |
34 | БАЦАЄВ Богдан Миколайович | 175 | 140 | 161,000 |
35 | ДІМОШЕНКО Олександр Миколайович | 160 | 152 | 156,800 |
36 | ВОЙТЕНКО Дмитро Максимович | 175 | 103 | 146,200 |
37 | ВЛАСЕНКО Олександр Сергійович | 175 | 100 | 145,000 |
Конкурсна пропозиція: Хімічні технології та інженерія (небюджетна) Форма навчання: вечірня |
||||
1 | ЛІГЕЗІН Станіслав Леонідович | 199 | 163 | 184,600 |
Конкурсна пропозиція: Електроніка (фіксована) Форма навчання: денна Обсяг держзамовлення: 2 |
||||
1 | СКРИЛЬНИКОВ Євген Сергійович | 190 | 172 | 182,800 |
2 | АНДРОСОВ Олександр Васильович | 190 | 156 | 176,400 |
