Освітня програма: «Промислова та комунальна теплоенергетика. Інжиніринг та енергоефективність»
Спеціалізація G4.02 Теплоенергетика
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією)
Галузь G Інженерія, виробництво та будівництво
Обов’язкові освітні компоненти
Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1.1 | Загальна підготовка | 70,0 | 2100 | |
| ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 2 |
| ЗП 3 | Іноземна мова | 12,0 | 360 | 1-3, 7, 8 |
| ЗП 4 | Філософія | 3,0 | 90 | 4 |
| ЗП 5 | Правознавство | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 6 | Історія науки і техніки | 3,0 | 90 | 5 |
| ЗП 7 | Екологія | 3,0 | 90 | 2 |
| ЗП 8 | Хімія | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 9 | Вища математика ч.1 | 6,0 | 180 | 1 |
| ЗП 10 | Вища математика ч.2 | 6,0 | 180 | 2 |
| ЗП 11 | Вища математика ч.3 | 6,0 | 180 | 3 |
| ЗП 12 | Фізика ч.1 | 6,0 | 120 | 2 |
| ЗП 13 | Фізика ч.2 | 6,0 | 120 | 3 |
| ЗП 14 | Фізичне виховання | 4,0 | 120 | 1, 2 |
Спеціальна (фахова) підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 95,0 | 2850 | |
| СП 1 | Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 2 | Теоретична механіка і опір матеріалів | 3,0 | 90 | 3 |
| СП 3 | Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів | 3,0 | 90 | 3 |
| СП 4 | Енергетичне використання органічних відходів | 4,0 | 120 | 8 |
| СП 5 | Технічна термодинаміка ч.1 | 5,0 | 150 | 3 |
| СП 6 | Технічна термодинаміка ч.2 | 4,0 | 120 | 4 |
| СП 7 | Гідрогазодинаміка | 3,0 | 90 | 2 |
| СП 8 | Основи математичного і комп’ютерного моделювання теплофізичних процесів | 4,0 | 120 | 5 |
| СП 9 | Теплотехнічні вимірювання та прилади | 4,0 | 120 | 4 |
| СП 10 | Вступ до спеціальності. Ознайомча практика | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 11 | Інформаційні технології та основи програмування в теплоенергетиці | 5,0 | 150 | 2 |
| СП 12 | Джерела енергії в теплотехнологіях ч.1 | 3,0 | 90 | 3 |
| СП 13 | Джерела енергії в теплотехнологіях ч.2 | 4,0 | 120 | 4 |
| СП 14 | Економіка підприємства | 3,0 | 90 | 7 |
| СП 15 | Тепломасообмін ч.1 | 4,0 | 120 | 4 |
| СП 16 | Тепломасообмін ч.2 | 5,0 | 150 | 5 |
| СП 17 | Системи теплопостачання і опалення | 5,0 | 150 | 7 |
| СП 18 | Основи штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 4 |
| СП 19 | Теплотехнічні процеси та установки промисловості та комунального господарства ч.1 | 5,0 | 150 | 5 |
| СП 20 | Теплотехнічні процеси та установки промисловості та комунального господарства ч.2 | 5,0 | 150 | 6 |
| СП 21 | Основи енергетичного менеджменту та енергоефективності | 3,0 | 90 | 8 |
| СП 22 | Котельні установки | 4,0 | 120 | 6 |
| СП 23 | Основи електричної інженерії | 4,0 | 120 | 5 |
| СП 24 | Основи професійної безпеки та здоров’я людини | 3,0 | 90 | 6 |
Практична підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| ПП 1 | Виробнича практика | 6,0 | 180 | 6 |
| ПП 2 | Переддипломна практика | 6,0 | 180 | 8 |
Атестація
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 3 | Атестація | 3,0 | 90 | 8 |
Вибіркові освітні компоненти
Дисципліни вільного вибору
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 4.1 | Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу | 45,0 | 1350 | |
| ОКВП 1 | ОКВВ ПК 1 | 4,0 | 120 | 4 |
| ОКВП 2 | ОКВВ ПК 2 | 5,0 | 150 | 5 |
| ОКВП 3 | ОКВВ ПК 3 | 4,0 | 120 | 6 |
| ОКВП 4 | ОКВВ ПК 4 | 4,0 | 120 | 6 |
| ОКВП 5 | ОКВВ ПК 5 | 4,0 | 120 | 7 |
| ОКВП 6 | ОКВВ ПК 6 | 4,0 | 120 | 7 |
| ОКВП 7 | ОКВВ ПК 7 | 4,0 | 120 | 7 |
| ОКВП 8 | ОКВВ ПК 8 | 4,0 | 120 | 7 |
| ОКВП 9 | ОКВВ ПК 9 | 4,0 | 120 | 8 |
| ОКВП 10 | ОКВВ ПК 10 | 4,0 | 120 | 8 |
| ОКВП 11 | ОКВВ ПК 11 | 4,0 | 120 | 8 |
| 4.2 | Освітні компоненти вільного вибору загальноуніверситетського каталогу | 12,0 | 360 | |
| ОКВЗ 1 | ОКВВ ЗК 1 | 4,0 | 120 | 5 |
| ОКВЗ 2 | ОКВВ ЗК 2 | 4,0 | 120 | 6 |
| ОКВЗ 3 | ОКВВ ЗК 3 | 4,0 | 120 | 7 |
| 4.3 | Освітні компоненти спеціального вибору університету | 3,0 | 90 | |
| ОКСВУ | ОКСВУ | 3,0 | 90 | 4 |
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу можна знайти за посиланням.
Освітні компоненти вільного вибору загальноуніверситетського каталогу можна знайти за посиланням.
