Загальна інформація
| Галузь знань: | Інформаційні технології |
| Спеціальність: | Комп’ютерна інженерія |
| Назва освітньої програми: | Освітньо-професійна програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри» Освітньо-наукова програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри» |
| Рівень вищої освіти: | другий (магістерський) |
| Форми навчання: |
денна / заочна |
| Мова викладання: | українська / англійська |
| Строк навчання та загальний обсяг: | 1 рік 4 місяці – 90 кредитів ЄКТС 1 рік 9 місяців – 120 кредитів ЄКТС |
| Кваліфікація: |
магістр з комп`ютерної інженерії |
| Джерела фінансування: | бюджет / контракт |
| Сертифікат про акредитацію спеціальності: |
НД 2192135 (дійсний до 01 липня 2025 р.) Сертифікат |
Мета освітньої програми
Формування та розвиток комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру в сфері комп’ютерної інженерії.
Стандарт та освітні програми
Освітньо-професійна програма Educational and professional program
Навчальні плани
1. Освітньо-професійна програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри» |
|||||
| Мова викладання: | Українська | Англійська |
|||
| Форма навчання: | Денна | Заочна | Денна | Заочна | |
| 1.1. | Навчання українських студентів | немає | немає | ||
| 1.2. | Навчання іноземних студентів | PDF / PDF | немає | ||
2. Освітньо-наукова програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри» |
|||
| Форма навчання – денна | |||
| Мова викладання: | Українська | Англійська | |
| 2.1. | Навчання українських студентів | немає | |
Обов’язкові компоненти освітньої програми
| Шифр |
Назва освітнього компоненту |
Кредити |
Контроль |
Силабуси | ||
| Освітньо-професійна програма (ОПП) |
Освітньо-наукова програма (ОНП) |
ОПП | ОНП | |||
| Загальна підготовка (ЗП) |
||||||
| ЗП1 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3,0 | Залік | |||
| ЗП2 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3,0 | Залік | |||
| ЗП3 | Інтелектуальна власність | 3,0 | Залік | |||
| Спеціальна (фахова) підготовка (СП) |
||||||
| СП1 | Сучасні технології безпечного програмування | 5,0 | Іспит | |||
| СП2 | Засоби та алгоритми прийняття рішень | 5,0 | Іспит | |||
| СП3 | Машинне навчання | 5,0 | Іспит | |||
| СП4 | Програмування для глобальних мереж | 6,0 | Іспит | |||
| СП5 | Оптимізація процесів в мультисервісних системах та мережах | 5,0 | Іспит | |||
| СП6 | Основи нейрокомп’ютингу | 5,0 | Іспит | |||
| СП7 | Основи наукових досліджень | 5,0 | Іспит | |||
| Наукова підготовка (НП) |
||||||
| НП1 | – | Філософські проблеми сучасного наукового пізнання | 3,0 | Залік | – | |
| НП2 | – | Проблеми і методи математичного і комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях | 4,0 | Іспит | – | |
| НП3 | – | Математичні методи в наукових дослідженнях | 5,0 | Іспит | – | |
| Практична підготовка (ПП) |
||||||
| ПП1 | Переддипломна практика | – | 11,0 | Залік | – | |
| – | Науково-дослідницька практика | 15,0 | – | |||
| Атестація |
||||||
| Атестація |
11,0 | Захист | ||||
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки
| Шифр |
Назва освітнього компоненту |
Кредити |
Контроль |
Силабуси |
|
| ОПП | ОНП | ||||
| ВВП1 | Апаратні засоби локальних та глобальних мереж | 5,0 | Залік | ||
| ВВП2 | Проєктування корпоративних мереж | 5,0 | Залік | ||
| ВВП3 | Контроль та діагностика комп’ютерних систем | 4,0 | Залік | ||
| ВВП4 | Програмне забезпечення корпоративних мереж | 5,0 | Залік | ||
| ВВП5 | Теорія побудови компіляторів | 5,0 | Залік | ||
| ВВП6 | Проєктування програм діагностики комп’ютерних систем та мереж | 5,0 | Залік | ||
| ВВП7 | Моделювання та оптимізація контенту комп’ютерних ігор | 5,0 | Залік | ||
| ВВП8 | Методи та засоби моделювання складних динамічних об’єктів | 5,0 | Залік | ||
| ВВП9 | Спеціалізовані комп’ютерні системи | 5,0 | Залік | ||
Освітні компоненти вільного вибору студента загальної підготовки
| Шифр |
Назва освітнього компоненту |
Кредити |
Контроль |
Силабуси | |
| ОПП | ОНП | ||||
| ОКВЗ1.1 | Авторське право та суміжні права | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ1.2 | Етномовні процеси в Україні | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ1.3 | Інформаційне право | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ2.1 | Історія культури слобідської України | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ2.2 | Історія української державності | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ2.3 | Основи професійної психології | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ3.1 | Правове регулювання інноваційної діяльності | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ3.2 | Психологія лідерства в бізнесі | 4,0 | Залік | ||
| ОКВЗ3.3 | Психологія лідерства в освіті | 4,0 | Залік | ||
Дисципліни вільного вибору науково-професійного спрямування
| Шифр |
Назва освітнього компоненту |
Кредити |
Контроль |
Силабуси | |
| ОПП | ОНП | ||||
| ОКН1.1 | Низькорівневе програмування апаратних засобів | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН1.2 | Методи захисту программного забезпечення | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН1.3 | Інтерактивні системи та віртуальна реальність | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН2.1 | Технології систем оточуючого інтелекту | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН2.2 | Генеративний штучний інтелект в комп’ютерній інженерії | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН2.3 | Машинне навчання в комп’ютерних іграх | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН3.1 | Теорія ризиків | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН3.2 | Основи пошукової оптимізації (SEO) | 4,0 | Іспит | – | |
| ОКН3.3 | Основи академічного письма і верстки у LaTeX | 4,0 | Іспит | – | |
Громадське обговорення
Обговорення змісту освітніх програм у 2025 роціОбговорення змісту освітніх програм у 2024 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Рецензії на освітні програми
Назва установи |
Рецензент |
Освітньо-професійна програма |
Освітньо-наукова програма |
| 1. Університет Комісії Нацiональної освiти в Краковi (Польща) | Алексєєв Володимир, доктор технічних наук, професор кафедри кiбербезпеки |
||
| 2. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» | Рожок Сергій, генеральний директор |
||
| 3. GlobalLogic | Севрюкова Оксана, L&D coordinator |
||
| 4. Харківського національного університету радіоелектроніки | Коваленко Андрія, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин |
Попередні редакції освітніх програм та навчальних планів
Рік |
Освітні програми |
Навчальні плани |
||
Освітньо-професійна програма |
Освітньо-наукова програма |
Освітньо-професійна програма |
Освітньо-наукова програма |
|
| 2023 рік | ОПП 2023 | ОНП 2023 | НП ОПП 2023 | НП ОНП 2023 |
| 2022 рік | ОПП 2022 | ОНП 2022 | НП ОПП 2022 | НП ОНП 2022 |
| 2021 рік | ОПП 2021 | ОНП 2021 | НП ОПП 2021 | НП ОНП 2021 |