Освітня програма: «Промислова та комунальна теплоенергетика. Інжиніринг та енергоефективність»
Спеціалізація G4.02 Теплоенергетика
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією)
Галузь G Інженерія, виробництво та будівництв
Обов’язкові освітні компоненти
Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Загальна підготовка | 9,0 | 270 | |
| ЗП 1 | Інтелектуальна власність | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 2 | Безпека праці та професійної діяльності | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 3 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 3,0 | 90 | 1 |
Спеціальна (фахова) підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Спеціальна (фахова) підготовка | 35,0 | 175 | |
| СП 1 | Основи наукових досліджень | 3,0 | 90 | 1 |
| СП 2 | Автоматизація теплоенергетичних процесів і установок | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 3 | Когенераційні установки та сучасні системи теплоенергозабезпечення | 5,0 | 150 | 1 |
| СП 4 | Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії | 5,0 | 150 | 2 |
| СП 5 | Енергетичне обладнання ТЕС і АЕС | 5,0 | 150 | 2 |
| СП 6 | Проєктування та експлуатація теплотехнічного обладнання | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 7 | Автономне та індивідуальне опалення | 4,0 | 120 | 2 |
| СП 8 | Енергоефективні теплотехнології і використання ВЕР | 5,0 | 150 | 1 |
Практична підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| ПП 1 | Переддипломна практика | 11,0 | 330 | 3 |
Атестація
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| Атестація | 11,0 | 330 | 3 | |
Вибіркові освітні компоненти
Дисципліни вільного вибору
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1 | Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу | 16,0 | 480 | |
| ОКВП 1 | ОКВВ ПП 1 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 2 | ОКВВ ПП 2 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 3 | ОКВВ ПП 3 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 4 | ОКВВ ПП 4 | 4,0 | 120 | 2 |
| 2.2 | Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки | 8,0 | 240 | |
| ОКЗП 1 | ОКВВ ЗП 1 | 4,0 | 120 | 3 |
| ОКЗП 2 | ОКВВ ЗП 2 | 4,0 | 120 | 3 |
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу можна знайти за посиланням.
Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки можна знайти за посиланням.
Освітня програма: «Холодильні та кліматичні технології»
Спеціалізація G4.04 Холодильні та кліматичні технології
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією)
Галузь G Інженерія, виробництво та будівництв
Обов’язкові освітні компоненти
Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Загальна підготовка | 9,0 | 270 | |
| ЗП 1 | Інтелектуальна власність | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 2 | Безпека праці та професійної діяльності | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 3 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 3,0 | 90 | 1 |
Спеціальна (фахова) підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Спеціальна (фахова) підготовка | 35,0 | 175 | |
| СП 1 | Основи наукових досліджень | 3,0 | 90 | 1 |
| СП 2 | Низькотемпературні технології | 5,0 | 150 | 1 |
| СП 3 | Проєктування та експлуатація холодильних систем | 5,0 | 150 | 1 |
| СП 4 | Кліматичні технології | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 5 | Системи охолодження технологічних установок промислових підприємств | 5,0 | 150 | 2 |
| СП 6 | Автоматизація та керування холодильними та кліматичними системами | 5,0 | 150 | 2 |
| СП 7 | Інженерні електротехнічні системи кліматичних та холодильних установок | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 8 | Енергоефективність, діагностика та аудит систем охолодження та кондиціювання | 4,0 | 120 | 2 |
Практична підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| ПП 1 | Переддипломна практика | 11,0 | 330 | 3 |
Атестація
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| Атестація | 11,0 | 330 | 3 | |
Вибіркові освітні компоненти
Дисципліни вільного вибору
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1 | Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу | 16,0 | 480 | |
| ОКВП 1 | ОКВВ ПП 1 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 2 | ОКВВ ПП 2 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 3 | ОКВВ ПП 3 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП 4 | ОКВВ ПП 4 | 4,0 | 120 | 2 |
| 2.2 | Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки | 8,0 | 240 | |
| ОКЗП 1 | ОКВВ ЗП 1 | 4,0 | 120 | 3 |
| ОКЗП 2 | ОКВВ ЗП 2 | 4,0 | 120 | 3 |
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загальноінститутського каталогу можна знайти за посиланням.
Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки можна знайти за посиланням.
