Освітньо-професійна програма · Перелік компонентів
Інтелектуальний аналіз даних
Навчальний рік: 2025/2026
Галузь знань: F — Інформаційні технології
Спеціальність: F1 — Прикладна математика
Кваліфікація: Магістр з прикладної математики
Гарант освітньої програми: Любчик Леонід Михайлович

| Код | Компоненти освітньої програми (дисципліни, проекти / роботи, практика, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю |
|---|---|---|---|
| ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | |||
| Загальна підготовка | |||
| ЗП1 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік |
| ЗП2 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік |
| ЗП3 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 3 | Залік |
| Спеціальна (фахова) підготовка | |||
| СП1 | Нелінійні процеси і моделі | 4 | Екзамен |
| СП2 | Математичні методи машинного навчання 1 | 5 | Залік |
| СП3 | Математичні методи машинного навчання 2 | 4 | Екзамен |
| СП4 | Некоректні задачі обробки даних | 5 | Екзамен |
| СП5 | Метаевристичні методи оптимізації | 4 | Екзамен |
| СП6 | Основи наукових досліджень | 5 | Залік |
| СП7 | Переддипломна практика | 15 | |
| СП | Атестація | 15 | |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | ||
| ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | |||
| Профільна підготовка | |||
| Профільний пакет дисциплін 1 «Інтелектуальний аналіз великих даних» | |||
| ВП1.1 | Методи та технології роботи з великими даними | 5 | Екзамен |
| ВП1.2 | Аналіз графових даних | 6 | Екзамен |
| ВП1.3 | Інженерія машинного навчання | 5 | Екзамен |
| Профільний пакет дисциплін 2 «Інтелектуальний аналіз великих даних» | |||
| ВП2.1 | Аналіз та синтез природньомовної інформації | 5 | Екзамен |
| ВП2.2 | Методи обробки сигналів | 6 | Екзамен |
| ВП2.3 | Методи обробки зображень | 5 | Екзамен |
| Дисципліни вільного вибору профільної підготовки (згідно переліку) | |||
| ПП1 | Дисципліни профільної підготовки 1 | 4 | Екзамен |
| ПП2 | Дисципліни профільної підготовки 2 | 4 | Екзамен |
| Загальний обсяг вибіркових компонент | 24 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||
Силабуси дисциплін
Силабуси освітніх компонентів програми «Інтелектуальний аналіз даних» на 2025/2026 навчальний рік.
