Міждисциплінарна освітньо-наукова програма · Перелік компонентів
Інтелектуальний комп’ютерний аналіз даних
Навчальний рік: 2026/2027
Галузь знань: F — Інформаційні технології
Спеціальності: F1 — Прикладна математика; F4 — Системний аналіз та наука про дані
Кваліфікація: Магістр з інтелектуального комп’ютерного аналізу даних
Гарант освітньо-наукової програми: Галуза Олексій Анатолійович
| Код | Компоненти освітньої програми (дисципліни, проєкти / роботи, практика, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю |
|---|---|---|---|
| ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | |||
| Загальна підготовка | |||
| ЗП 1 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік |
| ЗП 2 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3 | Залік |
| ЗП 3 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік |
| Спеціальна (фахова) підготовка | |||
| СП 1 | Прогнозування і управління ризиками і конфліктами | 4 | Екзамен |
| СП 2 | Моделювання і прогнозування процесів в складних системах в умовах невизначеності | 4 | Екзамен |
| СП 3 | Математичні методи машинного навчання в задачах інтелектуального аналізу даних і систем | 5 | Екзамен |
| СП 4 | Математичні методи пошуку нових знань в великих даних | 4 | Залік |
| СП 5 | Розподілені інформаційні системи і хмарні технології | 6 | Екзамен |
| Наукова підготовка | |||
| НП 1 | Основи наукових досліджень | 4 | Залік |
| НП 2 | Філософські проблеми сучасного наукового пізнання | 3 | Залік |
| НП 3 | Сучасні педагогічні технології | 5 | Залік |
| НП 4 | Генеративний штучний інтелект та великі мовні моделі в задачах аналізу даних і систем | 4 | Екзамен |
| НП 5 | Методологія наукових і інженерних досліджень, заснованих на даних | 5 | Екзамен |
| Практична підготовка | |||
| ПП1 | Науково-дослідницька практика | 11 | Залік |
| Атестація | 14 | Захист | |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 78 | ||
| ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | |||
| Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загально-університетського каталогу | |||
| ОКВП 1 | ОК ВВ ПП 1 | 4 | Залік |
| ОКВП 2 | ОК ВВ ПП 2 | 4 | Залік |
| ОКВП 3 | ОК ВВ ПП 3 | 4 | Залік |
| ОКВП 4 | ОК ВВ ПП 4 | 4 | Залік |
| ОКВП 5 | ОК ВВ ПП 5 | 4 | Залік |
| ОКВП 6 | ОК ВВ ПП 6 | 4 | Залік |
| Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки | |||
| ОКЗП 1 | ОК ВВ ЗП 1 | 3 | Залік |
| ОКЗП 2 | ОК ВВ ЗП 2 | 3 | Залік |
| Освітні компоненти вільного вибору науково-професійного спрямування (НПС) | |||
| ОКНПС 1 | ОК ВВ НПС 1 | 4 | Екзамен |
| ОКНПС 2 | ОК ВВ НПС 2 | 4 | Екзамен |
| ОКНПС 3 | ОК ВВ НПС 3 | 4 | Екзамен |
| Загальний обсяг вибіркових компонент | 42 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ | 120 | ||
Силабуси дисциплін
Силабуси освітніх компонентів програми «Інтелектуальний комп’ютерний аналіз даних» на 2026/2027 навчальний рік.

