Бакалавр — F3 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами
Перелік дисциплін та силабуси
Освітня програма: “ Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами”
Галузь знань: F «Інформаційні технології»
Спеціальність: F3 «Комп’ютерні науки»
Нормативні освітні компоненти
1 – Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1 | Загальна підготовка | 48,0 | 1440 | |
| ЗП 1 | Історія та культура України | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 3 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 6,0 | 180 | 1-2 |
| ЗП 4 | Основи гуманітарно-філософських знань у профе-сійній діяльності | 3,0 | 90 | 2 |
| ЗП 5 | Іноземна мова для професійної комунікації | 6,0 | 180 | 6, 7 |
| ЗП 6 | Вища математика частина 1 | 6,0 | 180 | 1 |
| ЗП 7 | Вища математика частина 2 | 5,0 | 150 | 2 |
| ЗП 8 | Фізика | 4,0 | 120 | 1 |
| ЗП 9 | Фізичне виховання | 12,0 | 360 | 1-6 |
2 – Спеціальна (фахова) підготовка
Вибіркові освітні компоненти
1. Профільовані пакети освітніх компонен
Профільований пакет 01 - Управління проєктами у сфері інформаційних технологій
Випускаюча кафедра
Управління проєктами в інформаційних технологіях
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1.1 | Профільований пакет Управління проєктами в сфері інформаційних технологій” | 33,0 | 990 | |
| ВП1.1 | Основи Python для Data Science | 4,0 | 120 | 3 |
| ВП1.2 | Основи бізнес-аналізу | 4,0 | 120 | 4 |
| ВП1.3 | Генеративний штучний інтелект в ІТ проєктах | 4,0 | 120 | 5 |
| ВП1.4 | Основи інформаційних систем управління проєктами | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП1.5 | Управління IT-проєктами | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП1.6 | Системний та промпт інжиніринг | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП1.7 | Іноземна мова для комунікації в управлінні ІТ проєктами | 9,0 | 270 | 3-4, 5 |
Профільований пакет 02 - Штучний інтелект та інженерія даних
Випускаюча кафедра
Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1.2 | Профільований пакет 02 “Штучний інтелект та інженерія даних” | 33,0 | 330 | |
| ВП2.1 | Інструменти Python для AI та Data Science | 4,0 | 120 | 3 |
| ВП2.2 | Прикладний комп’ютерний зір | 4,0 | 120 | 4 |
| ВП2.3 | Технології та засоби машинного навчання | 4,0 | 120 | 5 |
| ВП2.4 | Інженерія великих даних | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП2.5 | Інженерія глибинного навчання | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП2.6 | Проєктування систем штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП2.7 | Іноземна мова для інженерії даних | 9,0 | 270 | 3-4 |
Профільований пакет 03 - Innovation Сampus
Випускаюча кафедра
Управління проєктами в інформаційних технологіях
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1.3 | Профільований пакет 03 “Innovation Сampus” | 33,0 | 990 | |
| ВП3.1 | Бази даних та сховища даних | 4,0 | 120 | 3 |
| ВП3.2 | Fullstack розробка wеb-систем | 4,0 | 120 | 4 |
| ВП3.3 | Розподілені бази даних | 4,0 | 120 | 5 |
| ВП3.4 | Лідерство та стратегічне управління в сфері IТ | 4,0 | 120 | 6 |
| ВП3.5 | Проєктний практикум | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП3.6 | Формування та розвиток команд ІТ-проєкту | 4,0 | 120 | 7 |
| ВП3.7 | Іноземна мова для розробки корпоративних інформаційних систем | 9,0 | 270 | 3-4, 5 |
