Освітньо-професійна програма Інтелектуальний аналіз даних
Галузь знань: F – Інформаційні технології
Спеціальність: F1 – Прикладна математика
Кваліфікація: Магістр з прикладної математики
Гарант освітньої програми: Леонід Михайлович Любчик
| № п/п | Назва дисципліни | Кількість кредитів ECTS | Форма підсумкового контролю | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обов’язкові освітні компоненти | ||||||
| 1.1 | Загальна підготовка | ||||||
| ЗП 1 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3 | Залік | ||||
| ЗП 2 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | ||||
| ЗП 3 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік | ||||
| 1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | ||||||
| СП 1 | Математичні методи машинного навчання 1 | 5 | Залік | ||||
| СП 2 | Некоректні задачі обробки даних | 5 | Екзамен | ||||
| СП 3 | Математичні методи машинного навчання 2 | 4 | Екзамен | ||||
| СП 4 | Нелінійні процеси і моделі | 4 | Екзамен | ||||
| СП 5 | Матаевристичні методи оптимізації | 4 | Екзамен | ||||
| СП 6 | Основи наукових досліджень | 5 | Залік | ||||
| СПп | Переддипломна практика | 11 | Залік | ||||
| СП | Атестація | 19 | Захист | ||||
| 2 | Вибіркові освітні компоненти | ||||||
| 2.1 | Профільна підготовка | 
||||||
| 2.1.1 | Профільований пакет дисциплін 01″Інтелектуальний аналіз великих даних” | ||||||
| ВП1.1 | Методи технології роботи з великими даними | 5 | Екзамен | ||||
| ВП1.2 | Аналіз графових даних | 6 | Екзамен | ||||
| ВП1.3 | Інженерія машинного навчання | 5 | Екзамен | ||||
| 2.1.2 | Профільований пакет дисциплін 02″Інтелектуальний аналіз текстів та зображень” | ||||||
| ВП2.1 | Аналіз і синтез природньомовної інформації | 5 | Екзамен | ||||
| ВП2.2 | Методи обробки сигналів | 6 | Екзамен | ||||
| ВП2.3 | Методи обробки зображень | 5 | Екзамен | ||||
| 2.2 | Дисципліни вільного вибору профільної підготовки | ||||||
| ВВ2.1 | Дисципліна профільної підготовки 1 | 4 | Екзамен | ||||
| ВВ2.2 | Дисципліна профільної підготовки 2 | 4 | Екзамен | ||||
| Загальна кількість за термін підготовки | 90 | ||||||
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
