Освітньо-професійна програма Штучний інтелект
Галузь знань: 12.Інформаційні технології
Спеціальність: 122.Комп’ютерні науки
Кваліфікація: Бакалавр з комп`ютерних наук
Голова проєктної групи: СОКОЛ Володимир Євгенович
Код | Назва дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю |
---|---|---|---|
1 | Обов’язкові компоненти освітньої програми | ||
1.Загальна підготовка | |||
ЗП 1.1 | Історія та культура України | 4 | Екзамен |
ЗП 1.2 | Соціальні та етичні проблеми штучного інтелекту | 3 | Залік |
ЗП 1.3 | Іноземна мова | 14 | Залік(1-3) Екзамен(7-8) |
ЗП 1.4 | Математичний аналіз | 6 | Екзамен |
ЗП 1.5 | Лінійна алгебра і аналітична геометрія | 6 | Екзамен |
ЗП 1.6 | Фізичне виховання | 4 | Залік(1-2) |
2.Спеціальна фахова підготовка | |||
СФ 1 | Вступ до комп’ютерних наук та штучного інтелекту | 4 | Залік |
СФ 2 | Алгоритмізація та програмування 1 | 5 | Екзамен |
СФ 3 | Алгоритмізація та програмування 2 | 6 | Екзамен |
СФ 4 | Операційні системи | 5 | Екзамен |
СФ 5 | Алгоритми і структури даних | 4 | Екзамен |
СФ 6 | Дискретна математика | 4 | Екзамен |
СФ 7 | Об`єктно-орієнтоване програмування | 4 | Екзамен |
СФ 8 | Бази та сховища даних | 4 | Екзамен |
СФ 9 | Чисельні методи | 4 | Екзамен |
СФ 10 | Комп’ютерні мережі | 3 | Залік |
СФ 11 | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | Екзамен |
СФ 12 | Математичне моделювання та системний аналіз | 4 | Залік |
СФ 13 | Методи оптимізації та дослідження операцій | 3 | Екзамен |
СФ 14 | Сучасні парадигми програмування | 3 | Залік |
СФ 15 | Теорія прийняття рішень | 4 | Екзамен |
СФ 16 | Проєктування інформаційних систем | 4 | Екзамен |
СФ 17 | Основи машинного навчання | 4 | Екзамен |
СФ 18 | Нечіткі моделі та методи | 4 | Екзамен |
СФ 19 | Комп’ютерна графіка | 4 | Екзамен |
СФ 20 | Паралельні обчислення | 3 | Екзамен |
СФ 21 | Штучні нейронні мережі | 5 | Екзамен |
СФ 22 | Метаевристичні методи оптимізації | 4 | Екзамен |
СФ 23 | Економіка розробки програмного забезпечення | 3 | Екзамен |
СФ 24 | Крос-платформне програмування | 4 | Екзамен |
СФ 25 | Проєктування та розробка програмного забезпечення | 3 | Екзамен |
СФ 26 | Основи кібербезпеки | 3 | Екзамен |
СФ 27 | Архитектура комп’ютерних систем | 4 | Екзамен |
СФ 28 | Формальні системи та системи представлення знань | 3 | Екзамен |
СФ 29 | Розподілені обчислення та хмарні технології | 4 | Екзамен |
СФ 30 | Інтелектуальні технології в Internet та Semantic Web | 3 | Екзамен |
СФ 31 | Інтелектуальний аналіз даних | 3 | Екзамен |
СФ 32 | Методи та засоби штучного інтелекту | 4 | Екзамен |
СФ 33 | Проєкт 1 | 3 | Залік |
СФ 34 | Проєкт 2 | 4 | Залік |
СФп | Переддипломна практика | 6 | Залік |
СФ | Атестація | 6 | Захист |
Загальний обсяг обов`язкових компонентів | 180 | ||
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ЗА БЛОКАМИ) | |||
3 | Блоки вибору загальної підготовки (Minor) | ||
Блок 3.1. “Аналіз і управління проєктами” | |||
ВП 3.1.1 | Управління IT-проєктами | 3 | Залік |
ВП 3.1.2 | Основи бізнес-аналітики | 3 | Залік |
Блок 3.2. “Право та інтелектуальна власність” | |||
ВП 3.2.1 | Основи права | 3 | Залік |
ВП 3.2.1 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік |
4 | Блоки вибору спеціальної (фахової) підготовки (Major) | ||
Блок 4.1. “Інтелектуальне керування мобільними системами“ | |||
ВПС 4.1.1 | Математичні основи теорії керування | 4 | Залік |
ВПС 4.1.2 | Алгоритмічні мови (за вибором) | 4 | Залік |
ВПС 4.1.3 | Теорія керування | 4 | Залік |
ВПС 4.1.4 | Проєкт 3 | 4 | Залік |
ВПС 4.1.5 | Основи інтелектуального керування | 4 | Залік |
ВПС 4.1.6 | Проєкт4 | 6 | Залік |
ВПС 4.1.7 | Цифрова обробка сигналів та зображень | 4 | Залік |
ВПС 4.1.8 | Глибоке навчання | 4 | Залік |
ВПС 4.1.9 | Проєкт 5 | 5 | Залік |
ВПС 4.1.10 | Комп’ютерний зір | 5 | Залік |
ВПС 4.1.11 | Інтелектуальні мультіагентні системи | 5 | Екзамен |
ВПС 4.1.11 | Інтелектуальні мобільні системи | 5 | Екзамен |
Блок 4.2. “Штучний інтелект в задачах кібербезпеки“ | |||
ВПС 4.2.1 | Математичні основи захисту інформації | 4 | Залік |
ВПС 4.2.2 | Алгоритмічні мови (за вибором) | 4 | Залік |
ВПС 4.2.3 | Основи криптології та криптографії | 4 | Залік |
ВПС 4.2.4 | Проєкт 3 | 4 | Залік |
ВПС 4.2.5 | Основи блокчейн | 4 | Залік |
ВПС 4.2.6 | Проєкт 4 | 6 | Залік |
ВПС 4.2.7 | Менеджмент комп’ютерних інцидентів у кіберпросторі | 4 | Залік |
ВПС 4.2.8 | Етичний хакінг | 4 | Залік |
ВПС 4.2.9 | Проєкт 5 | 5 | Залік |
ВПС 4.2.10 | Безпека інтернет-речей та штучний інтелект | 5 | Залік |
ВПС 4.1.11 | Інтелектуальні методи виявлення проникнень | 5 | Екзамен |
ВПС 4.1.12 | Захист об’єктів критичної інфраструктури | 5 | Екзамен |
Загальний обсяг вибіркових компонентів | 60 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ | 240 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.