Перелік компонентів та силабуси дисциплін
Освітньо-наукова програма Інтелектуальний аналіз даних
Галузь знань: 11.Математика і статистика
Спеціальність: 113.Прикладна математика
Кваліфікація: Магістр з прикладної математики
Гарант освітньої програми: Галуза Олексій Анатолійович
№ п/п | Назва дисципліни | Кількість кредитів ECTS | Форма підсумкового контролю | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обов’язкові освітні компоненти | ||||||
1.1 | Загальна підготовка | ||||||
ЗП 1 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3 | Залік | ||||
ЗП 2 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | ||||
ЗП 3 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік | ||||
1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | ||||||
СП 1 | Математичні методи машинного навчання 1 | 5 | Залік | ||||
СП 2 | Некоректні задачі обробки даних | 5 | Екзамен | ||||
СП 3 | Математичні методи машинного навчання 2 | 4 | Екзамен | ||||
СП 4 | Нелінійні процеси і моделі | 4 | Екзамен | ||||
СП 5 | Метаевристичні методи оптимізації | 4 | Екзамен | ||||
1.3 | Наукова підготовка | ||||||
НП 1 | Основи наукових досліджень | 5 | Залік | ||||
НП 2 | Філософські проблеми сучасного наукового пізнання | 3 | Екзамен | ||||
НП 3 | Сучасні проблеми інтелектуального аналізу даних | 4 | Екзамен | ||||
НП 4 | Сучасні проблеми прикладної математики | 5 | Екзамен | ||||
НПп | Науково-дослідна практика | 11 | Залік | ||||
НП | Атестація | 19 | Захист | ||||
2 | Вибіркові освітні компоненти |
||||||
2.1 | Профільна підготовка |
||||||
2.1.1 | Профільований пакет дисциплін 01 “Інтелектуальний аналіз великих даних” |
||||||
ВП1.1 | Методи технології роботи з великими даними | 5 | Екзамен | ||||
ВП1.2 | Аналіз графових даних | 6 | Екзамен | ||||
ВП1.3 | Інженерія машинного навчання | 5 | Екзамен | ||||
2.1.2 | Профільований пакет дисциплін 02 “Інтелектуальний аналіз текстів та зображень” |
||||||
ВП2.1 | Аналіз і синтез природньомовної інформації | 5 | Екзамен | ||||
ВП2.2 | Методи обробки сигналів | 6 | Екзамен | ||||
ВП2.3 | Методи обробки зображень | 5 | Екзамен | ||||
2.2 | Дисципліни вільного вибору профільної підготовки |
||||||
ВВ2.1 | Дисципліна профільної підготовки 1 | 4 | Екзамен | ||||
ВВ2.2 | Дисципліна профільної підготовки 2 | 4 | Екзамен | ||||
2.1.3 | Дисципліни правового та психологічного спрямування згідно переліку | ||||||
ВС1 | Дисципліна психологічнго спрямування | 3 | Залік | ||||
ВС2 | Дисципліна правового спрямування | 3 | Залік | ||||
2.1.4 | Дисципліни вільного вибору науково- професійного спрямування (НПС)(перелік дисциплін знаходиться на сайті кафедри) |
||||||
ВВ2.4.1 | Дисципліна НПС 1 | 4 | Залік | ||||
ВВ2.4.2 | Дисципліна НПС 2 | 4 | Залік | ||||
ВВ2.4.3 | Дисципліна НПС 3 | 4 | Екзамен | ||||
Загальна кількість за термін підготовки | 120 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.