ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Інтелектуальний аналіз даних»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 113 Прикладна математика
галузі знань 11 Математика і статистика
кваліфікація: Магістр з прикладної математики
| № п/п | Назва дисципліни | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Екзамени | Залік | |||
| 1 | Обов’язкові освітні компоненти | 78,0 | ||
| 1.1 | Загальна підготовка | 9,0 | ||
| ЗП 3 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 1 | 3,0 | |
| ЗП 4 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 1 | 3,0 | |
| ЗП 5 | Інтелектуальна власність | 2 | 3,0 | |
| 1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 22,0 | ||
| СП 1 | Математичні методи машинного навчання 1 | 1 | 5,0 | |
| СП 2 | Некоректні задачі обробки даних | 2 | 5,0 | |
| СП 3 | Математичні методи машинного навчання 2 | 2 | 4,0 | |
| СП 4 | Нелінійні процеси і моделі | 1 | 4,0 | |
| СП 5 | Метаевристичні методи оптимізації | 2 | 4,0 | |
| 1.3 | Наукова підготовка | 47,0 | ||
| НП 1 | Основи наукових досліджень | 2 | 5,0 | |
| НП 2 | Філософські проблеми сучасного наукового пізнання | 3 | 3,0 | |
| НП 3 | Сучасні проблеми інтелектуального аналізу даних | 3 | 4,0 | |
| НП 4 | Сучасні проблеми прикладної математики | 3 | 5,0 | |
| НП5 | Науково-дослідницька практика | 4 | 11,0 | |
| НП 6 | Атестація | 19,0 | ||
| 2 | Вибіркові освітні компоненти | 42,0 | ||
| 2.1 | Профільна підготовка | 16,0 | ||
| 2.1.1 | Профільований пакет дисциплін 01 “Інтелектуальний аналіз великих даних” | 16,0 | ||
| ВП1.1 | Методи та технології роботи з великими даними | 1 | 5,0 | |
| ВП1.2 | Аналіз графових даних | 1 | 6,0 | |
| ВП1.3 | Інженерія машинного навчання | 2 | 5,0 | |
| 2.1.2 | Профільований пакет дисциплін 02 “Інтелектуальний аналіз текстів, сигналів та зображень” | 16,0 | ||
| ВП2.1 | Аналіз і синтез природньомовної інформації | 1 | 5,0 | |
| ВП2.2 | Методи обробки сигналів | 1 | 6,0 | |
| ВП2.3 | Методи обробки зображень | 2 | 5,0 | |
| 2.2 | Дисципліни вільного вибору профільної підготовки згідно переліку (перелік додається) | 8,0 | ||
| ВВ2.1 | Дисципліна профільної підготовки 1 | 1 | 4,0 | |
| ВВ2.2 | Дисципліна профільної підготовки 2 | 2 | 4,0 | |
| 2.3 | Дисципліни правового та психологічного спрямування згідно переліку (перелік дисциплін додається) | 6,0 | ||
| ВС2.3.1 | Дисципліна правового спрямування | 3 | 3,0 | |
| ВС2.3.2 | Дисципліна психологічного спрямування | 3 | 3,0 | |
| 2.4 | Дисципліни вільного вибору науково-професійного спрямування (НПС) (перелік дисциплін знаходиться на сайті кафедри) | 12,0 | ||
| 2.4.1 | Дисципліна НПС 1 | 3 | 4,0 | |
| 2.4.2 | Дисципліна НПС 2 | 3 | 4,0 | |
| 2.4.3 | Дисципліна НПС 3 | 3 | 4,0 | |
| Загальна кількість за термін підготовки | 120,0 | |||
