Перелік компонентів та силабуси дисциплін
Освітньо-професійна програма Інтелектуальний аналіз даних
Галузь знань: 11.Математика і статистика
Спеціальність: 113. Прикладна математика
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Гарант освітньої програми: Ахієзер Олена Борисівна
Код | Назва дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю |
---|---|---|---|
1 | Обов’язкові компоненти освітньої програми | ||
1.Загальна підготовка | |||
ЗП 1.1 | Історія та культура України | 3 | Залік |
ЗП 1.2 | Філософія | 3 | Екзамен |
ЗП 1.3 | Основи економічної теорії | 3 | Залік |
ЗП 1.4 | Іноземна мова | 12 | Залік(5),Екз |
ЗП 1.5 | Математичний аналіз 1 | 6 | Екзамен |
ЗП 1.6 | Математичний аналіз 2 | 6 | Екзамен |
ЗП 1.7 | Математичний аналіз 3 | 5 | Екзамен |
ЗП 1.8 | Аналітична геометрія | 5 | Екзамен |
ЗП 1.9 | Лінійна алгебра | 4 | Екзамен |
ЗП 1.10 | Фізика 1 | 3 | Екзамен |
ЗП 1.11 | Фізика 2 | 3 | Екзамен |
ЗП 1.12 | Правознавство | 3 | Залік |
ЗП 1.13 | Фізичне виховання | 8 | Залік(4) |
2.Спеціальна фахова підготовка | |||
СФ 1 | Вступ до спеціальності та інженерної діяльності | 3 | Екзамен |
СФ 2 | Математична логіка | 3 | Залік |
СФ 3 | Алгоритмізація та програмування | 6 | Екзамен |
СФ 4 | Комп’ютерна дискретна математика | 6 | Екзамен |
СФ 5 | Дискретні структури і структури даних | 6 | Екзамен |
СФ 6 | Теорія ймовірностей | 5 | Екзамен |
СФ 7 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 4 | Екзамен |
СФ 8 | Диференціальні рівняння та комплексний аналіз | 5 | Екзамен |
СФ 9 | Математична статистика | 4 | Екзамен |
СФ 10 | Чисельні методи | 4 | Екзамен |
СФ 11 | Теорія і проєктування алгоритмів | 4 | Екзамен |
СФ 12 | Рівняння в часткових похідних | 3 | Залік |
СФ 13 | Функціональний аналіз | 3 | Екзамен |
СФ 14 | Методи оптимізації | 4 | Екзамен |
СФ 15 | Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка | 4 | Екзамен |
СФ 16 | Ділова українська мова та професійна комунікація | 3 | Екзамен |
СФ 17 | Теорія керування | 3 | Екзамен |
СФ 18 | Аналіз даних і часових рядів | 4 | Екзамен |
СФ 19 | Розподілені та паралельні обчислення | 3 | Екзамен |
СФ 20 | Математичне і компʼютерне моделювання | 3 | Екзамен |
СФ 21 | Теорія прийняття рішень | 3 | Екзамен |
СФ 22 | Нейромережеві технології | 4 | Екзамен |
СФ 23 | Основи професійної безпеки та здоровʼя людини | 3 | Залік |
СФ 24 | Методи та засоби машинного навчання | 4 | Екзамен |
СФ 25 | Проєкт 1 | 4 | Залік |
СФ 26 | Проєкт 2 | 4 | Залік |
СФ 27 | Нечіткі моделі та методи | 3 | Екзамен |
СФп | Переддипломна практика | 6 | Залік |
СФ | Атестація | 6 | Захист |
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ЗА БЛОКАМИ) | |||
3 | Блоки вибору загальної підготовки (Minor) | ||
Блок 3.1. “Аналіз і управління проєктами” | |||
ВП 3.1.1 | Управління IT-проєктами | 3 | Залік |
ВП 3.1.2 | Основи бізнес-аналітики | 3 | Залік |
Блок 3.2. “Право та інтелектуальна власність” | |||
ВП 3.2.1 | Правове регулювання інформаційної безпеки | 3 | Залік |
ВП 3.2.1 | Інтелектуальна власність систем безпеки | 3 | Залік |
Блок 3.3 ” Кібербезпека” | |||
ВП 3.3.1 | Основи кібербезпеки | 3 | Залік |
ВП 3.3.2 | Менеджмент інформаційної безпеки | 3 | Залік |
4 | Блоки вибору спеціальної (фахової) підготовки (Major) | ||
Блок 4.1. “Інтелектуальний аналіз великих даних” | |||
ВПС 4.1.1 | Алгоритмічні мови (за вибором) | 6 | Екзамен |
ВПС 4.1.2 | Випадкові процеси і стохастичні системи | 4 | Екзамен |
ВПС 4.1.3 | Теорія проєктування баз даних | 6 | Екзамен |
ВПС 4.1.4 | Розробка програмного забезпечення | 5 | Залік |
ВПС 4.1.5 | Проєкт 3 | 6 | Залік |
ВПС 4.1.6 | Проєкт 4 | 6 | Екзамен |
ВПС 4.1.7 | Інфраструктура та менеджмент великих даних | 4 | Залік |
ВПС 4.1.8 | Прогнозний аналіз | 4 | Екзамен |
ВПС 4.1.9 | Обробка та аналіз текстової інформації | 4 | Екзамен |
ВПС 4.1.10 | Математичні методи комп’ютерного зору | 5 | Екзамен |
ВПС 4.1.11 | Методи глибокого навчання | 4 | Екзамен |
Блок 4.2. “Інтелектуальний бізнес-аналіз” | |||
ВПС 4.2.1 | Алгоритмічні мови (за вибором) | 6 | Екзамен |
ВПС 4.2.2 | Аналіз вимог до програмних систем | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.3 | Бази даних та інформаційні системи | 6 | Екзамен |
ВПС 4.2.4 | Моделі і візуалізація даних | 5 | Залік |
ВПС 4.2.5 | Проєкт 3 | 6 | Залік |
ВПС 4.2.6 | Життєвий цикл розробки систем | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.7 | Проєкт 4 | 6 | Залік |
ВПС 4.2.8 | Прогнозний аналіз | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.9 | Аналіз та керування бізнес-процесами | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.10 | Фінансова і актуарна математика | 5 | Залік |
ВПС 4.1.11 | Аналіз ризиків | 4 | Екзамен |
Блок 4.3. “Аналіз даних у кібербезпеці” | |||
ВПС 4.2.1 | Алгоритмічні мови (за вибором) | 6 | Екзамен |
ВПС 4.2.2. | Математичні основи криптології та криптоаналіз | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.3 | Моделювання соціокіберфізичних систем | 6 | Екзамен |
ВПС 4.2.4 | Розробка програмного забезпечення | 5 | Залік |
ВПС 4.2.5 | Проєкт 3 | 6 | Екзамен |
ВПС 4.2.6 | Основи стеганографічного захисту інформації | 4 | Залік |
ВПС 4.2.7 | Проєкт 4 | 6 | Залік |
ВПС 4.2.8 | Блокчейн: основи та приклади застосування | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.9 | Виявлення аномалій у даних і часових рядах | 4 | Екзамен |
ВПС 4.2.10 | Виявлення вторгнень | 5 | Екзамен |
ВПС 4.2.11 | Машинне навчання в кібербезпеці | 4 | Екзамен |
Загальний обсяг вибіркових компонентів | 60 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ | 240 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.