| 174 Бакалаври (2024) | 
151 Бакалаври (2022) | 174 Магістри (2024) | 
Загальна характеристика освітньої програми:
| Галузь знань: | 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | 
| Спеціальність: | 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 
| Назва освітньої програми: | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 
| Рівень підготовки: | перший (бакалаврський) | 
| Кваліфікація: | Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій | 
| Строк навчання: | 4 роки (3 роки 10 місяців) | 
Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма  “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування” – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Навчальний план 2023 – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесу–весняний семестр 2023
Результати опитування щодо якості освітнього процесу–осінній семестр 2023
Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Силабус | 
| 1. Загальна підготовка (ЗП) | |||
| ЗП01 | Іноземна мова | 12,0 | |
| ЗП02 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | |
| ЗП03 | Історія та культура України | 4,0 | |
| ЗП04 | Вища математика | 18,0 | |
| ЗП05 | Загальна фізика | 13,0 | |
| ЗП06 | Екологія | 3,0 | |
| ЗП07 | Філософія | 3,0 | |
| ЗП08 | Правознавство | 3,0 | |
| ЗП09 | Вступ до спеціальності. Ознайомча практика | 3,0 | PDF1 PDF2  | 
| ЗП10 | Історія науки і техніки | 3,0 | |
| ЗП11 | Фізичне виховання | 12,0 | |
| 2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП) | |||
| СП01 | Нарисна геометрія та інженерна графіка | 5,0 | |
| СП02 | Програмування | 9,0 | |
| СП03 | Алгоритми та структури даних | 5,0 | |
| СП04 | Електротехніка та електромеханіка | 5,0 | |
| СП05 | Метрологія і основи вимірювань | 6,0 | |
| СП06 | Теорія ймовірностей | 4,0 | |
| СП07 | Теорія інформації | 4,0 | |
| СП08 | Основи електроніки | 5,0 | |
| СП09 | Теорія автоматичного керування | 9,0 | |
| СП10 | Основи проектування систем автоматизації | 5,0 | |
| СП11 | Надійність і діагностування систем автоматизації | 3,0 | |
| СП12 | Основи професійної безпеки та здоров’я людини | 3,0 | |
| СП13 | Технічні засоби автоматизації | 6,0 | |
| СП14 | Програмне забезпечення промислових контролерів | 5,0 | |
| СП15 | Організація баз даних | 5,0 | |
Вибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Силабус | 
| 1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика” | |||
| ВП1.01 | Теорія цифрових автоматів | 4,0 | Сайт | 
| ВП1.02 | Основи збору, обробки і передачі інформації | 5,0 | Сайт | 
| ВП1.03 | Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка | 5,0 | Сайт | 
| ВП1.04 | Системи та мережі передачі даних | 4,0 | Сайт | 
| ВП1.05 | Цифрова обробка сигналів | 5,0 | Сайт | 
| ВП1.06 | Конструювання та технологія виробництва систем автоматики | 4,0 | Сайт | 
| ВП1.07 | Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем | 4,0 | Сайт | 
| ВП1.08 | Елементи і пристрої автоматики і систем керування | 5,0 | Сайт | 
| 2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” | 
|||
| ВП2.01 | Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв | 9,0 | |
| ВП2.02 | Прикладне програмне забезпечення | 5,0 | |
| ВП2.03 | Енергозберігаючі та природоохоронні системи | 4,0 | |
| ВП2.04 | Комп’ютерне моделювання процесів і систем | 5,0 | |
| ВП2.05 | Математичні методи оптимізації | 3,0 | |
| ВП2.06 | Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації | 3,0 | |
| ВП2.07 | Автоматизація технологічних процесів і виробництв | 4,0 | |
| ВП2.08 | Основи систем автоматизованого проектування (САПР) | 3,0 | |
Слоти для дисциплін вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ДВВ ПП) з окремого каталогу дисциплін:
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Контроль | 
| ВК1 | ДВВ ПП “Прикладне програмування” | 8,0 | Екзамен | 
| ВК2 | ДВВ ПП “Спеціалізоване” | 4,0 | Екзамен | 
| ВК3 | ДВВ ПП “Аналіз та моделювання об’єктів та процесів” | 4,0 | Екзамен | 
| ВК4 | ДВВ ПП “Економічний напрям” | 3,0 | Залік | 
Каталог дисциплін для вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ВВП):
| Шифр | Назва освітнього компоненту | Кредити | Силабус | 
| ВВП01 | Програмні засоби систем керування | 4,0 | Сайт | 
| ВВП02 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 4,0 | |
| ВВП03 | Людино-машинний інтерфейс | 4,0 | |
| ВВП04 | Комп’ютерна графіка | 4,0 | Сайт | 
| ВВП05 | Комп’ютерно-інтегровані технології | 4,0 | |
| ВВП06 | Прикладне програмування на Python | 4,0 | Сайт | 
| ВВП07 | Теорія електричних та магнітних кіл | 4,0 | Сайт | 
| ВВП08 | Технологічні вимірювання та прилади | 4,0 | |
| ВВП09 | Чисельні методи | 4,0 | Сайт | 
| ВВП10 | Мікропроцесорні засоби автоматики | 4,0 | Сайт | 
| ВВП11 | Технологічні системи і комплекси | 4,0 | |
| ВВП12 | Криптографічні засоби в інформаційно-комп’ютерних системах | 4,0 | Сайт | 
| ВВП13 | Управління економічною безпекою підприємництва | 3,0 | |
| ВВП14 | Економіка та управління інноваціями: європейський досвід | 3,0 | |
| ВВП15 | Економіка інтелектуального бізнесу | 3,0 | Сайт | 
м