Стіпендіальний рейтинг за підсумками літньої сесії 2018
| І-17а, І-27а | |
| ПЕРЕПЕЛИЦЯ Анна Валентинівна | 90.98 |
| КОНКІН Станіслав Валерійович | 90.02 |
| АНІКО ТАВЕРАС Лаура Даніела | 87.03 |
| ЗЯЗІН Максим Андрійович | 86.73 |
| МАТУХНО Дмитро Юрійович | 85.02 |
| ЧУПРИНІНА Катерина Львівна | 78.12 |
| КРИВКО Лідія Іванівна | 75.24 |
| СОЛОМОНОВА Яна Володимирівна | 75.03 |
| СОКОЛОВ Валентин Васильович | 0.00 |
| ШАФОРОСТ Дмитро Сергійович | 0.00 |
| І-17б, І-27б,І-47а,б(МТ) | |
| ПРАНІЧЕНКО Катерина Олександрівна | 89.99 |
| МЕЛЬНИЧЕНКО Вероніка Олександрівна | 89.75 |
| ЛІСОВА Дар`я Миколаївна | 88.34 |
| РУБІНШТЕЙН Марк Арікович | 88.11 |
| ГЛАДКОВСЬКА Анна Дмитрівна | 88.11 |
| ЧЕЧОТКІНА Анжеліка Віталіївна | 87.03 |
| БРОВАРНИК Олексій Олексійович | 86.19 |
| ТОМКІВ Вікторія Павлівна | 85.50 |
| БОЛОТОВА Марина Олександрівна | 85.49 |
| ТИМОХІНА Катерина Олександрівна | 84.78 |
| ЯВДОШЕНКО Вікторія Сергіївна | 83.64 |
| ФАЛАЛЄЄВ Ілля Олегович | 78.48 |
| БЕЛЬКОВА Ірина Валеріївна | 78.18 |
| КОВАЛЕНКО Максим Сергійович | 76.20 |
| БЛИЗНЮКОВ Михайло Владиславович | 75.78 |
| ЮЗЕФІВ Володимир Володимирович | 75.00 |
| ЗРАЙЧЕНКО Олег Віталійович | 68.97 |
| РОМАНЕНКО Софія Борисівна | 66.66 |
| МАРТИНЕНКО Єлизавета Сергіївна | 61.26 |
| ГОНЧАРОВ Артур Ігорович | 0.00 |
| БОНДАРЕНКО Дмитро Вадимович | 0.00 |
| І-37 | |
| ПРИХОДЬКО Назар Павлович | 83.10 |
| ПРОСКУРІН Микита Олександрович | 80.25 |
| КАРАДЖОВА Анастасія Георгіївна | 72.54 |
| ПРИЛІПКО Дар’я Олександрівна | 71.67 |
| МІТІН Віталій Олександрович | 68.43 |
| ПЕТРУХНОВ Максим Сергійович | 61.44 |
| КОСОЛАПОВ Дмитро Едуардович | 0.00 |
| І-37 (АП) | |
| ДЕНИЩЕНКО Владислав Віталійович | 88.51 |
| СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Кирило Владиславович | 0.00 |
| І-37у (АП) | |
| ЛЯШЕНКО Віталій Вікторович | 59.04 |
| ШЕВЦОВ Сергій Олександрович | 58.53 |
| ДІДЕНКО Микита Андрійович | 0.00 |
| ЗАГОРУЙКО Кристина Андріївна | 0.00 |
| КИРИЛЕНКО Михайло Анатолійович | 0.00 |
| І-67 (АП) | |
| КРИСТАЛ Ілля Борисович | 90.57 |
| ГАВРЮШЕНКО Андрій Миколайович | 69.12 |
| КАМ`ЯНСЬКИЙ Олександр Сергійович | 63.39 |
| МЕХТІЄВ Руслан Вахідович | 60.99 |
| І-17 (ФТ) | |
| ХРИСТЯНІН Дарина Станіславівна | 80.90 |
| ПАНТОПОЛЬ Дмитро Андрійович | 72.03 |
| КУЗІН Микита Андрійович | 61.32 |
| ПОБЄГУЦ Артем Сергійович | 60.24 |
| АСГАРІ Денис Аделович | 0.00 |
| І-57 (ФТ) | |
| МАХОРТОВ Олександр Сергійович | 73.08 |
| ГАЛИЦЬКИЙ Олег Володимирович | 71.49 |
| МАЯЦЬКИЙ Даниил Андрійович | 68.40 |
| ПАВЛИШИНЕЦЬ Вадим Миколайович | 66.99 |
| АНДРЮЩЕНКО Едуард Олександрович | 0.00 |
| І-57у (ФТ) | |
| РИЖУХІН Данило Романович | 70.74 |
| СТАРОДУБОВ Владислав Андрійович | 66.49 |
| ОМЕЛЬЧУК Сергій Юрійович | 64.29 |
| ВАЛЄНЦЕВ Сергій Олександрович | 60.66 |
| БАЄВА Валерія Сергіївна | 0.00 |
| ШИТІКОВ Максим Валентинович | 0.00 |
| І-16а, І-26а | |
| КРАСІЙ Данило Максимович | 91.96 |
| ЧЕТВЕРІКОВА Анастасія Дмитрівна | 91.70 |
| ЦОВМА Роман Валерійович | 89.88 |
| ФОМЕНКО Наталія Олександрівна | 89.74 |
| БАБУДЖАН Руслан Андрійович | 86.22 |
| ПАЛАМАРЧУК Павло Ігорович | 84.09 |
| КУЗНЕЦОВА Анастасія Сергіївна | 80.12 |
| ЄВТУШЕНКО Дар`я Олексіївна | 62.85 |
| ОФІЙ Антон Анатолійович | 61.80 |
| ЗЕЛЕНСЬКИЙ Денис Владиславович | 61.26 |
| СКОРНЯКОВ Олександр Ярославови | 59.34 |
| ТАРАСОВ Ярослав Валерійович | 58.17 |
| ЛУК’ЯНОВА Вікторія Сергіївна | 0.00 |
| І-16б, І-26б, І-46а,б(МТ) | |
| ПРАВДІНА Тетяна Романівна | 95.55 |
| ХОРОШАЙЛО Анна Вадимівна | 90.05 |
| ХОРОШАЙЛО Ольга Вадимівна | 89.39 |
| КУРЯКОВ Артем Едуардович | 89.25 |
| Хлудєєв Володимир Володимирович | 87.82 |
| МОСКАЛЬОВ Данило Кирилович | 87.72 |
| ВЛАСЕНКО Віталій Олегович | 87.2 |
| МИХАЙЛОВСЬКА Тетяна Сергіївна | 87.18 |
| БОРОДІН Марія Анатоліївна | 87.14 |
| КОЦЕНКО Андрій Віталійович | 86.76 |
| БУКРЄЄВ Микита Володимирович | 86.70 |
| ЛЕОНОВА Катерина Сергіївна | 85.94 |
| ОВСЯНІКОВ Владислав Валерійович | 85.20 |
| ТРИГУБА Денис Андрійович | 85.08 |
| КОРСУН Анна Геннадіївна | 78.24 |
| КЛОЧКО Валерія Сергіївна | 76.86 |
| ТАРАТКЕВИЧ Ганна Вікторівна | 73.98 |
| БІЛОШАПКА Олена Олександрівна | 73.74 |
| ІСАЄВ Владислав Броніславович | 72.48 |
| ГОРА Максим Віталійович | 71.64 |
| БАБАК Денис Віталійович | 69.93 |
| КИБИЦЬКА Маргарита Максимівна | 69.33 |
| БУДЬОННИЙ Олексій Олександрович | 67.8 |
| ПРИТУЛА Віталій Іванович | 67.56 |
| ГРІЦКОВА Анна Павлівна | 67.20 |
| НЕСТЕРЕНКО Ганна Андріївна | 66.48 |
| ШАДРІН Антон Олександрович | 0.00 |
| ЖЕЛЕЗНЯК Денис Віталійович | 0.00 |
| ГРОШЕВИЙ Михайло Олександрович | 0.00 |
| РОГАНСЬКИЙ Ілля Ігорович | 0.00 |
| КУЗНЕЦОВА Маргарита Олексіївна | 0 |
| І-36 | |
| ВАСЕЧКО Віктор Юрійович | 81.80 |
| ФЕДЧУК Максим Анатолійовичч | 81.78 |
| ТКАЧЕНКО Анна Олегівна | 80.11 |
| АФАНАСЬЄВ Микита Юрійович | 78.15 |
| НЕФЕДОВ Данило Олегович | 72.99 |
| ШЕВЧЕНКО Дмитро Олександрович | 0.00 |
| МАШТАКОВА Інна Костянтинівна | 0.00 |
| БОЯРСЬКА Єва Русланівна | 0.00 |
| БАБАЄВ Дмитро Охтайович | 0.00 |
| І-16 (ФТ) | |
| КАРПАЧ Вадим Костянтинович | 73.26 |
| І-56 (ФТ) | |
| ПАТЕНКО Андрій Ігорович | 85.65 |
| САЄНКО Сергій Олександрович | 84.48 |
| ХАРІНА Аліса Сергіївна | 83.64 |
| ЮРКАНОВА Альона Миколаївна | 0 |
| І-66 (АП) | |
| ТЕСЛЕНКО Сергій Юрійович | 90.42 |
| РЕШЕТНІКОВА Поліна Едуардовна | 87.94 |
| ХІХЛО Вадим Юрійович | 85.48 |
| ГОГА Максим Сергійович | 83.9 |
| МІРОШНІКОВ Павло Павлович | 58.35 |
| НЕЧИПУРЕНКО Максим Едуардович | 0 |
| І-36 (АП) | |
| СВИНАРЧУК Анна Володимирівна | 86.33 |
| ОСІПОВА Анастасія Володимирівна | 80.37 |
| СІМОНОВ Антон Михайлович | 0 |
| ЛУНІН Данило Сергійович | 0 |
| ГНЄННИЙ Руслан Вікторович | 0 |
| І-36у (АП) | |
| СТОРІЖКО Олександра Юріївна | 76.13 |
| КИРЕЄВ Віктор Валерійович | 66.72 |
| СКИБА Артем Олександрович | 0 |
| КАДОЛІН Олександр Сергійович | 0 |
| БОНДАРЕНКО Микита Миколайович | 0 |
| І-15а, І-35 | |
| ГАРМАШ Анастасія Юріївна | 86.98 |
| КУЧМА Михайло Володимирович | 84.81 |
| ОВЧАРЕНКО Віталій Геннадійович | 83.85 |
| ОКСАНЧЕНКО Альвіна Володимирівна | 80.84 |
| КІНЩАК Данило Валерійович | 78.35 |
| АБРОСИМОВ Антон Сергійович | 77.00 |
| АНТІПОВ Ярослав Миколайович | 73.85 |
| САВІН Єгор Олександрович | 67.68 |
| КОСТИРКО Анна Андрійовна | 0.00 |
| СТАДНІК Олександр Анатолійович | 0.00 |
| РОСЬ Богдан Сергійович | 0.00 |
| ПОЛІВОДА Станіслав Юрійович | 0.00 |
| ШАПОВАЛОВ Даніл Русланович | 0.00 |
| ЛЮБИЧ Сергій Олександрович | 0.00 |
| ТИПЛИЦЬКИЙ Євген Олексійович | 0.00 |
| СОЛОГУБ Андрій Олегович | 0.00 |
| МІЛЬМАН Артем Вячеславович | 0.00 |
| ІЛЬЇН Олександр Валерійович | 0.00 |
| І-15б, І-45(МТ) | |
| ДОЛУДА Тетяна Віталіївна | 92.99 |
| БОГАЦЬКА Анна Сергіївна | 92.78 |
| ХОРУЖА Катерина Анатоліївна | 91.73 |
| ПИЛИПКО Марія Анатоліївна | 90.22 |
| ВУС Світлана Максимівна | 89.68 |
| МАЛАХОВСЬКА Ганна Сергіївна | 88.68 |
| ТОПОЛЬСЬКА Аліса Олегівна | 88.38 |
| ШАХОВА Наталія Євгенівна | 86.55 |
| АДАМЕНКО Оксана Олександрівна | 86.03 |
| ДМИТРЕНКО Катерина Володимирівна | 85.22 |
| ЄРМАК Демид Олександрович | 84.60 |
| КОРНЄВ Іван Костянтинович | 84.11 |
| СТРІЛЯНИЙ Дмитро Сергійович | 83.01 |
| ТРЕФІЛОВ Микита Павлович | 75.84 |
| СЛІПЧЕНКО Владислав Юрійович | 71.97 |
| ГАРМАШ Дмитро Сергійович | 71.47 |
| ГОРБОВИЙ Володимир Андрійович | 68.63 |
| ОКУМА Філіпп Крістоферович | 66.39 |
| БЕЗСОНОВ Ілля Сергійович | 61.85 |
| ХОМИШЕНКО Ганна Володимирівна | 0.00 |
| ТУННІК Владислав Ігорович | 0.00 |
| СТЕШЕНКО Денис Вікторович | 0.00 |
| САПАЛЬСЬКИЙ Олександр Андрійович | 0.00 |
| ПЕРЕПЕЛИЦЯ Дмитро Едуардович | 0.00 |
| КАРТАВЦЕВ Данило Костянтинович | 0.00 |
| ГРЕЧКО Анна Віталіївна | 0.00 |
| ГАВРИЛЮК Владислава Олегівна | 0.00 |
| ВОЛЬШАНСЬКИЙ Данії Владиславович | 0.00 |
| БОНДАР Дмитро Андрійович | 0.00 |
| БАТВІНЬЄВ Вадим Олександрович | 0.00 |
| І-25а | |
| ІЩЕНКО Світлана Максимівна | 87.98 |
| ПАРШИНА Катерина Костянтинівна | 87.05 |
| І-25б | |
| БАБАДЖАНЯН Ксенія Олегівна | 90.36 |
| ТОРЯНИК Дмитро Костянтинович | 87.11 |
| ТРУНОВ Олександр Маркович | 85.51 |
| ЛУБАН Артем Сергійович | 85.19 |
| ЯРОШЕНКО Олександра Анатоліївна | 84.27 |
| ПУГАЧОВА Олена Олексіївна | 84.20 |
| ВОДОРІЗ Антон Юрійович | 81.18 |
| МАЛАХОВА Анастасія Сергіївна | 77.91 |
| КІР’ЯНЕНКО Владислав Ігорович | 76.01 |
| ГОЛОВНЯ Дмитро Олександрович | 66.84 |
| ТКАЧЕНКО Михайло Володимирович | 65.34 |
| СТОЛЯРЕНКО Владислав Олегович | 0.00 |
| І-15 (ФТ) | |
| ТАРАСЕНКО Костянтин Олегович | 66.56 |
| БОРОВКОВ Володимир Віталійович | 0 |
| ХАЛИМОН Юрій Олексійович | 0 |
| І-55 (ФТ) | |
| БІГАС Сергій Павлович | 87.2 |
| КОСТЮЧЕНКО Єгор Романович | 87.03 |
| ЗИБІН Владислав Іванович | 82.62 |
| І-65 (АП) | |
| ТЕРНОВИЙ Олександр Олександрович | 84.73 |
| КАЗАКОВ Антон Юрійович | 86.21 |
| ГОЛОБУРДІН Владислав Сергійович | 84.16 |
| БУБЛІЙ Владислав Едуардович | 82.5 |
| ЛАТИШЕВ Дмитро Михайлович | 79.44 |
| БОНДАРЕНКО Владислав Сергійович | 76.25 |
| ГОРОБЕЦЬ Марія Вікторівна | 72.18 |
| ВЕРБЕНСЬКИЙ Роман Володимирович | 64.52 |
| І-35 (АП) | |
| ХАУСТОВ Богдан Олександрович | 86.97 |
| СТАСИН Дмитро Олександрович | 71.97 |
| ПУЗАК Артем Валерійович | 64.83 |
| МЕДВЕДЄВА Лідія Геннадіївна | 82.8 |
| ДЕМЕНТЬЄВА Вікторія Всеволодівна | 93.25 |
| ГОРБАНЕНКО Руслан Валерійович | 68.79 |
| ВОВАНОВ Віктор Дмитрович | 56.28 |
| І-13амп,н І-33 І-23амп | |
| Плугін Андрій Андрійович | 87.59 |
| Суханова Ольга Ігорівна | 85.62 |
| Решетник Даниїл Валерійович | 83.36 |
| Мартинюк Віктор Вікторович | 81.30 |
| Кашинський Максим Геннадійович | 79.71 |
| Каминін Євген Олександрович | 79.08 |
| Біловол Сергій Олександрович | 75.51 |
| Мохаммад Замір Ноорович | 70.56 |
| Кирієнко Кирило Максимович | 63.51 |
| Каминська Марина Дмитрівна | 0.00 |
| Побилиця Кирило Олександрович | 0.00 |
| Михайленко Алевтина Олегівна | 0.00 |
| Сурмач Олег Валентинович | 0.00 |
| Мордовенко Артем Олександрович | 0.00 |
| Кокорєв Микита Сергійович | 0.00 |
| Шестопалов Данило Миколайович | 0.00 |
| Філанова Євгенія Володимирівна | 0.00 |
| Пернатій Анна Вікторівна | 0.00 |
І-13бмп,І-23бмп,І-43мп(МТ) | |
| Шаповалов Руслан Ігорович | 83.70 |
| Костенко Владислав Євгенійович | 83.49 |
| Ніконов Кирило Андрійович | 82.38 |
| ЗУБІШИН Іван Олегович | 79.74 |
| Бондаренко Олександр Юрійович | 79.38 |
| Лисицька Анна Олексіївна | 78.75 |
| Бондаренко Костянтин Сергійович | 73.62 |
| Сенютич Анастасія Сергіївна | 69.78 |
| Чечель Володимир Миколайович | 0.00 |
| Фальченко Максим Сергійович | 0.00 |
| СУХОСТАВСЬКИЙ Максим Валерійович | 0.00 |
| СКЛЕМА Юрій Олександрович | 0.00 |
| Паргалава Давид Тенгізович | 0.00 |
| НАЗАРЕНКО Юрій Юрійович | 0.00 |
| Момот Євген Богданович | 0.00 |
| Коломієць Микола Юрійович | 0.00 |
| Казьмін Олександр Сергійович | 0.00 |
| ДОЛЯ Дмитро Вадимович | 0.00 |
| Джиненко Артем Віталійович | 0.00 |
| Васильчук Олександр Ігорович | 0.00 |
Увага! У поточний момент дані знаходяться в процесі уточнення, уважно стежте за змінами!