ІТ-кубок НТУ “ХПІ”

Ліга 1Ліга 2
Підсумковий рейтинг
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Поточна сума балів з математики за команду Поточна сума балів з англ. мови за команду Поточна сума балів з інформатики за команду Сумма балів команди за усі дні турніру Всього час виконання (чч:хвхв:сс) за усі дні кубку за команду
1 Імпульс-байт Антон Бухтатий 624 618 449 1691
2 Pes_HIMARS Зіненко Михайло Євгенович 543 443 500 1486
3 КК Офішл Барсік Трофименко Іван 598 446 359 1403
4 Венеціанська партія 0 508 361 500 1369
5 Імпульс-біт Іван Деркач 450 460 449 1359
6 NotFromKremenchuk Богдан Олександрович Шеметов 526 367 438 1331
7 BSM_Coders Борзенков Андрій 533 355 400 1288
8 Vakangwara Товстий Микита Іванович 400 446 434 1280
9 2zl Зиков Андрій 457 374 414 1245
10 Діти сонця Ларіна Ксенія Олексіївна 482 267 478 1227
11 Однодумці Малафєєв Всеволод 511 373 303 1187
12 Ворони Ларін Михайло 477 340 360 1177
13 Сognitio Репетуха Микита Володимирович 416 347 407 1170
14 CodeNinjas Воловчик Вікторія Василівна 544 389 230 1163
15 Bebra Коровкiн Микита 374 332 455 1161
16 Поліглоти Дар’я Андріївна Гаврюк 357 411 388 1156
17 ABC Криворучко Данило 445 352 344 1141
18 Кейвордери Шинкаренко Аліна Сергіївна 440 308 367 1115
19 PHYMLY Борисенко Володимир Володимирович 386 265 450 1101
20 InforMathish Лі Поліна 289 405 397 1091
21 Торнадо Петренко Віталій 385 352 351 1088
22 Мега_тіма Кириленко Тимофій Романович 391 306 384 1081
23 Експериментатори Ткач Анастасія 307 326 435 1068
24 creators.IP Яковлева Віра Андріївна 330 444 292 1066
25 Незламні серця Гнезділова Ольга 370 383 307 1060
26 Рівняй і Владнай Самарська Анастасія 370 353 321 1044
27 Тріумвірат Дука Максим Олександрович 295 352 345 992
28 Логосята Савич Ілля Іванович 307 341 344 992
29 Neuro-teens Танцура Катерина 336 428 207 971
30 dota squad Скрильов Данил 262 387 320 969
31 ХЛ126 Боєва Поліна Дмитрівна 330 374 222 926
32 Calamiti Савченко Олександр Андрійович 404 164 342 910
33 Кодозаври Волгін Михайло 305 293 300 898
34 Ventus Турчин Артем 172 358 365 895
35 Legends of logic Момот Іван Сергійович 283 327 255 865
36 Безцінні мізкі Міхєєва Аліна Миколаївна 117 318 413 848
37 BILO Вінник Мирослав Олексійович 212 313 318 843
38 Polit Артем Віталійович Анкудінов 294 240 299 833
39 NE-TU-PI Яцик Єва 384 134 308 826
40 SAPkh Мяснікова Аля 145 339 299 783
41 Інноваційні лідери Рудень Софія 378 375 19 772
42 Shishuli Брусенцев Ярослав Васильович 75 307 368 750
43 BinaryTrio Іванова Вероніка 0 353 327 680
44 Нова Мрія Волошин Данило 140 366 142 648
45 Victory Кислий Максим Миколайович 250 160 201 611
46 CyberWizards Щуров Богдан Сергійович 150 167 264 581
47 Техно Титани Добрунов Владислав Олександрович 85 326 164 575
48 Перший крок Ляшенко Ілля Михайлович 117 166 292 575
49 Ruby ХЛ-47 Миронцева Аліса 22 298 224 544
50 Гострі_кути Дронь Антоніна Миколаївна 188 271 36 495
51 Розумники Кінаш Тимур 122 220 136 478
52 Джерело Мудрості Дергоусова Марія 39 327 23 389
53 Граматичні пілоти Чорний Ілля 0 47 334 381
54 rizzers Шандибін Анатолій 0 0 371 371
55 Еріка Восканян Ашот 65 94 180 339
56 SVap Капустяк Юрій Юрійович 0 0 281 281
57 Ліцей 138 Гетьманов Тимофій 149 85 23 257
58 Grey Matter Грінчук Максим Олександрович 0 0 232 232
59 Перемога Рейзбіх Валерія 0 0 209 209
60 eam 090 0 199 0 199
61 Коти в сметані 36 154 0 190
62 122 0 188 0 188
63 4bit Рапіна Марія 0 0 188 188
64 Академісти 10 Болдиш Ольга Сергіївна 142 0 0 142
65 Boysband Дзюбін Володимир 0 94 28 122
66 it_team_122 Ілля Олександрович 10 93 0 103
67 100 0 94 0 94
68 1. 118 2. 0 94 0 94
69 Балюк Балюк Микита Андрійович 86 0 0 86
70 1) 41 2) 0 86 0 86
71 022 2. 0 86 0 86
72 1. 075. 2. 0 80 0 80
73 123 2. 0 80 0 80
74 Квадратна трійка Капуста Дмитро Сергійович 0 0 62 62
75 Next generation 0 53 3 56
76 it_team_064 Боева Полина 50 0 0 50
77 v@gmail.com 0 41 0 41
78 3123 0 41 0 41
79 it_team_025 40 0 0 40
80 it_team_056 . 0 34 0 34
81 Айті Кривошеєва Ольга 0 0 25 25
82 💅💅💅 Данилюк Дмитро 0 0 23 23
83 it_team_082 22 0 0 22
84 ХЛ №3 Мірошниченко Софія Сергіївна 18 0 0 18
85 ХГ №25 Серенко Дарина Миколаївна 10 0 0 10
86 ХГ-25 0 0 0 10
87 ХФМЛ-27-1 0 0 0 4
88 знавці англійської мови – Clever Тарасенко Ігор 0 0 4 4
89 Invicible Оробей Владислав Вікторович 0 0 3 3
90 хліб і сіль Казакова Єлизавета Ігорівна 0 0 0 0
91 Балюк Микита Андрійович 0 0 0 0
92 Пирамида Екатерина Кибкало 0 0 0 0
93 1 Кошель Кирило 0 0 0 0
Кубок
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Бали з математики 0-100 Бали з англ. мови 0-100 Бали з інформатики 0-100 Сумма балів
1 Pes_HIMARS Зіненко Михайло Євгенович 54 90 100 244
2 BSM_Coders Борзенков Андрій 54 86 97 237
3 NotFromKremenchuk Богдан Олександрович Шеметов 59 82 84 225
4 Венеціанська партія 39 84 90 213
5 Однодумці Малафєєв Всеволод 49 88 72 209
6 Імпульс-байт Антон Бухтатий 44 89 62 195
7 Kharkiv Team Харківский Іван 34 85 69 188
8 2zl Зиков Андрій 36 87 59 182
9 Сognitio Репетуха Микита Володимирович 44 82 55 181
10 Діти сонця Ларіна Ксенія Олексіївна 35 80 62 177
11 creators.IP Яковлева Віра Андріївна 26 86 55 167
12 Ворони Ларін Михайло 39 82 45 166
13 Vakangwara Товстий Микита Іванович 25 84 57 166
14 ABC Криворучко Данило 31 84 49 164
15 КК Офішл Барсік Трофименко Іван 28 78 58 164
16 Логосята Савич Ілля Іванович 31 95 37 163
17 Кодозаври Волгін Михайло 35 82 45 162
18 PHYMLY Борисенко Володимир Володимирович 26 83 53 162
19 InforMathish Лі Поліна 29 86 45 160
20 Експериментатори Ткач Анастасія 24 83 52 159
21 Безцінні мізкі Міхєєва Аліна Миколаївна 21 81 57 159
22 Тріумвірат Дука Максим Олександрович 30 82 45 157
23 Поліглоти Дар’я Андріївна Гаврюк 14 77 65 156
24 dota squad Скрильов Данил 30 79 46 155
25 Polit Артем Віталійович Анкудінов 16 81 58 155
26 Кейвордери Шинкаренко Аліна Сергіївна 28 74 52 154
27 Мега_тіма Кириленко Тимофій Романович 25 76 53 154
28 Торнадо Петренко Віталій 40 81 32 153
29 Calamiti Савченко Олександр Андрійович 25 82 46 153
30 4bit Рапіна Марія 10 80 62 152
31 CodeNinjas Воловчик Вікторія Василівна 54 73 24 151
32 Shishuli Брусенцев Ярослав Васильович 9 89 50 148
33 BILO Вінник Мирослав Олексійович 11 79 58 148
34 Рівняй і Владнай Самарська Анастасія 26 83 38 147
35 Незламні серця Гнезділова Ольга 24 84 36 144
36 SAPkh Мяснікова Аля 5 83 56 144
37 Ventus Турчин Артем 15 76 51 142
38 Victory Кислий Максим Миколайович 30 75 33 138
39 Гострі_кути Дронь Антоніна Миколаївна 26 82 25 133
40 Neuro-teens Танцура Катерина 24 79 27 130
41 ХЛ126 Боєва Поліна Дмитрівна 24 62 43 129
42 BinaryTrio Іванова Вероніка 0 70 55 125
43 NE-TU-PI Яцик Єва 20 67 37 124
44 Ruby ХЛ-47 Миронцева Аліса 15 84 19 118
45 Legends of logic Момот Іван Сергійович 15 85 17 117
46 Інноваційні лідери Рудень Софія 30 76 0 106
47 CyberWizards Щуров Богдан Сергійович 0 75 28 103
48 Еріка Восканян Ашот 4 75 18 97
49 Нова Мрія Волошин Данило 5 80 8 93
50 Bebra Коровкiн Микита 0 0 93 93
51 Академісти 10 Болдиш Ольга Сергіївна 0 81 0 81
52 SVap Капустяк Юрій Юрійович 0 0 75 75
53 Ліцей 138 Гетьманов Тимофій 4 68 0 72
54 💅💅💅 Данилюк Дмитро 0 0 71 71
55 rizzers Шандибін Анатолій 0 0 64 64
56 Розумники Кінаш Тимур 0 57 0 57
57 Перший крок Ляшенко Ілля Михайлович 18 0 27 45
58 Джерело Мудрості Дергоусова Марія 0 41 0 41
59 Техно Титани Добрунов Владислав Олександрович 0 0 15 15
60 Граматичні пілоти Чорний Ілля 10 0 0 10
61 Next generation 0 0 7 7
62 it_team_122 Ілля Олександрович 3 0 0 3
63 1 Кошель Кирило 0 0 0 0
64 Айті Кривошеєва Ольга 0 0 0 0
65 знавці англійської мови – Clever Тарасенко Ігор 0 0 0 0
66 Квадратна трійка Капуста Дмитро Сергійович 0 0 0 0
67 Перемога Рейзбіх Валерія 0 0 0 0
68 Boysband Дзюбін Володимир 0 0 0 0
69 Grey Matter Грінчук Максим Олександрович 0 0 0 0
70 хліб і сіль Казакова Єлизавета Ігорівна 0 0 0 0
71 ХЛ №3 Мірошниченко Софія Сергіївна 0 0 0 0
72 Пирамида Екатерина Кибкало 0 0 0 0
73 Балюк Балюк Микита Андрійович 0 0 0 0
74 ХГ №25 Серенко Дарина Миколаївна 0 0 0 0
75 it_team_064 Боєва Полина 0 0 0 0
76 Invicible Оробей Владислав Вікторович 0 0 0 0
77 ХФМЛ-27-1 0 0 0 0
78 ХГ-25 0 0 0 0
Результати кубку
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Якісна складова за тиждень (max 25%) Якісна складова за кубок (max 75%) Результат
1 Pes_HIMARS Зіненко Михайло Євгенович 22 61 83
2 BSM_Coders Борзенков Андрій 19 59 78
3 NotFromKremenchuk Богдан Олександрович Шеметов 20 56 76
4 Імпульс-байт Антон Бухтатий 25 49 74
5 Венеціанська партія 20 53 73
6 Однодумці Малафєєв Всеволод 17 52 69
7 2zl Зиков Андрій 18 46 64
8 Сognitio Репетуха Микита Володимирович 17 45 62
9 Діти сонця Ларіна Ксенія Олексіївна 18 44 62
10 КК Офішл Барсік Трофименко Іван 21 41 62
11 Vakangwara Товстий Микита Іванович 19 42 61
12 Ворони Ларін Михайло 17 42 59
13 ABC Криворучко Данило 17 41 58
14 creators.IP Яковлева Віра Андріївна 16 42 58
15 PHYMLY Борисенко Володимир Володимирович 16 41 57
16 Логосята Савич Ілля Іванович 15 41 56
17 Поліглоти Дар’я Андріївна Гаврюк 17 39 56
18 InforMathish Лі Поліна 16 40 56
19 Експериментатори Ткач Анастасія 16 40 56
20 Кейвордери Шинкаренко Аліна Сергіївна 16 39 55
21 Мега_тіма Кириленко Тимофій Романович 16 39 55
22 CodeNinjas Воловчик Вікторія Василівна 17 38 55
23 Тріумвірат Дука Максим Олександрович 15 39 54
24 Кодозаври Волгін Михайло 13 41 54
25 Торнадо Петренко Віталій 16 38 54
26 dota squad Скрильов Данил 14 39 53
27 Незламні серця Гнезділова Ольга 16 36 52
28 Рівняй і Владнай Самарська Анастасія 15 37 52
29 Безцінні мізкі Міхєєва Аліна Миколаївна 12 40 52
30 Calamiti Савченко Олександр Андрійович 13 38 51
31 Polit Артем Віталійович Анкудінов 12 39 51
32 Ventus Турчин Артем 13 36 49
33 BILO Вінник Мирослав Олексійович 12 37 49
34 Shishuli Брусенцев Ярослав Васильович 11 37 48
35 SAPkh Мяснікова Аля 12 36 48
36 Neuro-teens Танцура Катерина 14 33 47
37 Kharkiv Team Харківский Іван 0 47 47
38 ХЛ126 Боєва Поліна Дмитрівна 14 32 46
39 Victory Кислий Максим Миколайович 9 35 44
40 NE-TU-PI Яцик Єва 12 31 43
41 Legends of logic Момот Іван Сергійович 13 29 42
42 BinaryTrio Іванова Вероніка 10 31 41
43 4bit Рапіна Марія 3 38 41
44 Bebra Коровкiн Микита 17 23 40
45 Гострі_кути Дронь Антоніна Миколаївна 7 33 40
46 Інноваційні лідери Рудень Софія 11 27 38
47 Ruby ХЛ-47 Миронцева Аліса 8 30 38
48 CyberWizards Щуров Богдан Сергійович 9 26 35
49 Нова Мрія Волошин Данило 10 23 33
50 Еріка Восканян Ашот 5 24 29
51 SVap Капустяк Юрій Юрійович 4 19 23 46
52 Ліцей 138 Гетьманов Тимофій 4 18 22 44
53 Академісти 10 Болдиш Ольга Сергіївна 2 20 22 44
54 Розумники Кінаш Тимур 7 14 21 42
55 rizzers Шандибін Анатолій 5 16 21 42
56 Перший крок Ляшенко Ілля Михайлович 8 11 19 38
57 💅💅💅 Данилюк Дмитро 0 18 18 36
58 Джерело Мудрості Дергоусова Марія 6 10 16 32
59 Техно Титани Добрунов Владислав Олександрович 8 4 12 24
60 Граматичні пілоти Чорний Ілля 6 3 9 18
61 Next generation 1 2 3 6
62 Перемога Рейзбіх Валерія 3 0 3 6
63 it_team_122 Ілля Олександрович 2 1 3 6
64 Grey Matter Грінчук Максим Олександрович 3 0 3 6
65 Boysband Дзюбін Володимир 2 0 2 4
66 Квадратна трійка Капуста Дмитро Сергійович 1 0 1 2
67 Балюк Балюк Микита Андрійович 1 0 1 2
68 it_team_064 Боева Полина 1 0 1 2
69 ХФМЛ-27-1 0 0 0 0
70 хліб і сіль Казакова Єлизавета Ігорівна 0 0 0 0
71 ХЛ №3 Мірошниченко Софія Сергіївна 0 0 0 0
72 ХГ-25 0 0 0 0
73 ХГ №25 Серенко Дарина Миколаївна 0 0 0 0
74 Пирамида Екатерина Кибкало 0 0 0 0
75 знавці англійської мови – Clever Тарасенко Ігор 0 0 0 0
76 Айті Кривошеєва Ольга 0 0 0 0
77 Invicible Оробей Владислав Вікторович 0 0 0 0
78 1 Кошель Кирило 0 0 0 0
Підсумковий рейтинг
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Поточна сума балів з математики за команду Поточна сума балів з англ. мови за команду Поточна сума балів з інформатики за команду Сумма балів команди за усі дні турніру Всього час виконання (чч:хвхв:сс) за усі дні кубку за команду
1 БЕМС Осадько Анастасія 539 348 184 1071
2 Cyber-150 Колесников Максим Євгенович 257 441 322 1020
3 Feature Вус Олексій Олександрович 293 372 344 1009
4 StepanHamster Євсєєв Микита Олександрович 270 355 348 973
5 ЧАС Кравченко Владислав Сергійович 335 360 226 921
6 Zaporizhzhia CyberTeam Савченко Дар’я Ігорівна 342 347 220 909
7 Логічні Майстри Моргунова Анастасія 255 416 222 893
8 Капібари Коваленко Дар’я 332 374 180 886
9 TriUM Дегтярьова Аліна 377 331 177 885
10 C Sharp`s Онищенко Владислав Юрійович 232 347 300 879
11 H2O Овчарова Аріна Андріївна 224 279 360 863
12 IT-triathlon Шевченко Яна 93 359 380 832
13 At once Жургур Дмитро 281 398 146 825
14 Впорядкований безлад Пустовіт Анастасія 331 357 132 820
15 IT-Girls Шеховцова Анастасія 257 340 216 813
16 Середньовіччя Лисак-Апостол Дмитро 176 285 327 788
17 Creative dreamers Арбузова Маріка 296 332 94 722
18 Вільні духом Левченко Маргарита 131 334 236 701
19 Генератори ідей Балюк Микита 320 80 300 700
20 МІА Шаповал Ганна 245 367 80 692
21 fsociety Шевченко Роман 149 307 198 654
22 Непереможні Карпенко Артем Олександрович 46 347 252 645
23 ХАЛ45 -1ОД Єфімов Ігор 135 319 191 645
24 Team Spirit Ларіков Ярослав 167 313 128 608
25 Дослідники коду Тертична Людмила Олександрівна 78 320 163 561
26 Кмітливі Пелих Вікторія 56 247 256 559
27 Робогенії Куц Арина Юріївна 137 189 200 526
28 Мучачос Зіноватний Ілля 98 294 132 524
29 Think Tank Волошкін Микита Дмитрович 233 140 149 522
30 Сузір’я Шимко Анастасія Ігорівна 173 307 0 480
31 Freedom Мірошниченко Софія 64 384 0 448
32 ХЛ 142 Леонова Софія Вікторівна 62 273 110 445
33 Team immortal Головко Єгор Дмитрович 32 212 198 442
34 forza coccinella Дорофеєва Анастасія 118 188 136 442
35 Tech titans Статівка Євгеній Вячеславович 79 347 0 426
36 ScratchYourHead Амеліна Єлизавета 274 100 0 374
37 Space team Овчаров Олег Дмитрович 0 94 197 291
38 Академіки 10 Болдиш Ольга 0 267 0 267
39 Цифрові Володарі Краснокутський Максим 0 0 265 265
40 Спектр Кріштопа Максим Олегович 0 260 0 260
41 Розумники Баришніков Марко В’ячеславович 115 120 12 247
42 Ерудити Чуйко Максим 43 188 0 231
43 Сильні духом Балацька Віолетта 14 87 95 196
44 Invincible Оробей Владислав 0 147 0 147
45 Інтелект Потапова Світлана 117 0 30 147
46 ХГ& 25 Серенко Дарина Миколаївна 0 132 0 132
47 Піраміда Кібкало Катерина 0 68 0 68
48 СЗШ 124 Чернишева Вікторія 36 0 14 50
49 три генії Харламова Анна 28 0 0 28
50 7best Лазарєв Віталій 0 0 3 3
51 ХАЛ45-10Х Михайлюта Олександр 0 0 0 0
52 11 В Дегтярьова Анна 0 0 0 0
53 11В Кійко Кіра 0 0 0 0
54 Інформатичні пельмені Малєєв Іван Валентинович 0 0 0 0
55 Перемога Рибкін Ростислав 0 0 0 0
56 Сукуси Куликов Артем 0 0 0 0
57 IT-зірочки Кан Тетяна Сергіївна 0 0 0 0
Кубок
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Бали з математики 0-100 Бали з англ. мови 0-100 Бали з інформатики 0-100 Сумма балів
1 Cyber-150 Колесников Максим Євгенович 100 89 52 241
2 Zaporizhzhia CyberTeam Савченко Дар’я Ігорівна 88 94 28 210
3 Feature Вус Олексій Олександрович 69 84 53 206
4 ЧАС Кравченко Владислав Сергійович 75 83 47 205
5 TriUM Дегтярьова Аліна 56 85 44 185
6 StepanHamster Євсєєв Микита Олександрович 38 83 64 185
7 БЕМС Осадько Анастасія 63 83 20 166
8 At once Жургур Дмитро 44 82 37 163
9 Капібари Коваленко Дар’я 56 75 27 158
10 IT-triathlon Шевченко Яна 25 86 47 158
11 fsociety Шевченко Роман 44 87 23 154
12 C Sharp`s Онищенко Владислав Юрійович 24 78 52 154
13 H2O Овчарова Аріна Андріївна 38 85 30 153
14 Середньовіччя Лисак-Апостол Дмитро 19 77 56 152
15 Логічні Майстри Моргунова Анастасія 31 86 33 150
16 Робогенії Куц Арина Юріївна 13 83 50 146
17 Сузір’я Шимко Анастасія Ігорівна 50 80 12 142
18 Генератори ідей Балюк Микита 50 47 42 139
19 ХЛ 142 Леонова Софія Вікторівна 38 62 38 138
20 Дослідники коду Тертична Людмила Олександрівна 19 86 32 137
21 МІА Шаповал Ганна 56 79 0 135
22 Впорядкований безлад Пустовіт Анастасія 56 74 0 130
23 Team Spirit Ларіков Ярослав 19 79 27 125
24 Вільні духом Левченко Маргарита 38 75 11 124
25 Кмітливі Пелих Вікторія 31 59 31 121
26 ScratchYourHead Амеліна Єлизавета 38 80 0 118
27 Непереможні Карпенко Артем Олександрович 13 80 25 118
28 Tech titans Статівка Євгеній Вячеславович 13 83 15 111
29 Think Tank Волошкін Микита Дмитрович 6 78 26 110
30 IT-Girls Шеховцова Анастасія 0 72 29 101
31 Space team Овчаров Олег Дмитрович 0 79 20 99
32 Creative dreamers Арбузова Маріка 13 79 2 94
33 ХАЛ45 -1ОД Єфімов Ігор 56 0 29 85
34 Team immortal Головко Єгор Дмитрович 0 66 14 80
35 Freedom Мірошниченко Софія 19 60 0 79
36 Цифрові Володарі Краснокутський Максим 0 74 4 78
37 Спектр Кріштопа Максим Олегович 0 70 0 70
38 Інтелект Потапова Світлана 69 0 0 69
39 ХАЛ45-10Х Михайлюта Олександр 0 55 0 55
40 Мучачос Зіноватний Ілля 44 0 0 44
41 СЗШ 124 Чернишева Вікторія 0 39 0 39
42 Розумники Баришніков Марко В’ячеславович 25 0 14 39
43 Піраміда Кібкало Катерина 0 22 0 22
44 11 В Дегтярьова Анна 0 0 0 0
45 11В Кійко Кіра 0 0 0 0
46 7best Лазарєв Віталій 0 0 0 0
47 Академіки 10 Болдиш Ольга 0 0 0 0
48 Ерудити Чуйко Максим 0 0 0 0
49 Інформатичні пельмені Малєєв Іван Валентинович 0 0 0 0
50 Перемога Рибкін Ростислав 0 0 0 0
51 Сильні духом Балацька Віолетта 0 0 0 0
52 Сукуси Куликов Артем 0 0 0 0
53 три генії Харламова Анна 0 0 0 0
54 ХГ& 25 Серенко Дарина Миколаївна 0 0 0 0
55 forza coccinella Дорофеєва Анастасія 0 0 0 0
56 Invincible Оробей Владислав 0 0 0 0
57 IT-зірочки Кан Тетяна Сергіївна 0 0 0 0
Результати кубку
№ команди Назва команди П.І.Б. тімліда Якісна складова за тиждень (max 25%) Якісна складова за кубок (max 75%) Результат
1 Cyber-150 Колесников Максим Євгенович 15 60 75
2 Feature Вус Олексій Олександрович 15 52 67
3 Zaporizhzhia CyberTeam Савченко Дар’я Ігорівна 13 53 66
4 ЧАС Кравченко Владислав Сергійович 14 51 65
5 StepanHamster Євсєєв Микита Олександрович 14 46 60
6 TriUM Дегтярьова Аліна 13 46 59
7 БЕМС Осадько Анастасія 16 42 58
8 Капібари Коваленко Дар’я 13 40 53
9 At once Жургур Дмитро 12 41 53
10 IT-triathlon Шевченко Яна 12 40 52
11 C Sharp`s Онищенко Владислав Юрійович 13 39 52
12 H2O Овчарова Аріна Андріївна 13 38 51
13 Логічні Майстри Моргунова Анастасія 13 38 51
14 Середньовіччя Лисак-Апостол Дмитро 12 38 50
15 fsociety Шевченко Роман 10 39 49
16 Впорядкований безлад Пустовіт Анастасія 12 33 45
17 Генератори ідей Балюк Микита 10 35 45
18 Робогенії Куц Арина Юріївна 8 37 45
19 МІА Шаповал Ганна 10 34 44
20 Сузір’я Шимко Анастасія Ігорівна 7 36 43
21 Дослідники коду Тертична Людмила Олександрівна 8 34 42
22 ХЛ 142 Леонова Софія Вікторівна 7 35 42
23 Вільні духом Левченко Маргарита 10 31 41
24 Team Spirit Ларіков Ярослав 9 31 40
25 Непереможні Карпенко Артем Олександрович 9 30 39
26 Кмітливі Пелих Вікторія 8 30 38
27 IT-Girls Шеховцова Анастасія 12 25 37
28 ScratchYourHead Амеліна Єлизавета 6 30 36
29 Think Tank Волошкін Микита Дмитрович 8 28 36
30 Creative dreamers Арбузова Маріка 11 24 35
31 Tech titans Статівка Євгеній Вячеславович 6 28 34
32 ХАЛ45 -1ОД Єфімов Ігор 9 21 30
33 Space team Овчаров Олег Дмитрович 4 25 29
34 Freedom Мірошниченко Софія 7 20 27
35 Team immortal Головко Єгор Дмитрович 7 20 27
36 Цифрові Володарі Краснокутський Максим 4 20 24
37 Спектр Кріштопа Максим Олегович 4 18 22
38 Інтелект Потапова Світлана 2 17 19
39 Мучачос Зіноватний Ілля 8 11 19
40 ХАЛ45-10Х Михайлюта Олександр 0 14 14
41 Розумники Чернишева Вікторія 1 10 11
42 Піраміда Кібкало Катерина 1 6 7
43 forza coccinella Дорофеєва Анастасія 7 0 7
44 Академіки 10 Болдиш Ольга 4 0 4
45 Ерудити Чуйко Максим 3 0 3
46 Сильні духом Балацька Віолетта 3 0 3
47 ХГ& 25 Серенко Дарина Миколаївна 2 0 2
48 Invincible Оробей Владислав 2 0 2
49 11 В Дегтярьова Анна 0 0 0
50 11В Кійко Кіра 0 0 0
51 7best Лазарєв Віталій 0 0 0
52 Інформатичні пельмені Малєєв Іван Валентинович 0 0 0
53 Перемога Рибкін Ростислав 0 0 0
54 Сукуси Куликов Артем 0 0 0
55 три генії Харламова Анна 0 0 0
56 IT-зірочки Кан Тетяна Сергіївна 0 0 0