Перелік дисциплін та силабуси
Освітня програма: “Системний аналіз і управління”
Галузь знань: F «Інформаційні технології»
Спеціальність: F4 «Системний аналіз та наука про дані»
Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1 | Загальна підготовка | 51 | 1530 | |
ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | 120 | 1 |
ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | 90 | 2 |
ЗП 3 | Іноземна мова | 12,0 | 360 | 1-4, 7, 8 |
ЗП 4 | Філософія | 3,0 | 90 | 3 |
ЗП 5 | Правознавство | 3,0 | 90 | 4 |
ЗП 6 | Історія науки і техніки | 3,0 | 90 | 5 |
ЗП 7 | Фізика | 3,5 | 105 | 1 |
ЗП 8 | Алгебра і геометрія | 7,5 | 225 | 1,2 |
ЗП 9 | Фізичне виховання | 12,0 | 360 | 1-6 |
Спеціальна (фахова) підготовка
Вибіркові освітні компоненти
Профільований пакет 01 - Системний аналіз і управління
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.1 | Блок дисциплін 01 “Системний аналіз і управління” | 33,5 | 1005 | |
ВП1.1 | Технології програмування | 6,0 | 180 | 4 |
ВП1.2 | Основи комп’ютерної графіки | 4,5 | 135 | 5 |
ВП1.3 | Моделювання дискретних та розподілених систем | 4,5 | 135 | 6 |
ВП1.4 | Спеціальні розділи чисельних методів | 4,5 | 135 | 6 |
ВП1.5 | Методи математичного програмування | 5,0 | 150 | 7 |
ВП1.6 | Теорія масового обслуговування | 5,0 | 150 | 7 |
ВП1.7 | Математичні методи оптимального керування | 4,0 | 120 | 8 |
Профільований пакет 02 - Інформаційні технології системного аналізу
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.2 | Блок дисциплін 02 “Інформаційні технології системного аналізу” | 33,5 | 10,5 | |
ВП2.1 | Кросплатформенне програмування | 5,0 | 150 | 4 |
ВП2.2 | Основи Internet-технологій | 4,5 | 135 | 5 |
ВП2.3 | Операційні системи та системне програмування | 4,5 | 135 | 6 |
ВП2.4 | Програмування в комп’ютерних мережах | 4,5 | 1,35 | 6 |
ВП2.5 | Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи | 5,0 | 150 | 7 |
ВП2.6 | Паралельні та розподілені обчислення | 5,0 | 150 | 7 |
ВП2.7 | Комп’ютерна графіка | 4,0 | 120 | 8 |
Дисципліни вільного вибору
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.2 | Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку | 15,0 | 270 | |
ВВП 1 | Дисципліна 1 | 5,0 | 90 | 5 |
ВВП 2 | Дисципліна 2 | 5,0 | 90 | 6 |
ВВП 3 | Дисципліна 3 | 5,0 | 90 | 7 |
2.3 | Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу | 11,0 | 330 | |
ВД 1 | Дисципліна 1 | 4,0 | 120 | 5 |
ВД 2 | Дисципліна 2 | 3,0 | 90 | 6 |
ВД 3 | Дисципліна 3 | 4,0 | 120 | 7 |
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.