Освітня програма: “Системний аналіз і управління”
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1.1 | Загальна підготовка | 12,0 | 360 | |
ЗП 1 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3,0 | 90 | 1 |
ЗП 2 | Іноземна мова для академічних цілей | 6,0 | 180 | 1, 2 |
ЗП 3 | Інтелектуальна власність | 3,0 | 90 | 1 |
Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 21,0 | 630 | |
СП 1 | Основи наукових досліджень | 3,0 | 90 | 1 |
СП 2 | Інтелектуальний аналіз даних | 4,0 | 120 | 1 |
СП 3 | Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання | 5,0 | 150 | 1 |
CП 4 | Якість та тестування програмного забезпечення | 4,0 | 120 | 1 |
СП 5 | Розробка та адміністрування баз даних та знань | 5,0 | 150 | 1 |
Переддипломна практика | 11,0 | 330 | 3 | |
Атестація | 11,0 | 330 | 3 |
Вибіркові освітні компоненти
Профільований пакет 01 - Штучний інтелект та інженерія даних
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.1 | Профільований пакет 01 – Штучний інтелект та інженерія даних” | 19,0 | 570 | |
ВП1.1 | Інформаційні технології бізнес-аналітики | 4,0 | 120 | 2 |
ВП1.2 | Експертні системи та бази знань | 4,0 | 120 | 2 |
ВП1.3 | Штучні нейронні мережі | 4,0 | 120 | 2 |
ВП1.4 | Технології обробки великих обсягів даних | 4,0 | 120 | 2 |
ВП1.5 | Сучасні методи розробки 3D-застосунків | 3,0 | 90 | 2 |
Профільований пакет 02 - Інженерія машинного навчання
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
2.1.2 | Профільований пакет 02 – Інженерія машинного навчання” | 19,0 | 570 | |
ВП2.1 | Представлення знань та м’які обчислення | 4,0 | 120 | 2 |
ВП2.2 | Машинне навчання | 4,0 | 120 | 2 |
ВП2.3 | Візуалізація даних | 4,0 | 120 | 2 |
ВП2.4 | Семантичний Веб | 4,0 | 120 | 2 |
ВП2.5 | Сучасні інтернет технології | 3,0 | 90 | 2 |
Дисципліни вільного вибору
№ п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
---|---|---|---|---|
Кредитів | Годин | |||
4.2 | Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки згідно переліку (перелік додається) | 8,0 | 240 | |
ОКВП 1 | ОК ВВ ПП 1 | 4,0 | 120 | 2 |
ОКВП 2 | ОК ВВ ПП 2 | 4,0 | 120 | 2 |
4.3 | Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки згідно переліку (перелік дисциплін додається) | 8,0 | 240 | |
ОКВЗ 1 | ОК ВВ ЗП 1 | 4,0 | 120 | 3 |
ОКВЗ 2 | ОК ВВ ЗП 2 | 4,0 | 120 | 3 |
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
Освітні компоненти вільного вибору із загальноуніверситетського каталогу можна знайти за посиланням.