Освітня програма: “Комп’ютерні науки. Інженерія даних та розподілені системи”
Галузь знань: F «Інформаційні технології»
Спеціальність: F3 «Комп’ютерні науки»
1. Нормативні освітні компоненти
Загальна підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1.1 | Загальна підготовка | 12,0 | 360 | |
| ЗП 1 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами | 3,0 | 90 | 1 |
| ЗП 2 | Іноземна мова для академічних цілей | 6,0 | 180 | 1, 2 |
| ЗП 3 | Інтелектуальна власність | 3,0 | 90 | 1 |
Спеціальна (фахова) підготовка
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 1.2 | Спеціальна (фахова) підготовка | 21,0 | 630 | |
| СП 1 | Основи наукових досліджень | 3,0 | 90 | 1 |
| СП 2 | Інтелектуальний аналіз даних | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 3 | Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання | 5,0 | 150 | 1 |
| CП 4 | Якість та тестування програмного забезпечення | 4,0 | 120 | 1 |
| СП 5 | Розробка та адміністрування баз даних та знань | 5,0 | 150 | 1 |
| Переддипломна практика | 11,0 | 330 | 3 | |
| Атестація | 11,0 | 330 | 3 | |
2.1 Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загалнойніверситетського каталогу
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.1 | Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки загалнойніверситетського каталогу | 16,0 | 480 | |
| ОКВП1 | ОК ВВ ПП 1 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП2 | ОК ВВ ПП 2 | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП3 | ОК ВВ ПП к | 4,0 | 120 | 2 |
| ОКВП4 | ОК ВВ ПП 4 | 4,0 | 120 | 2 |
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.
2.2. Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки
| № п/п | Назва дисципліни | Загальна кількість | Семестри | |
|---|---|---|---|---|
| Кредитів | Годин | |||
| 2.2 | Освітні компоненти вільного вибору загальної підготовки | 8,0 | 240 | |
| ОКЗП 1 | ОК ВВ ЗП 1 | 4,0 | 120 | 3 |
| ОКЗП 2 | ОК ВВ ЗП 2 | 4,0 | 120 | 3 |
Освітні компоненти вільного вибору із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.
