Підготовка за освітньою програмою «Проєктний менеджмент» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському рівні.
Мова навчання: українська
Детальніше про вступ на 1-й курс
Довідки щодо вступу (Telegram, Viber):
+38(096)-898-85-96 Петро Миколайович Фощій
+38(067)739-48-69 Марія Дмитрівна Фощій
Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень), силабуси дисциплін
Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.
2024
Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Силабус |
1.1.Загальна підготовка | ||||
ЗП 1 | Історія та культура України | 4 | Екзамен | Силабус |
ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3 | Екзамен | Силабус |
ЗП 3 | Іноземна мова | 16 | Диференційований залік, екзамен | Силабус |
ЗП 4 | Філософія | 3 | Екзамен | Силабус |
ЗП 5 | Правознавство | 4 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 6 | Економічна теорія. Мікроекономіка | 5 | Екзамен | Силабус |
ЗП 7 | Вища математика | 6 | Екзамен | Силабус |
ЗП 8 | Основи підприємництва | 5 | Екзамен | Силабус |
ЗП 9 | Інформаційні системи в економічній діяльності | 4 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 10 | Економічна теорія. Макроекономіка | 5 | Екзамен | Силабус |
ЗП 11 | Економічна статистика | 5 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 12 | Фізичне виховання | 12 | Диференційований залік | Силабус |
1.2.Спеціальна (фахова) підготовка | ||||
СП 1 | Вступ до спеціальності | 3 | Диференційований залік | Силабус |
СП 2 | Теорія організації | 5 | Диференційований залік | Силабус |
СП 3 | Бухгалтерський облік | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 4 | Економіка підприємства | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 5 | Маркетинг | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 6 | Основи менеджменту | 8 | Диференційований залік, екзамен | Силабус |
СП 7 | Міжнародний бізнес | 6 | Екзамен | Силабус |
СП 8 | Менеджмент персоналу | 6 | Екзамен | Силабус |
СП 9 | Фінанси підприємств | 5 | Диференційований залік | Силабус |
СП 10 | Соціальне проєктування | 4 | Диференційований залік | Силабус |
СП 11 | Основи проєктного менеджменту | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 12 | Самоменеджмент | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 13 | Проєктне фінансування та основи грант-менеджменту | 6 | Екзамен | Силабус |
СП 14 | Технології прийняття рішень в управлінні проєктами | 5 | Екзамен | Силабус |
СП 15 | Стратегічне управління | 6 | Екзамен | Силабус |
СП 16 | Управління результативністю | 6 | Екзамен | Силабус |
СП 17 | Інформаційне забезпечення проєктного менеджменту | 5 | Екзамен | Силабус |
Виробнича (Фахова) практика | 6 | Диференційований залік | ||
Переддипломна практика | 6 | Диференційований залік |
Силабуси вибіркових компонентів ОП
2.1. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін | |||
ВД1- ВД3 | Дисципліна вільного вибору 1-3 | 12 | Диференційований залік |
2.2. Дисципліни вільного вибору студента спеціальної (фахової) підготовки | |||
ВВП1 – ВВП12 | Дисципліна вільного вибору спеціальної
(фахової) підготовки 1-12 |
48 | Диференційований залік |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: | 240 |
2023
Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Силабус |
Обов’язкові компоненти ОП | ||||
1.1.Загальна підготовка | ||||
ЗП 1 | Історія та культура України | 4,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 2 | Українська мова (професійного спрямування) | 3,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 3 | Іноземна мова | 16,0 | Диференційований залік, екзамен | Силабус |
ЗП 4 | Філософія | 3,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 5 | Правознавство | 4,0 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 6 | Економічна теорія | 5,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 7 | Вища математика | 6,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 8 | Основи підприємництва | 5,0 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 9 | Економічна інформатика | 5,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 10 | Мікроекономіка | 5,0 | Екзамен | Силабус |
ЗП 11 | Економічна статистика | 4,0 | Диференційований залік | Силабус |
ЗП 12 | Макроекономіка | 5,0 | Екзамен | |
ЗП | Фізичне виховання | 12,0 | Диференційований залік | |
1.2.Спеціальна (фахова) підготовка | ||||
СП 1 | Вступ до спеціальності | 3,0 | Диференційований залік | Силабус |
СП 2 | Теорія організації | 5,0 | Диференційований залік | Силабус |
СП 3 | Фінанси | 6,0 | Екзамен | |
СП 4 | Економіка підприємства | 6,0 | Екзамен | |
СП 5 | Маркетинг | 5,0 | Екзамен | |
СП 6 | Основи менеджменту | 8,0 | Диференційований залік, екзамен | |
СП 7 | Бізнес-планування | 6,0 | Диференційований залік | |
СП 8 | Міжнародний бізнес | 5,0 | Диференційований залік | |
СП 9 | Менеджмент персоналу | 6,0 | Екзамен | |
СП 10 | Бухгалтерський облік | 5,0 | Диференційований залік | |
СП 11 | Основи проєктного менеджменту | 4,0 | Екзамен | |
СП 12 | Самоменеджмент | 4,0 | Екзамен | |
СП 13 | Основи фінансового менеджменту | 4,0 | Екзамен | |
СП 14 | Управління інноваціями | 5,0 | Екзамен | |
СП 15 | Інформаційні технології в менеджменті | 3,0 | Екзамен | |
СП 16 | Управління результативністю | 5,0 | Екзамен | |
СП 17 | Стратегічне управління | 5,0 | Екзамен | |
СП | Фахова практика | 6,0 | Диференційований залік | |
СП | Переддипломна практика | 6,0 | Диференційований залік | |
Атестація | 6,0 | |||
Загальний обсяг обов’язкових компонент | 180 |
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Силабус |
2.1. Профільна підготовка ОП | ||||
Профільований пакет дисциплін 01″Управління проєктами в ІТ-галузі” | ||||
ВП1.1 | Інформаційне забезпечення проєктного менеджменту | 4,0 | Екзамен | |
ВП1.2 | Управління ІТ-проєктами | 5,0 | Екзамен | |
ВП1.3 | Фінансування проєктів | 4,0 | Екзамен | |
ВП1.4 | Технології прийняття рішень в управлінні проєктами | 5,0 | Екзамен | |
ВП1.5 | Управління проєктними ризиками | 6,0 | Екзамен | |
Профільований пакет дисциплін 02 “Управління соціальними проєктами” | ||||
ВП2.1 | Системна організація та планування проєктної діяльності | 4,0 | Екзамен | |
ВП2.2 | Соціальне проєктування | 5,0 | Екзамен | |
ВП2.3 | Грант-менеджмент | 4,0 | Екзамен | |
ВП2.4 | Основи фандрейзингу | 5,0 | Екзамен | |
ВП2.5 | Технології комунікаційного менеджменту | 6,0 | Екзамен | |
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку | ||||
ВВП1 | Економетрія | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП2 | Капітал підприємства | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП3 | Організаційна поведінка | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП4 | Математичне моделювання в менеджменті | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП5 | Лідерство | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП6 | Управління ресурсами | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП7 | Міжнародна командна робота | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП8 | Антикризове управління | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП9 | Інструменти управління командами | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП10 | Управління якістю | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП11 | Ринок цінних паперів | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП12 | Електронний бізнес | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП13 | SMM-менеджмент | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП14 | Управління конкурентоспроможністю | 5,0 | Диференційований залік | |
ВВП15 | Міжнародна економічна інтеграція і міжнародні організації | 5,0 | Диференційований залік | |
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін | ||||
ВД1 | Дисципліна вільного вибору студента 1 | 4,0 | Диференційований залік | |
ВД2 | Дисципліна вільного вибору студента 2 | 3,0 | Диференційований залік | |
ВД3 | Дисципліна вільного вибору студента 3 | 4,0 | Диференційований залік | |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: | 240 |