Рейтинговий список

 

Рейтинг Шифр роботи Файл рецензії 1 Файл рецензії 2 Рейтинговий бал
Спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»
1 Doc15 Doc15 1 Doc15 2 78,0
2  Вода  Вода 1  Вода 2 77,5
3 Нас.Шес Нас.Шес 1  Нас.Шес 2 77,0
4 Продувка
 
Продувка 1 Продувка  2 76,0
5 Паливна вагомість Паливна вагомість 1 Паливна вагомість 2 75,5
6 Наддув Наддув 1 Наддув 2 75,0
7 Стірлінгмакет Стірлінгмаркет 1 Стірлінгмаркет 2 75,0
8 ГАЗ  ГАЗ 1  ГАЗ 2 70,0
9 Гільза  Гільза 1  Гільза 2 69,0
10 Екологічність ДВЗ  Екологічність ДВЗ 1  Екологічність ДВЗ 2 67,0
11 Цикл Цикл 1 Цикл 2 62,5
12 Двигун Двигун 1 Двигун 2 60,5
13 ТС-ГА ТС-ГА 1 ТС-ГА 2 58,0
14 Автобус Автобус 1 Автобус 2 58,0
15 Розпилювач форсунки Розпилювач  форсунки 1 Розпилювач форсунки 2 57,5
16  Вода  Вода 1  Вода 2 57,5
17 Гібрид Гібрид 1 Гібрид 2 57,0
18 Turboalf Turboalf 1 Turboalf 2 57,0
19 Характеристика Характеристика 1 Характеристика 2 54,0
20 Звучання Звучання 1 Звучання 2 53,5
21 Відключення Відключення 1 Відключення 2 53,5
22 Титанування Титанування  1 Титанування  2 53,5
23 Лабіринт Лабіринт 1 Лабіринт 2 52,5
24 Турбокомпаунд Турбокомпаунд 1 Турбокомпаунд 2 52,5
25 Дизель, індикаторний ККД Дизель, індикаторний ККД 1 Дизель, індикаторний ККД 2 52,5
26 Енергія плюс Енергія плюс 1 Енергія плюс 2 49,0
27 Структура сітки Структура сітки 1 Структура сітки 2 48,5
28 Одиниці димності Одиниці димності 1 Одиниці димності 2 48,5
29 Камера змішування Камера змішування 1 Камера змішування 2 48,0
30 ДВЗ ДВЗ 1 ДВЗ 2  48,0
31 Автоматизація Автоматизація 1  Автоматизація 2 47,0
32 Акумулятор Акумулятор 1 Акумулятор 2  47,0
33 Контроль Контроль 1 Контроль 2 44,5
34 РККР РККР 1 РККР 2 44,0
35 Тепло Тепло 1 Тепло 2 43,0
36 Матеріал Матеріал 1  Матеріал 2 42,5
37 Вимірювач Вимірювач 1 Вимірювач 2  42,5
38 Турбулізація Турбулізація 1 Турбулізація 2 38,5
39 Концепція Концепція 1 Концепція 2  37,5
40 -ДВЗ ДВЗ 1 ДВЗ 2 36,5
41 Дизельний двигун Дизельний двигун 1 Дизельний двигун 2 33,0
42 Техноавто Техноавто 1 Техноавто 2 28,0
Спеціалізація «Газотурбінні установки і компресорні станції»
1 ARDIFF ARDIFF 1 ARDIFF 2 99,0
2 LWE-CC  LWE-CC 1  LWE-CC 84,0
3 CoolSysGTI CoolSysGTI 1  CoolSysGTI 2 73,5
4 TYPSTAGE  TYPSTAGE 1  TYPSTAGE 2 72,0
5 СРТ  СРТ 1  СРТ 2 69,5
6 ВНЕУ  ВНЕУ 1  ВНЕУ 2 65,0
7 Турбокомпресор  Турбокомпресор 1  Турбокомпресор 2 57,5
8 Шорсткість поверхні  Шорсткість поверхні 1  Шорсткість поверхні 2 56,5
9 DROSS  DROSS 1  DROSS 2 56,0
10 SPM03  SPM03 1  SPM03 2 55,0
11 ParoTurb  ParoTurb 1  ParoTurb 2 54,0
12
Спеціалізація «Кріогенна та холодильна техніка»
1 Рекуперація  Рекуперация 1  Рекуперация 72,5
2 Охолоджувальний ступінь  Охолоджувальний ступінь 1  Охолоджувальний ступінь 2 71,0
3 Мікрогаз Мікрогаз 1 Мікрогаз 2 68,5
4 SMR01 SMR01 1 SMR01 2 65,0
5 Клімат Клімат 1 Клімат 2 64,5
6 Сонце і вода Сонце і вода 1 Сонце і вода 2 63,5
7 Вуглекислота Вуглекислота 1 Вуглекислота 2 63,0
8 Турбоскид Турбоскид 1 Турбоскид 2 58,5
9 ДОСЛ-ДР1 ДОСЛ-ДР1 1 ДОСЛ-ДР1 2 55,5
10 Резерв Резерв 1 Резерв 2 54,5
11 bodyasir Bodyasir 1 Bodyasir 2 52,0
12 Термо Термо 1 Термо 2 52,0
13 Теплочилер Теплочилер 1 Теплочилер 2 51,5
14 Машкомплекс Машкомплекс 1 Машкомплекс 2 50,0
15 Вагон Вагон 1 Вагон 2 48,0
16 Rodwell Rodwell 1 Rodwell 2 47,5
17 R744-СУПЕРМАРКЕТ R744-СУПЕРМАРКЕТ 1 R744-СУПЕРМАРКЕТ 2 47,5
18 Турбіна Турбіна  1 Турбіна  2 42,5
Спеціалізація «Енергогенеруючі технології та установки»
1 TEPLO TEPLO 1 TEPLO 2 74,0
2 Діагностика Діагностика 1 Діагностика 2 69,0
3 POWER POWER 1 POWER 2 66,5
4 Передбачення Передбачення  1 Передбачення 2 62,0
5 Механічні втрати Механічні втрати 1 Механічні втрати 2 57,5
6 Трибомодифікація Трибомодифікація 1 Трибомодифікація 2 56,5
7 Альтернатива Альтернатива 1 Альтернатива 2 56,0
8 КОМШУ КОМШУ 1 КОМШУ 2 53,5
9 Ацетилен Ацетилен 1 Ацетилен 2 52,0
10 Золотник Золотник 1 Золотник 2 51,0
11 Освітлення Освітлення 1 Освітлення 2 50,0
12 Дизель-генератор Дизель-генератор 1 Дизель-генератор 2 49,0
13 Стабільність Стабільність 1 Стабільність 2 44,5
14 Екологія Екологія 1 Екологія 2 44,0
15 Стиснення Стиснення 1 Стиснення 2 42,5
16 BOILER BOILER 1 BOILER 2 38,0
17 ОRS ОRS 1 ОRS 2 36,5