Результати рецензування наукових робіт

Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу Галузева комісія розглянула подані наукові роботи та здійснила їх рецензування. На засіданні галузевої конкурсної комісії на підставі отриманих рецензій прийнято рішення щодо визначення кращих наукових робіт.

Рейтинговий список, кращі наукові роботи та рецензії на усі роботи:

Рейтинг Файл з конкурсною роботою Файл рецензії 1 Файл рецензії 2 Рейтинговий бал
Спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»
1 MAzDA MAzDA 1 MAzDA 2 76,5
2 Deactivation Deactivation 1
Deactivation 2
75,5
3 Carter gases
Carter gases 1 Carter gases 2 74,0
4 ПАС_ВТГ ПАС_ВТГ 1 ПАС_ВТГ 2 73,0
9 Система ГБО Система ГБО 1 Система ГБО 2 71,5
5 Водневмісний газ Водневмісний газ 1 Водневмісний газ 2 70,5
6 Гільза Гільза 1 Гільза 2 69,0
7 Foundation Foundation 1 Foundation 2 68,0
8 Бензинові двигуни Бензинові двигуни1 Бензинові двигуни 2 67,0
10 Механізм Аткінсона Механізм Аткінсона 1 Механізм Аткінсона 2 64,0
11 Гібрид Гібрид 1 Гібрид 2 63,0
12 Стрічка Стрічка 1 Стрічка 2 61,5
13 Вікторія Вікторія 1 Вікторія 2 61,5
14 Відключення циліндрів Відключення циліндрів1 Відключення циліндрів 2 58,5
15 Оксиди сірки Оксиди сірки 1 Оксиди сірки 2 57,5
16 ТСТД_Д ТСТД_Д 1 ТСТД_Д 2 57,0
17 Цикл ESC Цикл ESC 1 Цикл ESC 2 56,0
18 Екодизель Екодизель 1 Екодизель 2 55,5
19 Вантажні автомобілі Вантажні автомобілі 1 Вантажні автомобілі 2 54,0
20 Спирт Спирт 1 Спирт 2 53,5
21 Гідрогенераторна установка Гідрогенераторна установка 1 Гідрогенераторна установка 2 53,0
22 Тепло Тепло 1 Тепло 2 53,0
23 Термодвос Термодвос 1 Термодвос 2 52,5
24 Біометан Біометан 1 Біометан 2 51,0
25 Двигуни автомобільні Двигуни автомобільні 1 Двигуни автомобільні 2 51,0
26 Електрон Електрон 1 Електрон 2 50,5
27 Ефективне охолодження Ефективне охолодження 1 Ефективне охолодження 2 49,5
28 Дизайнер Дизайнер 1 Дизайнер 2 49,5
29 Майсоценко Майсоценко 1 Майсоценко 2 49,0
30 Вizzard Bizzard 1 Bizzard 2 48,5
31 Спиртове паливо Cпиртове паливо 1 Спиртове паливо 2 47,5
32 Кришка Кришка1 Кришка 2 47,0
33 Footing Footing 1 Footing 2 46,5
34 Пуск Пуск1 Пуск 2 46,5
35 АДРВРП АДРВРП 1 АДРВРП 2 46,0
36 Substructure Substructure 1
Substructure 2
46,0
37 Екосистема Екосистема 1
Екосистема 2
45,5
38 Метео Метео 1
Метео 2
45,0
39 Компресор Компресор 1
Компресор 2
44,0
40 Агрегат Агрегат 1
Агрегат 2
44,0
41 Двигун газ Двигун газ 1 Двигун газ 2 42,0
42 Модель1 Модель 11 Модель 12 38,5
43 Покриття гільзи Покриття гільзи 1 Покриття гільзи 2 37,5
44 Екологічність ДВЗ Екологічність ДВЗ 1 Екологічність ДВЗ 2 34,0
45 Андроїд Знято з розгляду
Спеціалізація «Парові та газові турбомашини»
1 Cascade Cascade 1 Cascade 2 93,5
2 Замок Замок 1 Замок 2 71,5
3 Перепуск Перепуск 1 Перепуск 2 67,5
4 СРТ СРТ 1 СРТ 2 64,0
5 Thermalapр Thermalapр 1 Thermalapр 2 58,5
6 Конденсатор Конденсатор 1 Конденсатор 2 57,5
7 SysD SysD 1 SysD 2 57,5
8 Судновий КГТА Судновий КГТА 1 Судновий КГТА 2 55,0
9 В’язкість В’язкість 1 В’язкість 2 53,0
10 Лабіринт Лабіринт 1 Лабіринт 2 51,0
11 Турбомашина Турбомашина 1 Турбомашина 2 50,5
12 Клімат Клімат 1 Клімат 2 46,0
13 Simile Simile 1 Simile 2 45,0
14 Турбогенератор Турбогенератор 1 Турбогенератор 2 44,5
Спеціалізація «Кріогенна та холодильна техніка»
1 Сталий розвиток Сталий розвиток 1 Сталий розвиток 2 75,5
2 Комбіконд Комбіконд 1 Комбіконд 2 70,5
3 Кріопосуд Кріопосуд 1 Кріопосуд 2 67,0
4 Прес Прес 1 Прес 2 65,0
5 Теплообмінники пастерізації Теплообмінники пастерізації 1 Теплообмінники пастерізації 2 58,5
6 Тепловий насос Тепловий насос 1 Тепловий насос 2 58,0
7 Ефектрезерв Ефектрезерв 1 Ефектрезерв 2 56,0
8 Двоохпов Двоохпов 1 Двоохпов 2 55,5
9 Газовоз ефективність Газовоз ефективність 1 Газовоз ефективність 2 52,0
10 Комфорт Комфорт 1 Комфорт 2 51,5
11 Водоохолоджуючий контур Водоохолоджуючий контур 1 Водоохолоджуючий контур 2 50,5
12 Холод транспорт Холод транспорт 1 Холод транспорт 2 48,5
13 МІЦНІСТЬ ТВаД МІЦНІСТЬ ТВаД 1 МІЦНІСТЬ ТВаД 2 44,5
14 Водень Водень 1 Водень 2 39,0
15 Модель2 Модель 21 Модель 22 38,0
Спеціалізація «Енергогенеруючі технології та установки»
1 Контроль Контроль 1 Контроль 2 76,0
2 Provra Provra 1 Provra 2 73,0
3 Система повітропостачання Система повітропостачання 1 Система повітропостачання 1 70,5
4 Тега Тега 1 Тега 1 62,5
5 ГТДТУРББ ГТДТУРББ 1 ГТДТУРББ 1 62,0
6 Парниковий газ Парниковий газ 1 Парниковий газ 1 57,0
7 Енергоефективний хліб Енергоефективний хліб 1 Енергоефективний хліб 1 56,5
8 Ущільнення Ущільнення1 Ущільнення 1 56,0
9 Еnvironmental protection Еnvironmental protection 1 Еnvironmental protection 1 54,5
10 Супермаркет екологія Супермаркет екологія 1 Супермаркет екологія 1 53,5
11 Обгрунтований вибір Обгрунтований вибір 1 Обгрунтований вибір 1 52,5
12 Енергозбереження. Опалення Енергозбереження. Опалення 1 Енергозбереження. Опалення 1 52,5
13 НРПКОМП НРПКОМП 1 НРПКОМП 1 52,0
14 Steam cooler Steam cooler 1 Steam cooler 1 46,0
15 Турборегулюючий ДВЗ Турборегулюючий ДВЗ 1 Турборегулюючий ДВЗ 1 43,0
16 Металогідридний комплекс Металогідридний комплекс 1 Металогідридний комплекс 1 42,0
17 Конверт Конверт 1 Конверт 1 41,5
18 Connector Connector 1 Connector 1 40,5
19 Rodwell Rodwell 1 Rodwell 1 40,0
20 Гармонь Гармонь 1 Гармонь 1 38,5

Відповідно  листа від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» №221/10-713 від 12.03.2020 р. результати цьогорічного Конкурсу можуть бути підведені за  результатами першого етапу ІІ туру.

Остаточні підсумки Конкурсу будуть висвітлені на сайтах НТУ «ХПІ» та кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» по закінченню  п’яти календарних днів з моменту оприлюднення результатів рецензування.